Estancos en Valencia: 668 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en Valencia hay 668 estancos repartidos en 213 municipios. València es el que más tiene (196, el 29 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de Valencia
136 municipios tienen un solo estanco, 51 tienen entre 2 y 4, 25 entre 5 y 19 y 1 alcanza los 20 o más. Con 2,4 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por debajo de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 44 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| València | 196 | 29,3 % | 840.792 | 2,3 |
| Gandia | 17 | 2,5 % | 83.135 | 2,0 |
| Sagunt/Sagunto | 16 | 2,4 % | 73.031 | 2,2 |
| Torrent | 13 | 1,9 % | 90.928 | 1,4 |
| Alzira | 11 | 1,6 % | 48.236 | 2,3 |
| Paterna | 10 | 1,5 % | 76.019 | 1,3 |
| Sueca | 10 | 1,5 % | 29.194 | 3,4 |
| Burjassot | 9 | 1,3 % | 41.299 | 2,2 |
| Cullera | 9 | 1,3 % | 24.702 | 3,6 |
| Ontinyent | 8 | 1,2 % | 37.012 | 2,2 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de Valencia con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (26 de 213), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
Resto de municipios: 187 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| Ademuz | 1 | 460221 · Blanco 4 |
| Ador | 1 | 460222 · Cervantes 11 |
| Agullent | 1 | 460224 · Calle Mayor 33 (Dcha) |
| Aielo de Malferit | 2 | 460309 · Mayor, 55 460310 · Plaza de la Constitución 14 |
| Albaida | 1 | 460230 · San Juan 16 |
| Albal | 3 | 460232 · Avenida Corts Valencianes 107 460233 · Del Jardin 1 460234 · Avenida Padre Carlos Ferris 47 |
| Albalat de la Ribera | 1 | 460235 · Calle Ample de Sueca 16 |
| Albalat dels Sorells | 1 | 460236 · Calle Major 98 |
| Alberic | 3 | 460238 · Calle Antonio Lloret 17 460240 · Calle Sant Llorens 25 460241 · Calle Ramon y Cajal 38 |
| Alborache | 1 | 460242 · Avenida Valencia 49 |
| Albuixech | 1 | 460248 · Calle Major, 21 |
| Alcublas | 1 | 460263 · Iglesia, 1 |
| Alcàntera de Xúquer | 1 | 460251 · Constitucion, 5 |
| Alcàsser | 2 | 460249 · Salvador Giner, 8 460250 · Joaquin Sorolla, 28 |
| Alfafar | 4 | 460275 · Canovas D.Castillo, 4 460276 · Avenida Albufera 44 460277 · Avenida Dr. Gomez Ferrer 77. L-2 460278 · Calle Chiva 11. Local |
| Alfara de la Baronia | 1 | 460280 · Carrer Alt 5 (Alfara de Algimia) |
| Alfara del Patriarca | 1 | 460281 · Mayor, 3 |
| Alfarp | 1 | 460282 · Carrer Catadau 21 |
| Alfarrasí | 1 | 460283 · Reverendo Joan Ferri, 2 |
| Alfauir | 1 | 460279 · Madrid, 34 |
| Alginet | 4 | 460294 · Cervantes, 40 · ver ficha 460295 · Calle Mayor 2 460296 · Calle Valencia 79 460297 · Avenida del Poble Nou 36 |
| Algímia d'Alfara | 1 | 460293 · Carrer de Futur S/N (Algimia de Alfara) |
| Almoines | 1 | 460300 · Calle Metge Antelo, 17 |
| Almussafes | 2 | 460301 · Santa Ana 41 460302 · Carrer Major 29 |
| Almàssera | 2 | 460298 · Calle Vicente Lladro 13 460299 · Virgen Desamparados, 4 |
| Alpuente | 1 | 460303 · Calle Sedavi 51 |
| Anna | 2 | 460305 · Avenida Diputacion 9 460306 · Calle Mayor 45 |
| Antella | 1 | 460307 · Calle Leopoldo Ortiz Sanchis 17 |
| Aras de los Olmos | 1 | 460308 · Avenida Valencia 32 |
| Atzeneta d'Albaida | 1 | 460223 · Adzaneta de Maestrazgo. S/N |
| Ayora | 3 | 460311 · Calle Miguel Molsos 11 460312 · Calle Empedra 17 460313 · Emilio Casanova 6 |
| Barx | 1 | 460315 · Gandia, 3 |
| Barxeta | 1 | 460314 · La Cruz, 5 |
| Bellreguard | 1 | 460317 · Ecce Homo, 3 (Bellreguard Poble) |
| Bellús | 1 | 460320 · Calle San Gregorio, 19 |
| Benaguasil | 3 | 460321 · Del Mig, 35 460322 · Entrada 12 460323 · Cristianos, 42 |
| Benavites | 1 | 460324 · Mayor, 16 |
| Benetússer | 4 | 460326 · Calle Ramon y Cajal 66 460327 · Mayor, 5 460328 · Avenida Cami Nou 117 460329 · Carrer Pintor Sorolla 1 |
| Beniarjó | 1 | 460331 · Partida D´alfas 6 |
| Benicolet | 1 | 460333 · Carrer D`enmig 1 |
| Benifairó de les Valls | 1 | 460334 · Merced, 7 |
| Benifaió | 4 | 460336 · Calle Nueva 91 460337 · Almussafes 8 460338 · Calle Santa Barbara 5 Izq 460339 · Avenida Miguel Hernandez 10 |
| Benigànim | 1 | 460341 · Calle del Marques 18 |
| Benimuslem | 1 | 460344 · Colon, 5 |
| Beniparrell | 1 | 460345 · Levante, 23 |
| Benissanó | 1 | 460348 · Calle Virgen del Fundamento 35 (Benisano) |
| Bocairent | 2 | 460355 · San Juan de Ribera 6 460356 · Plaza del Ayuntamiento 16 |
| Bolbaite | 1 | 460357 · Calle Ramon y Cajal 36 |
| Bonrepòs i Mirambell | 1 | 460358 · Carrer Verge del Pilar 19 (Bonrepos y Mirambell) |
| Bugarra | 1 | 460360 · Mayor. S/N |
| Buñol | 4 | 460361 · Avenida Prado 8 460362 · Avenida Pais Valenciano 2, L-Bc 460363 · Beltran Baguena, 1 460364 · Plaza Ventas 13 |
| Bétera | 4 | 460351 · Pais Valenciano (del) 23 460352 · Plaza del Sol 7 460353 · Calle Jose Saez 20 460802 · Local 4 Centro Comercial Mas Camarena 46117 (Providencia) |
| Camporrobles | 1 | 460375 · Ayuntamiento 14 |
| Canals | 3 | 460377 · Avenida Jaume i 28 460378 · Calle Dels Llavadors 6 460379 · Avenida Vicente Ferri 37 |
| Canet d'En Berenguer | 2 | 460380 · Castell, 1 460806 · Avenida Blasco Ibañez 16 (Playa de Canet) |
| Carlet | 4 | 460391 · Del Sur 17-B 460392 · Calle Ingeniero Balaguer 103 460393 · Colon 28 460394 · Enginyer Balaguer 45 |
| Casinos | 2 | 460398 · Mayor, 13 460399 · De Valencia 27 |
| Castelló | 2 | 460785 · Calle Ramon y Cajal 1 (Villanueva de Castellon) 460786 · El Plá 2 (Villanueva de Castellon) |
| Castelló de Rugat | 1 | 460400 · Calle Sant Antoni 19 |
| Catadau | 1 | 460403 · Avinguda Santa Barbara 20 |
| Caudete de las Fuentes | 1 | 460410 · Chica 12 |
| Chella | 2 | 460440 · San Roque, 12 460441 · Higueral, 21 |
| Chelva | 1 | 460439 · Avenida de los Madereros 28 |
| Cheste | 3 | 460443 · Calle Jesus (Esq. C/ Julio Tarin) 1 460444 · Calle Chiva 63 460445 · Avenida Castilla 53 |
| Chiva | 2 | 460451 · Constitucion, 2 460452 · De la Iglesia 2 |
| Chulilla | 1 | 460453 · Plaza Baronia 4 |
| Cofrentes | 1 | 460412 · España 3 |
| Corbera | 1 | 460413 · San Vicente, 10 |
| Cortes de Pallás | 1 | 460414 · Avenida Sanchez Urzaiz 8 |
| Càrcer | 1 | 460390 · Plaza Dr. Paco Gozalbo Grau, 11 |
| Daimús | 1 | 460454 · Calle Cristo Rey 32 |
| Domeño | 1 | 460455 · Claudio 2 |
| Dos Aguas | 1 | 460456 · Calle Jose Carrion 28 |
| El Genovés | 1 | 460491 · Calle del Mestre Hernandez 27 (Genoves) |
| El Palomar | 1 | 460604 · Valencia 2 |
| El Puig de Santa Maria | 2 | 460637 · Plaza Constitucio 10 (Puig) 460638 · Plaza de L'Ajuntament 5 (Puig) |
| El Real de Gandia | 1 | 460648 · Pascual Reynalt 34 (Real de Gandia) |
| Emperador | 1 | 460459 · Barcelona, 14 |
| Enguera | 2 | 460460 · Avenida Constitucion 41 460461 · Calle Santa Barbara 4 |
| Estivella | 1 | 460463 · Calle Cami Reial, 9 |
| Faura | 1 | 460464 · Mayor, 53 |
| Favara | 1 | 460465 · Avenida del Castillo 7 |
| Foios | 1 | 460468 · Calle Manuel Martinez 2 |
| Fontanars dels Alforins | 1 | 460466 · San Antonio, 29 |
| Fortaleny | 1 | 460467 · Major 21 |
| Fuenterrobles | 1 | 460472 · Valencia 17 |
| Gavarda | 1 | 460473 · Dos 13 |
| Gestalgar | 1 | 460492 · Dr. D. Vicente Lopez Rosat 11 |
| Gilet | 1 | 460493 · Horno, 3 |
| Godella | 2 | 460494 · Calle Mayor 78 460801 · Calle Arzobispo Fabián y Fuero 24 (Campolivar) |
| Godelleta | 1 | 460496 · De España, 17 |
| Guadassuar | 2 | 460498 · Gran Via de los Martires, 56 460499 · Plaza Reginaldo Barbera Jornet 1B |
| Guadasséquies | 1 | 460497 · Cristo del Amparo, 25 (Guadasequies) |
| Higueruelas | 1 | 460500 · De la Iglesia, 3 |
| Jalance | 1 | 460501 · V. de los Dolores, 7 |
| Jarafuel | 1 | 460504 · Santiago Gomez, 9 |
| L'Alcúdia | 3 | 460264 · Mayor, 15 B 460265 · Antonio Almela 63 460266 · Avenida de Carlet 23 |
| L'Alcúdia de Crespins | 2 | 460268 · Plaza Jaume i 6 460269 · San Francisco, 49 |
| L'Alqueria de la Comtessa | 1 | 460304 · Juan Carlos, 1 |
| L'Eliana | 2 | 460457 · Purisima, 2 460458 · Calle Francisco Alcayde, 41 |
| L'Olleria | 2 | 460588 · Calle Aurora 6 460589 · Isabel la Catolica, 1 |
| L'Énova | 1 | 460462 · Mayor 33 |
| La Font d'en Carròs | 1 | 460469 · Excelentisima Diputacion 18 |
| La Font de la Figuera | 1 | 460471 · Calle Nou 13 |
| La Llosa de Ranes | 2 | 460527 · San Roque, 29 460528 · Avenida de la Constitucion 17 |
| La Pobla Llarga | 2 | 460635 · Plaça Dels Furs 15 460636 · Avenida Valencia 11-B |
| La Pobla de Farnals | 2 | 460630 · Neptuno, 18 (*) (Playa) 460631 · Avenida del Pais Valencia 120 |
| La Pobla de Vallbona | 3 | 460633 · De Colon, 4 460634 · Poeta Llorente, 125 460804 · Calle Poeta Llorente 52 |
| La Pobla del Duc | 1 | 460632 · Buades 3 |
| Llanera de Ranes | 1 | 460523 · De Madrid, 41 |
| Llaurí | 1 | 460525 · Prolongacion San Vicente Ferrer 19 |
| Llocnou d'En Fenollet | 1 | 460520 · De la Iglesia 8 (Lugar Nuevo de Fenollet) |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 460522 · Mayor, 51 |
| Llombai | 1 | 460526 · Calle Mestre Torres 38 |
| Llutxent | 1 | 460519 · Major, 5 |
| Llíria | 4 | 460513 · San Miguel 6 460514 · Calle de Juan Izquierdo, 88 460515 · 9 de Octubre, 4 460516 · Calle Duque de Llíria 84. L Izq. |
| Loriguilla | 1 | 460517 · Blasco Ibañez, 8 |
| Losa del Obispo | 1 | 460518 · Calle Reyes Catolicos 25 |
| Macastre | 1 | 460529 · Juan Sagreras 6 |
| Manuel | 1 | 460537 · Calle Juan Moreno 9 |
| Marines | 1 | 460540 · Calle Musico D. Vicente Zarzo 1 |
| Massalavés | 1 | 460541 · Calle Camino Real de Madrid 49 (Masalaves) |
| Massalfassar | 1 | 460542 · Calle de la Mar 23 · ver ficha |
| Massamagrell | 3 | 460543 · Mayor, 18 460544 · Raval, 42 460545 · Avenida Serra 54 |
| Massanassa | 3 | 460546 · Avenida Vicente Blasco Ibañez, 30 460547 · San Miguel, 17 460548 · Blasco Ibañez, 136 |
| Meliana | 3 | 460549 · Santa Maria 33 460550 · La Fuente, 2 460552 · Calle Vicent Roca 1 |
| Miramar | 1 | 460555 · Calle Abadia 11 |
| Moixent/Mogente | 1 | 460564 · Calle Alvaro Nacher 6 (Mogente/Moixent) |
| Montaverner | 1 | 460572 · Nou, 10 |
| Montesa | 1 | 460573 · San Vicente, 21 |
| Montitxelvo/Montichelvo | 1 | 460574 · Constitucion 11 (Montichelvo) |
| Montroi/Montroy | 1 | 460575 · Rio, 2 (Montroy) |
| Montserrat | 1 | 460571 · Avenida Jaume i 17 |
| Museros | 1 | 460576 · Avenida de la Cruz 15-A |
| Navarrés | 1 | 460578 · Avenida Pintor Tarraso 54 |
| Novetlè/Novelé | 1 | 460579 · Calle Mossen Urios 2 (Novele-Novetle) |
| Nàquera/Náquera | 1 | 460577 · Cura Escandell, 5 (Naquera) |
| Olocau | 1 | 460587 · Mayor, 31 |
| Otos | 1 | 460598 · Calle Santo Cristo 12 |
| Paiporta | 3 | 460599 · Calle San Antonio 10 460600 · Plaza L'Esglesia de Sant Jordi 4 460601 · Calle Santa Ana 9 |
| Palma de Gandía | 1 | 460602 · Avenida Constitucio 34 |
| Palmera | 1 | 460603 · Avenida Jaume i 31 |
| Pedralba | 1 | 460615 · Calle Ombria 4 |
| Picanya | 2 | 460617 · Calle Torrent 9 460618 · Carrer Preciossissima Sangre 21 |
| Piles | 1 | 460625 · Carrer Salvador Salom 50 |
| Polinyà de Xúquer | 1 | 460628 · San Antonio, 10 |
| Puçol | 3 | 460639 · Calle Caminas, 144. Local G 460641 · Avinguda Hostalets 85 460642 · Carretera de Barcelona, 3 |
| Quart de les Valls | 1 | 460416 · Calle Fuente (la) 12 |
| Quartell | 1 | 460425 · Alqueria Blanca. S/N |
| Quatretonda | 1 | 460426 · Paz, 2 |
| Quesa | 1 | 460643 · Calle Conde de Castelar 20 |
| Rafelbunyol | 1 | 460644 · Virgen del Milagro 4 (Rafelbuñol) |
| Rafelcofer | 1 | 460645 · Vte.Gonzalez Peiro, 10 |
| Rafelguaraf | 1 | 460646 · Calle Sant Lluis Gonzaga 38 |
| Real | 1 | 460649 · Calle Doctor Fleming 29 |
| Riba-roja de Túria | 3 | 460662 · Mayor, 34 460663 · Calle Luis Santangel 4 460805 · Carretera de Valencia 88 |
| Riola | 1 | 460664 · Avenida 25 de Abril 61 |
| Rocafort | 1 | 460665 · Bonavista 43 · ver ficha |
| Rotglà i Corberà | 1 | 460666 · De Madrid, 28 |
| Ròtova | 1 | 460667 · Calle Juan Jimeno 17 |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 460795 · Calle Olleria 8 |
| Sedaví | 2 | 460688 · Jaime Conquistador, 14 460689 · Avinguda del Pais Valencia 29 H |
| Serra | 1 | 460692 · Calle Valencia 1 |
| Siete Aguas | 1 | 460693 · Avenida Fuente (la) 4 |
| Silla | 4 | 460694 · Sant Josep, 42 460695 · Rambla de la Independencia 32 460696 · Carrer el Patí 1 460698 · Avenida País Valenciá 21 |
| Simat de la Valldigna | 1 | 460699 · Calle Mayor 2 |
| Sinarcas | 1 | 460700 · Calle Constancio Marco 6 |
| Sollana | 2 | 460703 · Calle Ausias March 1 460704 · Plaza Fermín Gonzalo Morón 16 |
| Sumacàrcer | 1 | 460716 · Pintor Sorolla 7 |
| Tavernes Blanques | 2 | 460717 · Avenida Cortes Valencianas 27 460718 · Mar, 30 |
| Torrebaja | 1 | 460727 · Carretera Teruel 23 |
| Torres Torres | 1 | 460742 · Calle Major 72 |
| Tous | 1 | 460743 · Calle Mayor, 36 |
| Turís | 2 | 460745 · De las Cortes Valen, 20 460746 · Constitucion, 7 |
| Tuéjar | 1 | 460744 · Calle Ronda de Valencia 2 |
| Vallada | 1 | 460778 · Virgen de Gracia, 5 |
| Venta del Moro | 1 | 460781 · Carretera de Tamayo, 15 |
| Vilallonga/Villalonga | 1 | 460782 · Puja del Fielato, 20 (Villalonga) |
| Vilamarxant | 2 | 460783 · Calle Gomez Arnes 13 460784 · Villarroya, 12 |
| Villar del Arzobispo | 1 | 460787 · Calle Vicente Llatas 6 |
| Villargordo del Cabriel | 1 | 460788 · Calle Atalaya 11 |
| Vinalesa | 1 | 460789 · Calle Madre Vedruna, 2 |
| Xeraco | 1 | 460502 · Calle Ronda de Bruguieres 45 |
| Xeresa | 1 | 460512 · Al Mar 1 |
| Xirivella | 4 | 460446 · Calle San Antonio 11 460447 · Avinguda del Cami Nou 78 460448 · Miguel Hernandez, 1 460449 · Avinguda del Cami Nou 2 |
| Yátova | 1 | 460790 · Maestro Romero 13 |
| Zarra | 1 | 460793 · Calle Larga 5 |
Estancos de Valencia con horario, teléfono o web y su fuente
16 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (12 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de Valencia no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
| Expendeduría | Municipio | Dirección | Qué consta |
|---|---|---|---|
| Nº 460803 | Alboraia/Alboraya | Avenida Mare Nostrum 1 | teléfono |
| Nº 460285 | Algemesí | Calle Santa Teresa 26 | teléfono |
| Nº 460288 | Algemesí | Calle Albalat 77 | horario |
| Nº 460294 | Alginet | Cervantes, 40 | horario |
| Nº 460254 | Alzira | Avenida Sants Patrons 23 | teléfono |
| Nº 460430 | Cullera | De la Libertad, 23-A | horario, teléfono |
| Nº 460536 | Manises | Calle Oeste 10 | horario |
| Nº 460542 | Massalfassar | Calle de la Mar 23 | teléfono |
| Nº 460665 | Rocafort | Bonavista 43 | horario, teléfono |
| Nº 460007 | València | S. Jaime, 5 | horario |
| Nº 460054 | València | Calle Linterna 30 | horario |
| Nº 460060 | València | San Vicente 138 | horario |
| Nº 460077 | València | Calle Joaquin Costa 44 | horario |
| Nº 460090 | València | Avenida Cardenal Benlloch 93 | horario |
| Nº 460117 | València | Calle Zapadores 63 | horario, teléfono |
| Nº 460144 | València | Calle Garbi 24 | horario |
Busca otro municipio
Otras provincias de Comunitat Valenciana
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.