Saltar al contenido

Precio del tabaco de liar en estancos (2026)

Fuente: BOEHasta la resolución del 24-10-2026Península e Illes Balears · impuestos incluidos

Respuesta corta. Esta tabla reúne 239 referencias de picadura para liar con precio publicado en el BOE desde el 24 de octubre de 2024. Cada una lleva su último PVP, la variación respecto al precio anterior publicado y la fecha de la resolución. De ellas, 214 tienen un precio más alto que el anterior publicado y 6 más bajo.

En las 230 referencias cuyo formato indica los gramos, el precio por cada 100 g va de 17,67 € a 31,20 €, con una mediana de 22,67 €. Son los precios publicados en el BOE, no una estadística de ventas.

El precio es el de cada envase; la columna «Por unidad» lo expresa por cada 100 g cuando el nombre indica los gramos. En 19 referencias no consta un precio anterior publicado desde 2013 (primera publicación o referencia nueva).

Picadura para liar: último precio publicado · 239 referencias
LaborPVPPor unidadCambioPublicado en el BOE
New Monn Quality 30 gr. Tabaco de Liar (30 g)5,40 €18,00 €/100 gSin precio anterior desde 201324-oct-2026
Whim Volumen 70G Q (70 g)14,40 €20,57 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Ajja 17 Extra Blonde (40 g)10,30 €25,75 €/100 g▲ +0,40 € (antes 9,90 €)19-sep-2026
Cutters Choice (50 g)14,00 €28,00 €/100 g▲ +0,50 € (antes 13,50 €)19-sep-2026
Lucky Strike entubar (84 g)20,70 €24,64 €/100 g▲ +0,80 € (antes 19,90 €)19-sep-2026
Lucky Strike Liar y Entubar (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)19-sep-2026
Lucky Strike para liar (30 g)7,30 €24,33 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,00 €)19-sep-2026
Lucky Strike Tabaco de Volumen (53 g)12,50 €23,58 €/100 g▲ +0,50 € (antes 12,00 €)19-sep-2026
Lucky Strike XL Tabaco de Volumen (88 g)21,20 €24,09 €/100 g▲ +0,80 € (antes 20,40 €)19-sep-2026
Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g)49,90 €24,95 €/100 g▲ +1,90 € (antes 48,00 €)19-sep-2026
Samson Original Blend (50 g)12,50 €25,00 €/100 g▲ +0,50 € (antes 12,00 €)19-sep-2026
Amsterdamer Fine Cut (40 g)8,60 €21,50 €/100 g▲ +0,10 € (antes 8,50 €)5-sep-2026
Crossroad Gold Drum (75 g)15,70 €20,93 €/100 g▲ +0,20 € (antes 15,50 €)5-sep-2026
Crossroad Ryo Gold (30 g)6,70 €22,33 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,60 €)5-sep-2026
Crossroad Ryo Original (30 g)6,70 €22,33 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,60 €)5-sep-2026
Crossroad Ryo Virginia (30 g)6,70 €22,33 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,60 €)5-sep-2026
Frérot Blond (30 g)5,90 €19,67 €/100 gSin precio anterior desde 20131-ago-2026
Fleur Du Pays (30 g)8,50 €28,33 €/100 gSin precio anterior desde 201325-jul-2026
Marlboro Crafted Selection (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +0,20 € (antes 6,60 €)30-may-2026
Tobacco Farm Virginia (30 g)5,65 €18,83 €/100 gSin precio anterior desde 201323-may-2026
Bravo Fine Cut (250 g)45,90 €18,36 €/100 gSin precio anterior desde 20139-may-2026
Pueblo Pink (30 g)7,10 €23,67 €/100 gSin precio anterior desde 201311-abr-2026
Bullbrand Negro (30 g)5,90 €19,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 5,80 €)28-mar-2026
Bullbrand Tabaco Negro (100 g)18,90 €18,90 €/100 g▲ +0,90 € (antes 18,00 €)28-mar-2026
Manitou Virginia Fine Green (30 g)6,50 €21,67 €/100 g▲ +0,20 € (antes 6,30 €)28-mar-2026
Manitou Virginia Green (100 g)21,00 €21,00 €/100 g▲ +1,00 € (antes 20,00 €)28-mar-2026
Manitou Virginia Green (30 g)6,50 €21,67 €/100 g▲ +0,20 € (antes 6,30 €)28-mar-2026
Horizon Virginia (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,20 € (antes 6,00 €)7-mar-2026
Horizon Virginia Dark Green (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,20 € (antes 6,00 €)7-mar-2026
Horizon Virginia White (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,20 € (antes 6,00 €)7-mar-2026
Amber Leaf Virginia Nature (30 g)6,30 €21,00 €/100 gSin precio anterior desde 201328-feb-2026
Golden Virginia Amber (40 g)11,50 €28,75 €/100 g▲ +0,10 € (antes 11,40 €)14-feb-2026
JPS (450 g)99,50 €22,11 €/100 gSin precio anterior desde 201314-feb-2026
JPS Blue (240 g)55,50 €23,13 €/100 g▲ +0,10 € (antes 55,40 €)14-feb-2026
News (100 g)21,50 €21,50 €/100 gSin precio anterior desde 201314-feb-2026
News (50 g)11,90 €23,80 €/100 g▲ +0,05 € (antes 11,85 €)14-feb-2026
News Red (135 g)30,40 €22,52 €/100 g▲ +0,05 € (antes 30,35 €)14-feb-2026
Paramount (30 g)5,65 €18,83 €/100 gSin precio anterior desde 201314-feb-2026
Riverstone 10x50 (50 g)10,50 €21,00 €/100 g▲ +0,05 € (antes 10,45 €)14-feb-2026
Riverstone 5x50 (50 g)10,50 €21,00 €/100 g▲ +0,05 € (antes 10,45 €)14-feb-2026
Maya Original (30 g) IP5,65 €—▲ +0,10 € (antes 5,55 €)31-ene-2026
Maya Virginia (30 g) IP5,65 €—▲ +0,10 € (antes 5,55 €)31-ene-2026
Chesterfield Cigarette Tobacco (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)17-ene-2026
Chesterfield Cigarette Tobacco (67 g)15,20 €22,69 €/100 g▲ +0,70 € (antes 14,50 €)17-ene-2026
Chesterfield Volume Tobacco (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,50 €)17-ene-2026
Ideales (75 g)18,25 €24,33 €/100 g▲ +0,75 € (antes 17,50 €)17-ene-2026
Interval Blond (200 g)48,00 €24,00 €/100 g▲ +2,00 € (antes 46,00 €)17-ene-2026
Interval Blond (40 g)10,90 €27,25 €/100 g▲ +0,40 € (antes 10,50 €)17-ene-2026
Marlboro Crafted Selection (65 g)15,15 €23,31 €/100 g▲ +0,65 € (antes 14,50 €)17-ene-2026
Marlboro Crafted Selection 90G Doble Compartimento (90 g)20,90 €23,22 €/100 g▲ +0,90 € (antes 20,00 €)17-ene-2026
Marlboro Gold Original Tubing & Rolling (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)17-ene-2026
Marlboro Gold Rolling and Tubing (70 g)16,40 €23,43 €/100 g▲ +0,70 € (antes 15,70 €)17-ene-2026
Marlboro Red Rolling & Tubing (70 g)16,40 €23,43 €/100 g▲ +0,70 € (antes 15,70 €)17-ene-2026
Marlboro Red Tubing & Rolling (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)17-ene-2026
Philip Morris Filter King (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)17-ene-2026
Picadura Selecta (40 g)9,80 €24,50 €/100 g▲ +0,40 € (antes 9,40 €)17-ene-2026
Pueblo Blue (100 g)23,60 €23,60 €/100 g▲ +1,00 € (antes 22,60 €)10-ene-2026
Pueblo Blue (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)10-ene-2026
Pueblo Burley Blend (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)10-ene-2026
Pueblo Fine Cut (100 g)23,60 €23,60 €/100 g▲ +1,00 € (antes 22,60 €)10-ene-2026
Pueblo Fine Cut (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)10-ene-2026
Drum (50 g)12,05 €24,10 €/100 g▲ +0,50 € (antes 11,55 €)13-dic-2025
Drum Bright Blue (50 g)12,05 €24,10 €/100 g▲ +0,50 € (antes 11,55 €)13-dic-2025
Drum Gold (50 g)12,05 €24,10 €/100 g▲ +0,50 € (antes 11,55 €)13-dic-2025
Ducados Rubio (112 g)26,50 €23,66 €/100 g▲ +1,15 € (antes 25,35 €)13-dic-2025
Ducados Rubio (170 g)39,85 €23,44 €/100 g▲ +1,70 € (antes 38,15 €)13-dic-2025
Ducados Rubio (190 g)44,55 €23,45 €/100 g▲ +1,90 € (antes 42,65 €)13-dic-2025
Ducados Rubio (67 g)15,70 €23,43 €/100 g▲ +0,70 € (antes 15,00 €)13-dic-2025
Ducados Rubio (83 g)19,85 €23,92 €/100 g▲ +0,85 € (antes 19,00 €)13-dic-2025
Ducados Rubio Bote (30 g)6,90 €23,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,60 €)13-dic-2025
Ducados Rubio Extra (30 g)6,60 €22,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,30 €)13-dic-2025
Ducados Rubio Extra (46 g)10,20 €22,17 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,75 €)13-dic-2025
Ducados Rubio Extra (70 g)15,70 €22,43 €/100 gSin precio anterior desde 201313-dic-2025
Ducados Rubio Pouch (30 g)6,90 €23,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,60 €)13-dic-2025
Fortuna (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)13-dic-2025
Fortuna 180 c.para liar/entubar (90 g)21,10 €23,44 €/100 g▲ +0,90 € (antes 20,20 €)13-dic-2025
Fortuna Cubo 80 g para Liar/Entubar (80 g)18,15 €22,69 €/100 g▲ +0,80 € (antes 17,35 €)13-dic-2025
Fortuna para liar/entubar (190 g)44,55 €23,45 €/100 g▲ +1,90 € (antes 42,65 €)13-dic-2025
Gauloises Melange Original (40 g)10,05 €25,13 €/100 g▲ +0,40 € (antes 9,65 €)13-dic-2025
Gold Leaf (50 g)14,45 €28,90 €/100 g▲ +0,50 € (antes 13,95 €)13-dic-2025
Gold Leaf 5x50g (50 g)14,45 €28,90 €/100 g▲ +2,35 € (antes 12,10 €)13-dic-2025
Gold Leaf Edición Limitada Summer Rizla (50 g)14,55 €29,10 €/100 g▲ +0,50 € (antes 14,05 €)13-dic-2025
Golden Virginia (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,50 €)13-dic-2025
Golden Virginia (50 g)15,50 €31,00 €/100 g▲ +0,50 € (antes 15,00 €)13-dic-2025
Golden Virginia 5x50 G (50 g)15,50 €31,00 €/100 g▲ +1,80 € (antes 13,70 €)13-dic-2025
Golden Virginia edición Limitada Summer Rizla (50 g)15,60 €31,20 €/100 g▲ +0,50 € (antes 15,10 €)13-dic-2025
Golden Virginia Yellow (50 g)15,30 €30,60 €/100 g▲ +0,50 € (antes 14,80 €)13-dic-2025
Horizon (100 g)22,65 €22,65 €/100 g▲ +1,00 € (antes 21,65 €)13-dic-2025
Horizon (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,50 €)13-dic-2025
Horizon Blond (40 g)8,90 €22,25 €/100 g▲ +0,40 € (antes 8,50 €)13-dic-2025
Horizon Blue (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,50 €)13-dic-2025
Horizon Crafted (30)6,80 €—▲ +0,80 € (antes 6,00 €)13-dic-2025
JPS 120 c.para liar/entubar (60 g)14,30 €23,83 €/100 g▲ +1,60 € (antes 12,70 €)13-dic-2025
JPS para liar/entubar (137 g)32,00 €23,36 €/100 g▲ +1,35 € (antes 30,65 €)13-dic-2025
JPS para Liar/Entubar (420 g)93,80 €22,33 €/100 g▲ +4,20 € (antes 89,60 €)13-dic-2025
JPS para liar/Entubar (900 g)201,00 €22,33 €/100 g▲ +9,00 € (antes 192,00 €)13-dic-2025
JPS Red (30 g)6,70 €22,33 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,40 €)13-dic-2025
L&B (50 g)14,75 €29,50 €/100 g▲ +0,50 € (antes 14,25 €)13-dic-2025
News (250 g)55,50 €22,20 €/100 g▲ +2,50 € (antes 53,00 €)13-dic-2025
News (30 g)5,85 €19,50 €/100 g▲ +0,20 € (antes 5,65 €)13-dic-2025
News (500 g)110,00 €22,00 €/100 g▲ +5,00 € (antes 105,00 €)13-dic-2025
News (80 g)18,15 €22,69 €/100 g▲ +0,80 € (antes 17,35 €)13-dic-2025
Nobel (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)13-dic-2025
Nobel Lata 70 g liar/entubar (70 g)16,85 €24,07 €/100 g▲ +0,70 € (antes 16,15 €)13-dic-2025
Orígenes (30 g)6,90 €23,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,60 €)13-dic-2025
Van Nelle Zware (50 g)13,05 €26,10 €/100 g▲ +0,50 € (antes 12,55 €)13-dic-2025
West (30 g)6,90 €23,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,60 €)13-dic-2025
West (46 g)10,30 €22,39 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,85 €)13-dic-2025
West 67G EL (67 g)15,15 €22,61 €/100 g▲ +0,65 € (antes 14,50 €)13-dic-2025
West 83G EL (83 g)18,85 €22,71 €/100 g▲ +0,85 € (antes 18,00 €)13-dic-2025
West Bote (30 g)6,90 €23,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,60 €)13-dic-2025
Amber Leaf 10 × 50 g15,50 €—▲ +1,80 € (antes 13,70 €)29-nov-2025
Amber Leaf 5 × 50 g15,50 €—▲ +1,80 € (antes 13,70 €)29-nov-2025
Amber Leaf Tabaco Virginia (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,50 €)29-nov-2025
Amber Leaf Virginia Selecto (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,50 €)29-nov-2025
American Spirit Original Orange (30 g)6,90 €23,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,60 €)29-nov-2025
Camel Blue picadura de liar o entubar (43 g)10,20 €23,72 €/100 g▲ +0,50 € (antes 9,70 €)29-nov-2025
Camel Liar o Entubar 100G (100 g)23,90 €23,90 €/100 g▲ +1,00 € (antes 22,90 €)29-nov-2025
Camel Liar o Entubar 470G (470 g)113,10 €24,06 €/100 g▲ +4,70 € (antes 108,40 €)29-nov-2025
Camel Picadura de Liar (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)29-nov-2025
Camel Picadura de Liar (40 g)9,40 €23,50 €/100 g▲ +0,40 € (antes 9,00 €)29-nov-2025
Camel Picadura de Liar (70 g)16,90 €24,14 €/100 g▲ +0,70 € (antes 16,20 €)29-nov-2025
Camel Picadura de Liar o Entubar (109 g)26,10 €23,94 €/100 g▲ +1,10 € (antes 25,00 €)29-nov-2025
Camel Picadura de Liar o Entubar (30 g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,80 €)29-nov-2025
Camel picadura de liar o entubar (43 g)10,20 €23,72 €/100 g▲ +0,50 € (antes 9,70 €)29-nov-2025
Camel picadura de liar o entubar (455 g)109,60 €24,09 €/100 g▲ +4,60 € (antes 105,00 €)29-nov-2025
Camel picadura de liar o entubar (65 g)15,70 €24,15 €/100 g▲ +0,70 € (antes 15,00 €)29-nov-2025
Domingo Celeste (30 g)7,00 €23,33 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,70 €)29-nov-2025
Domingo Celeste (88 g)20,60 €23,41 €/100 g▲ +0,90 € (antes 19,70 €)29-nov-2025
Domingo Negro (30 g)7,00 €23,33 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,70 €)29-nov-2025
Domingo Negro NL (100 g)23,70 €23,70 €/100 g▲ +1,00 € (antes 22,70 €)29-nov-2025
Fleur Du Pays 225G (225 g)59,10 €26,27 €/100 g▲ +2,30 € (antes 56,80 €)29-nov-2025
Fleur Du Pays N. 1 Blond 90 GR NL (90 g)23,80 €26,44 €/100 g▲ +2,40 € (antes 21,40 €)29-nov-2025
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g)52,00 €26,00 €/100 g▲ +2,00 € (antes 50,00 €)29-nov-2025
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (40 g)11,10 €27,75 €/100 g▲ +0,40 € (antes 10,70 €)29-nov-2025
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (500 g)130,40 €26,08 €/100 g▲ +5,00 € (antes 125,40 €)29-nov-2025
Winston Picadura de Liar (30g)7,10 €23,67 €/100 g▲ +0,80 € (antes 6,30 €)29-nov-2025
Winston picadura de liar o entubar (135 g)33,40 €24,74 €/100 g▲ +1,40 € (antes 32,00 €)29-nov-2025
Winston Picadura de Liar o Entubar (30 g)6,90 €23,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 6,60 €)29-nov-2025
Winston picadura de liar o entubar (430 g)103,30 €24,02 €/100 g▲ +4,30 € (antes 99,00 €)29-nov-2025
Winston picadura de liar o entubar (450 g)108,00 €24,00 €/100 g▲ +4,50 € (antes 103,50 €)29-nov-2025
Winston picadura de liar o entubar (46 g)11,00 €23,91 €/100 g▲ +0,50 € (antes 10,50 €)29-nov-2025
Winston Picadura de Liar o Entubar (67 g)15,70 €23,43 €/100 g▲ +0,70 € (antes 15,00 €)29-nov-2025
Winston Picadura de liar o entubar (82 g)19,90 €24,27 €/100 g▲ +0,90 € (antes 19,00 €)29-nov-2025
Winston Picadura de liar o entubar (83 g)20,00 €24,10 €/100 g▲ +0,90 € (antes 19,10 €)29-nov-2025
Winston Picadura Liar (70 g)16,90 €24,14 €/100 g▲ +0,70 € (antes 16,20 €)29-nov-2025
Bronx Virginia Blend Papel (30 g)5,50 €18,33 €/100 gSin precio anterior desde 201327-sep-2025
Canaleños Virginia Liar (30 g)5,95 €19,83 €/100 g▼ −0,45 € (antes 6,40 €)6-sep-2025
The Turner Virginia Green (30 g)5,85 €19,50 €/100 g▲ +0,20 € (antes 5,65 €)5-jul-2025
The Turner Virginia White (30 g)5,85 €19,50 €/100 g▲ +0,20 € (antes 5,65 €)5-jul-2025
1528 Gold (30 g)5,30 €17,67 €/100 gSin precio anterior desde 20133-may-2025
Flandria English Virginia (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
Flandria Gold (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
Flandria Negro (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
Flandria Sauvage (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
Flandria Sauvage (65 g)13,45 €20,69 €/100 g▲ +0,20 € (antes 13,25 €)3-may-2025
Flandria Silver (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
Flandria Virginia (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
Flandria Virginia Vending (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
Flandria Wild (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,10 €)3-may-2025
The Turner Dark (30 g)5,85 €19,50 €/100 g▲ +0,20 € (antes 5,65 €)3-may-2025
The Turner Original (30 g)5,85 €19,50 €/100 g▲ +0,20 € (antes 5,65 €)3-may-2025
Fairgreen Artesano Classic (30 g)5,50 €18,33 €/100 g▼ −0,70 € (antes 6,20 €)12-abr-2025
Fairgreen Artesano Fine (30 g)5,50 €18,33 €/100 g▼ −0,70 € (antes 6,20 €)12-abr-2025
Chesterfield Roll Your Own (30 g)6,50 €21,67 €/100 g▼ −0,30 € (antes 6,80 €)22-mar-2025
Riverstone 10 × 50 (50 g)9,95 €19,90 €/100 g▼ −0,85 € (antes 10,80 €)15-mar-2025
Riverstone 5 × 50 (50 g)9,95 €19,90 €/100 g▼ −0,85 € (antes 10,80 €)15-mar-2025
Ducal Picadura de Liar (30 g)5,55 €18,50 €/100 gSin precio anterior desde 201322-feb-2025
Fleur de Lys Blonde (40 g)7,90 €19,75 €/100 g▲ +1,00 € (antes 6,90 €)15-feb-2025
Look Out Holland Classic (40 g)8,00 €20,00 €/100 g▲ +0,50 € (antes 7,50 €)1-feb-2025
Manitou Virginia White (30 g)6,30 €21,00 €/100 g▲ +0,40 € (antes 5,90 €)25-ene-2025
#NO NAME American Blend Red (30 g)5,80 €19,33 €/100 g▲ +0,80 € (antes 5,00 €)18-ene-2025
#NO NAME American Blend White (30 g)5,80 €19,33 €/100 g▲ +0,80 € (antes 5,00 €)18-ene-2025
Amsterdamer Fine Cut (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,50 € (antes 5,70 €)18-ene-2025
Amsterdamer Virginia Blend (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +0,50 € (antes 5,70 €)18-ene-2025
Amsterdamer XXX Himalaya (30 g)5,80 €19,33 €/100 gSin precio anterior desde 201318-ene-2025
Amsterdamer XXX Kashmir (30g)5,80 €19,33 €/100 g▲ +0,80 € (antes 5,00 €)18-ene-2025
Django Blue (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +1,20 € (antes 5,00 €)18-ene-2025
Django Diablo (30 g)6,20 €20,67 €/100 g▲ +1,20 € (antes 5,00 €)18-ene-2025
R&W Authentic Tobacco Classic (30 g) papel6,20 €—▲ +0,50 € (antes 5,70 €)18-ene-2025
R&W Authentic Tobacco Original Green (30 g) papel6,30 €—▲ +0,40 € (antes 5,90 €)18-ene-2025
1637 Blond (40 g)9,50 €23,75 €/100 g▲ +0,80 € (antes 8,70 €)11-ene-2025
Bronx American Blend Volume (30 g)5,50 €18,33 €/100 g▲ +0,50 € (antes 5,00 €)11-ene-2025
Bullbrand Negro Extra (30 g)5,80 €19,33 €/100 g▲ +0,90 € (antes 4,90 €)11-ene-2025
Manitou Fine Cut Virginia Gold (100 g)19,00 €19,00 €/100 g▲ +1,50 € (antes 17,50 €)11-ene-2025
Manitou Green (50 g)10,20 €20,40 €/100 g▲ +0,50 € (antes 9,70 €)11-ene-2025
Manitou Nativo N.º 5 Blue (30 g)5,90 €19,67 €/100 g▲ +0,70 € (antes 5,20 €)11-ene-2025
Manitou Nativo N.º 8 Red (30 g)5,90 €19,67 €/100 g▲ +0,70 € (antes 5,20 €)11-ene-2025
Manitou Virginia Gold (30 g)5,90 €19,67 €/100 g▲ +0,50 € (antes 5,40 €)11-ene-2025
Manitou Virginia Gold (50 g)9,70 €19,40 €/100 g▲ +0,80 € (antes 8,90 €)11-ene-2025
Manitou Virginia Pink (100 g)19,00 €19,00 €/100 g▲ +1,50 € (antes 17,50 €)11-ene-2025
Manitou Virginia Pink (30 g)5,90 €19,67 €/100 g▲ +0,50 € (antes 5,40 €)11-ene-2025
Manitou Virginia Pink (50 g)9,70 €19,40 €/100 g▲ +0,80 € (antes 8,90 €)11-ene-2025
Manitou Virginia Sky (30 g)5,90 €19,67 €/100 g▲ +0,50 € (antes 5,40 €)11-ene-2025
Redfield (200 g)39,50 €19,75 €/100 g▲ +6,75 € (antes 32,75 €)11-ene-2025
Redfield (350 g)67,50 €19,29 €/100 g▲ +9,70 € (antes 57,80 €)11-ene-2025
Redfield Red (30 g)5,50 €18,33 €/100 g▲ +0,50 € (antes 5,00 €)11-ene-2025
Stanley Original Blend (380 g)69,00 €18,16 €/100 g▲ +6,25 € (antes 62,75 €)11-ene-2025
Vasconha (30 g)6,05 €20,17 €/100 g▲ +0,55 € (antes 5,50 €)11-ene-2025
Vasconha (95 g)19,10 €20,11 €/100 g▲ +1,70 € (antes 17,40 €)11-ene-2025
Veramía (30 g)6,05 €20,17 €/100 g▲ +0,55 € (antes 5,50 €)11-ene-2025
Whim (30 g)5,50 €18,33 €/100 g▲ +0,55 € (antes 4,95 €)11-ene-2025
1528 (30 g)5,30 €17,67 €/100 g▲ +0,35 € (antes 4,95 €)28-dic-2024
American Legend Blue Ryo (30 g)5,30 €17,67 €/100 g▲ +0,40 € (antes 4,90 €)28-dic-2024
American Legend Red Ryo (30 g)5,30 €17,67 €/100 g▲ +0,40 € (antes 4,90 €)28-dic-2024
Big Chief Maxxi Volume Cubo (350 g)63,60 €18,17 €/100 g▲ +4,60 € (antes 59,00 €)28-dic-2024
Bravo American Blend XL (200 g)35,50 €17,75 €/100 g▲ +2,60 € (antes 32,90 €)28-dic-2024
Bravo Clásico (100 g)17,70 €17,70 €/100 g▲ +1,70 € (antes 16,00 €)28-dic-2024
Bravo Clásico (40 g)7,10 €17,75 €/100 g▲ +0,70 € (antes 6,40 €)28-dic-2024
Elixyr Optimal Cut (150 g)27,00 €18,00 €/100 g▲ +2,00 € (antes 25,00 €)28-dic-2024
Elixyr Original (175 g)31,50 €18,00 €/100 g▲ +2,55 € (antes 28,95 €)28-dic-2024
Flandria Sauvage (100 g)20,35 €20,35 €/100 g▲ +1,50 € (antes 18,85 €)21-dic-2024
Flandria Tabac Special (100 g)20,55 €20,55 €/100 g▲ +1,25 € (antes 19,30 €)21-dic-2024
Steeple Mezcla Americana (350 g)71,00 €20,29 €/100 g▲ +5,10 € (antes 65,90 €)21-dic-2024
Steeple Negro (70 g)14,25 €20,36 €/100 g▲ +1,05 € (antes 13,20 €)21-dic-2024
Turner Dark (40 g)7,95 €19,88 €/100 g▲ +0,75 € (antes 7,20 €)21-dic-2024
Turner Original (40 g)7,95 €19,88 €/100 g▲ +0,75 € (antes 7,20 €)21-dic-2024
Ducados Rubio (44 g)9,75 €22,16 €/100 g▲ +0,75 € (antes 9,00 €)14-dic-2024
Ducados Rubio (56 g)12,65 €22,59 €/100 g▲ +0,95 € (antes 11,70 €)14-dic-2024
Fortuna para liar/entubar (54 g)12,50 €23,15 €/100 g▲ +0,90 € (antes 11,60 €)14-dic-2024
Gold Leaf 5 × 50g (50 g)13,95 €27,90 €/100 gSin precio anterior desde 201314-dic-2024
Golden Virginia 5 × 50 G (50 g)15,00 €30,00 €/100 g▲ +6,05 € (antes 8,95 €)14-dic-2024
Horizon Crafted (30 g)6,50 €21,67 €/100 gSin precio anterior desde 201314-dic-2024
JPS 120 c. para liar/entubar (60 g)13,70 €22,83 €/100 g▲ +1,80 € (antes 11,90 €)14-dic-2024
L&B 5 × 50 G (50 g)14,25 €28,50 €/100 g▲ +0,85 € (antes 13,40 €)14-dic-2024
Amber Leaf 10 x 50 g15,00 €—▲ +2,30 € (antes 12,70 €)30-nov-2024
Amber Leaf 5x50 g15,00 €—▲ +2,30 € (antes 12,70 €)30-nov-2024
American Spirit Original Orange (70 g)16,20 €23,14 €/100 g▲ +1,20 € (antes 15,00 €)30-nov-2024
American Spirit Original Yellow (30 g)6,60 €22,00 €/100 g▲ +0,50 € (antes 6,10 €)30-nov-2024
Camel picadura de liar o entubar (250 g)58,70 €23,48 €/100 g▲ +4,20 € (antes 54,50 €)30-nov-2024
Domingo Autentico (30 g)6,70 €22,33 €/100 g▲ +0,50 € (antes 6,20 €)30-nov-2024
Domingo Autentico Negro (30 g)6,70 €22,33 €/100 g▲ +0,50 € (antes 6,20 €)30-nov-2024
Domingo Azul (30 g)6,70 €22,33 €/100 g▲ +0,50 € (antes 6,20 €)30-nov-2024
Domingo Negro (200 g)46,40 €23,20 €/100 g▲ +3,40 € (antes 43,00 €)30-nov-2024
Domingo Negro (88 g)20,50 €23,30 €/100 g▲ +1,50 € (antes 19,00 €)30-nov-2024
Fleur Du Pays N.º 1 Blond 90 GR NL (90 g)22,90 €25,44 €/100 gSin precio anterior desde 201330-nov-2024
Winston Blue Picadura de Liar (70 g)16,20 €23,14 €/100 g▲ +1,20 € (antes 15,00 €)30-nov-2024
Winston Picadura de Liar (30 g)6,80 €22,67 €/100 g▲ +1,70 € (antes 5,10 €)30-nov-2024
Winston picadura de liar o entubar (200 g)47,60 €23,80 €/100 g▲ +3,40 € (antes 44,20 €)30-nov-2024

Fuente: BOE, resoluciones del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la adaptación (variaciones y precio por unidad) es de esta web y no es el texto oficial. Cada fecha enlaza a la resolución del BOE.

Qué no incluye esta tabla

  • 607 referencias más tienen su último precio publicado antes del 24-oct-2024. No las mostramos porque el BOE no publica las retiradas y no podemos saber si siguen a la venta; están en el CSV de precios.
  • Ceuta y Melilla tienen tabla propia con precios distintos: precios de Ceuta y Melilla (19 referencias de esta categoría).
  • Una referencia puede venderse sin que haya cambiado de precio: el BOE solo publica las labores nuevas o con precio modificado.