Precio de los cigarrillos en estancos (2026)
Respuesta corta. Esta tabla reúne 420 referencias de cigarrillos con precio publicado en el BOE desde el 24 de octubre de 2024. Cada una lleva su último PVP, la variación respecto al precio anterior publicado y la fecha de la resolución. De ellas, 360 tienen un precio más alto que el anterior publicado y 22 más bajo.
Entre las 137 referencias de cajetilla de 20 cigarrillos con precio publicado en los últimos 24 meses, el PVP va de 3,50 € a 7,15 €, con una mediana de 4,80 €. Son los precios publicados en el BOE, no una estadística de ventas.
El BOE publica el precio de la cajetilla; la columna «Por unidad» lo divide entre el número de cigarrillos indicado en el nombre. En 38 referencias no consta un precio anterior publicado desde 2013 (primera publicación o referencia nueva).
| Labor | PVP | Por unidad | Cambio | Publicado en el BOE |
|---|---|---|---|---|
| King Compact Nimbo (20) | 4,80 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 24-oct-2026 |
| King Red (40) | 9,40 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 24-oct-2026 |
| Coronas Black Soft | 6,30 € | — | ▲ +0,35 € (antes 5,95 €) | 10-oct-2026 |
| Whim 20er (20) | 4,80 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 10-oct-2026 |
| B.N. Beige Duro | 6,55 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,20 €) | 3-oct-2026 |
| B.N. Clásico Duro | 6,55 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,20 €) | 3-oct-2026 |
| Ducados 25 Azul Duro | 8,00 € | — | ▲ +0,50 € (antes 7,50 €) | 3-oct-2026 |
| Ducados Azul Blando | 6,55 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,20 €) | 3-oct-2026 |
| Ducados Azul Duro | 6,55 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,20 €) | 3-oct-2026 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 6,55 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,20 €) | 3-oct-2026 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 6,55 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,20 €) | 3-oct-2026 |
| Ducados Blanco Duro | 6,55 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,20 €) | 3-oct-2026 |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | 7,20 € | 0,33 €/cigarrillo | ▲ +0,40 € (antes 6,80 €) | 3-oct-2026 |
| Gauloises Brunes | 6,70 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,35 €) | 3-oct-2026 |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 7,35 € | — | ▲ +0,35 € (antes 7,00 €) | 3-oct-2026 |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | 7,35 € | — | ▲ +0,35 € (antes 7,00 €) | 3-oct-2026 |
| Herencia Blando | 6,70 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,35 €) | 3-oct-2026 |
| Herencia Duro | 6,70 € | — | ▲ +0,35 € (antes 6,35 €) | 3-oct-2026 |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 5,95 € | 0,30 €/cigarrillo | ▲ +0,35 € (antes 5,60 €) | 3-oct-2026 |
| Verso Blue (20) | 4,60 € | 0,23 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,50 €) | 3-oct-2026 |
| Verso Red (20) | 4,60 € | 0,23 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,50 €) | 3-oct-2026 |
| Lucky Strike Red 21 E.L. (21) | 5,85 € | 0,28 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 12-sep-2026 |
| Big Chief American Blend | 4,50 € | — | ▼ −0,10 € (antes 4,60 €) | 1-ago-2026 |
| Big Chief Golden Wood | 4,50 € | — | ▼ −0,10 € (antes 4,60 €) | 1-ago-2026 |
| Big Chief Leaf | 4,50 € | — | ▼ −0,10 € (antes 4,60 €) | 1-ago-2026 |
| Allure Lilac | 5,00 € | — | ▲ +0,90 € (antes 4,10 €) | 25-jul-2026 |
| Black Devil Red (20) | 4,60 € | 0,23 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,50 €) | 18-jul-2026 |
| Fraternite Rouge (20) | 4,60 € | 0,23 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,50 €) | 18-jul-2026 |
| Nuso X Blue (20) | 4,00 € | 0,20 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 11-jul-2026 |
| Nuso X God (20) | 4,00 € | 0,20 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 11-jul-2026 |
| Nuso X Silver (20) | 4,00 € | 0,20 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 11-jul-2026 |
| Nuso X Tango Red (20) | 4,00 € | 0,20 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 11-jul-2026 |
| Nuso X Yellow (20) | 4,00 € | 0,20 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 11-jul-2026 |
| Philip Morris Filter Kings Largo (20) | 5,20 € | 0,26 €/cigarrillo | ▼ −0,70 € (antes 5,90 €) | 11-jul-2026 |
| Mayfair Sky Blue 20s (20) Duty Free | 7,40 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 4-jul-2026 |
| Silk Cut Silver 20s (20) Duty Free | 7,90 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 4-jul-2026 |
| Sovereign Blue 20s (20) Duty Free | 5,20 € | — | ▼ −0,65 € (antes 5,85 €) | 4-jul-2026 |
| American Legend 100’S | 4,60 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 30-may-2026 |
| Paramount SKS (20) | 4,70 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 30-may-2026 |
| King Storm (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 4,80 €) | 16-may-2026 |
| King Storm 100’s (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 4,80 €) | 16-may-2026 |
| JPS Deep Red KS (20) | 4,90 € | 0,25 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 25-abr-2026 |
| JPS Deep Red SKS (20) | 4,85 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 25-abr-2026 |
| News&Co Rouge | 4,85 € | — | ▼ −0,30 € (antes 5,15 €) | 25-abr-2026 |
| Allure Glacier (40) | 9,60 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 9,40 €) | 11-abr-2026 |
| Allure Lilac (40) | 9,60 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 9,40 €) | 11-abr-2026 |
| Allure Tabac (40) | 9,60 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 9,40 €) | 11-abr-2026 |
| Allure White (40) | 9,60 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 9,40 €) | 11-abr-2026 |
| Bullbrand Negro 100 (20) | 4,80 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,70 €) | 11-abr-2026 |
| Bullbrand Negro Clásico 20 | 4,80 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,70 €) | 11-abr-2026 |
| Bullbrand Negro Duro | 4,80 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,70 €) | 11-abr-2026 |
| Bullbrand Rubio 20 | 4,80 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,70 €) | 11-abr-2026 |
| Burton Original 100 (20) | 4,70 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,05 € (antes 4,65 €) | 11-abr-2026 |
| Burton Original 20 | 4,80 € | — | ▲ +0,15 € (antes 4,65 €) | 11-abr-2026 |
| Excite Blue 20 | 4,70 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,60 €) | 11-abr-2026 |
| Excite Red 100 (20) | 4,70 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,60 €) | 11-abr-2026 |
| Excite Red Duro 20 | 4,70 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,60 €) | 11-abr-2026 |
| JPS Deep Red (24) | 5,80 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 11-abr-2026 |
| Manitou Fine Green (20) | 5,20 € | 0,26 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 5,00 €) | 11-abr-2026 |
| Manitou Virginia Gold (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 4,80 €) | 11-abr-2026 |
| Manitou Virginia Green (20) | 5,20 € | 0,26 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 5,00 €) | 11-abr-2026 |
| Manitou Virginia Pink (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 4,80 €) | 11-abr-2026 |
| Manitou Virginia Sky (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,20 € (antes 4,80 €) | 11-abr-2026 |
| Camel Legend 20S | 5,10 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 28-mar-2026 |
| Black Devil Black (20) | 4,90 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,80 €) | 14-mar-2026 |
| Black Devil Pink (20) | 4,90 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,80 €) | 14-mar-2026 |
| Luckies Red (40) | 9,00 € | 0,23 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 7-mar-2026 |
| Desert Gold Blue | 4,65 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,55 €) | 28-feb-2026 |
| Desert Gold Red | 4,60 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,50 €) | 28-feb-2026 |
| Chesterfield Original (38) | 10,00 € | 0,26 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 14-feb-2026 |
| Marlboro Red (35) | 10,00 € | 0,29 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 14-feb-2026 |
| News&Co Rouge 100s 20 | 4,80 € | — | ▼ −0,20 € (antes 5,00 €) | 14-feb-2026 |
| News&Co Rouge 21s Limited Edition (21) | 4,85 € | 0,23 €/cigarrillo | ▼ −0,25 € (antes 5,10 €) | 14-feb-2026 |
| Nobel (25) | 6,50 € | 0,26 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 14-feb-2026 |
| Nobel Absolute | 5,95 € | — | ▲ +0,20 € (antes 5,75 €) | 14-feb-2026 |
| R1 Azul | 6,70 € | — | ▲ +0,15 € (antes 6,55 €) | 14-feb-2026 |
| R1 Rojo | 6,70 € | — | ▲ +0,15 € (antes 6,55 €) | 14-feb-2026 |
| Winston Selection Blue 20s (20) Duty Free | 5,10 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 14-feb-2026 |
| Austin Blue | 4,80 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,70 €) | 31-ene-2026 |
| Austin Blue 100’s (20) | 4,75 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,15 € (antes 4,60 €) | 31-ene-2026 |
| Austin Red | 4,80 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,70 €) | 31-ene-2026 |
| Austin Red 100’s | 4,75 € | — | ▲ +0,15 € (antes 4,60 €) | 31-ene-2026 |
| Austin Red 22 (22) | 5,10 € | 0,23 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 5,00 €) | 31-ene-2026 |
| Austin Red Originals | 4,70 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,60 €) | 31-ene-2026 |
| Austin Silver Superslims | 4,70 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,60 €) | 31-ene-2026 |
| Che Red | 5,25 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,00 €) | 31-ene-2026 |
| Ducal Blue | 4,85 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,75 €) | 31-ene-2026 |
| Ducal Red | 4,85 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,75 €) | 31-ene-2026 |
| Ducal Red 100’s | 4,80 € | — | ▲ +0,15 € (antes 4,65 €) | 31-ene-2026 |
| Ducal Red 22 (22) | 5,10 € | 0,23 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 5,00 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr 22 Red (22) | 5,25 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 5,15 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr 24 Red | 5,75 € | — | ▲ +0,15 € (antes 5,60 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr Blue | 4,95 € | — | ▲ +0,05 € (antes 4,90 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr Choice (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,90 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr Red | 4,95 € | — | ▲ +0,05 € (antes 4,90 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr Red 100’S | 4,90 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,80 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr Red 40s | 9,30 € | — | ▲ +0,30 € (antes 9,00 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr X-Line (20) | 4,80 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,70 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr+ M-Type | 5,00 € | — | ▲ +0,10 € (antes 4,90 €) | 31-ene-2026 |
| Elixyr+ M-Type 100’s | 5,10 € | — | ▲ +0,15 € (antes 4,95 €) | 31-ene-2026 |
| Esse White (20) | 4,80 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 31-ene-2026 |
| Maya Original PF | 5,20 € | — | ▲ +0,20 € (antes 5,00 €) | 31-ene-2026 |
| Lucky Strike Eclipse 21 Edicion Limitada (21) | 5,60 € | 0,27 €/cigarrillo | ▲ +0,75 € (antes 4,85 €) | 10-ene-2026 |
| Marlboro Crafted Blando (20) | 4,85 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 10-ene-2026 |
| Dunhill International | 7,15 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,90 €) | 27-dic-2025 |
| Luckies Red (20) | 4,85 € | 0,24 €/cigarrillo | ▲ +0,10 € (antes 4,75 €) | 27-dic-2025 |
| Luckies Red 100s | 4,85 € | — | ▲ +0,20 € (antes 4,65 €) | 27-dic-2025 |
| Luckies Red 23 | 5,50 € | — | ▲ +0,15 € (antes 5,35 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Blue | 5,85 € | — | ▲ +0,20 € (antes 5,65 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Compact Amber | 5,60 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,35 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Eclipse (20) | 5,60 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,35 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Original Tobacco | 5,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Red | 5,85 € | — | ▲ +0,20 € (antes 5,65 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Red 100’s | 5,35 € | — | ▲ +0,10 € (antes 5,25 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Red Blando | 5,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Red XL 40 s | 10,50 € | — | ▲ +0,50 € (antes 10,00 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Silver Bay | 5,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike Twist (20) | 5,60 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,35 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike XL (23) | 6,15 € | 0,27 €/cigarrillo | ▲ +0,30 € (antes 5,85 €) | 27-dic-2025 |
| Lucky Strike XL (28) | 7,60 € | 0,27 €/cigarrillo | ▲ +0,35 € (antes 7,25 €) | 27-dic-2025 |
| Pall Mall International Red | 6,45 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,20 €) | 27-dic-2025 |
| Pall Mall Puerto Rico | 5,85 € | — | ▲ +0,35 € (antes 5,50 €) | 27-dic-2025 |
| Peter Stuyvesant Blue | 6,25 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,00 €) | 27-dic-2025 |
| Peter Stuyvesant Red | 6,25 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,00 €) | 27-dic-2025 |
| Peter Stuyvesant Silver | 6,25 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,00 €) | 27-dic-2025 |
| Rothmans Blue | 6,90 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,65 €) | 27-dic-2025 |
| Rothmans of London | 5,50 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 27-dic-2025 |
| Rothmans of London 100’s | 5,10 € | — | ▲ +0,20 € (antes 4,90 €) | 27-dic-2025 |
| Rothmans of London DS | 5,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,15 €) | 27-dic-2025 |
| Rothmans of London Silver (20) | 5,50 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 27-dic-2025 |
| Rothmans of London White and Blue | 5,50 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 27-dic-2025 |
| Rothmans Red | 6,90 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,65 €) | 27-dic-2025 |
| Royal Crown Filter | 6,25 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,00 €) | 27-dic-2025 |
| Vogue Super Slims Blue | 7,15 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,90 €) | 27-dic-2025 |
| Winfield Red | 8,40 € | — | ▲ +0,40 € (antes 8,00 €) | 27-dic-2025 |
| Davidoff Classic | 6,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,15 €) | 13-dic-2025 |
| Davidoff Gold | 6,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,15 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Red Extra (20) | 5,10 € | 0,26 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 4,85 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Rubio Extra 100’s 20 | 5,10 € | — | ▲ +0,25 € (antes 4,85 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Rubio Extra 22 (22) | 5,50 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Rubio Extra 29 (29) | 7,50 € | 0,26 €/cigarrillo | ▲ +0,30 € (antes 7,20 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Rubio Extra 40 (40) | 10,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,50 € (antes 9,50 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Rubio Pocket (20) | 5,60 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,35 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Rubio Red Box (20) | 5,80 € | 0,29 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,55 €) | 13-dic-2025 |
| Ducados Rubio Red Soft (20) | 5,70 € | 0,29 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,45 €) | 13-dic-2025 |
| Embassy N.º 1 | 7,90 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,65 €) | 13-dic-2025 |
| Embassy Signature Gold (20) | 6,90 € | 0,35 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 6,65 €) | 13-dic-2025 |
| Embassy Signature Silver (20) | 6,90 € | 0,35 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 6,65 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO 23 | 5,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO 29 | 7,80 € | — | ▲ +0,35 € (antes 7,45 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO 37 | 9,85 € | — | ▲ +0,45 € (antes 9,40 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO 46 | 11,90 € | — | ▲ +0,60 € (antes 11,30 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO 50s (50) | 12,00 € | 0,24 €/cigarrillo | Sin precio anterior desde 2013 | 13-dic-2025 |
| Fortuna Go Blando (20) | 5,50 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO KS (20) | 5,50 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO Largo (20) | 5,50 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna GO Pocket (20) | 5,65 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,40 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna Original (20) | 5,95 € | 0,30 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,70 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna Original 22 | 6,10 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,85 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna Original 24 | 6,15 € | — | ▲ +0,30 € (antes 5,85 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna Original 40 Limited Edition (40) | 10,35 € | 0,26 €/cigarrillo | ▲ +0,50 € (antes 9,85 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna Original Blando (20) | 5,95 € | 0,30 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,70 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna Original Blue (Azul) 20 | 5,95 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,70 €) | 13-dic-2025 |
| Fortuna Original Silver (20) | 5,95 € | 0,30 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,70 €) | 13-dic-2025 |
| Gauloises Rubio Amarillo | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| Gauloises Rubio Azul | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| Gauloises Rubio Azul 24 | 6,65 € | — | ▲ +0,30 € (antes 6,35 €) | 13-dic-2025 |
| Gauloises Rubio Rojo | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| Gauloises Rubio Rojo 24 | 6,65 € | — | ▲ +0,30 € (antes 6,35 €) | 13-dic-2025 |
| Horizon Blue | 5,60 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,35 €) | 13-dic-2025 |
| John Player King Size Blue | 6,90 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,65 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Blue Stream (20) | 5,85 € | 0,29 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Blue Stream (24) | 6,70 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,30 € (antes 6,40 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Blue Stream 100S (20) | 5,50 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Red | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Red 100’S | 5,50 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Red 24 | 6,70 € | — | ▲ +0,30 € (antes 6,40 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Red 30 | 8,40 € | — | ▲ +0,40 € (antes 8,00 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend Red Blando | 5,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 13-dic-2025 |
| JPS American Blend White | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| JPS Black | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| JPS Black 100s | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| JPS Fresh Ks Box (20) | 5,50 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| JPS Full Red (20) | 5,15 € | 0,26 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 4,90 €) | 13-dic-2025 |
| JPS Virginia Blue | 7,15 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,90 €) | 13-dic-2025 |
| JPS Virginia Blue 100’s | 7,15 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,90 €) | 13-dic-2025 |
| L&B Blue Fusion (20) | 6,75 € | 0,34 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 6,50 €) | 13-dic-2025 |
| L&B Blue KS | 7,15 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,90 €) | 13-dic-2025 |
| L&B Blue SKS (20) | 7,15 € | 0,36 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 6,90 €) | 13-dic-2025 |
| Lambert & Butler Gold | 7,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,50 €) | 13-dic-2025 |
| Lambert & Butler KS | 7,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,50 €) | 13-dic-2025 |
| News Azul Duro | 5,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 13-dic-2025 |
| News Rojo 30 Duro | 8,40 € | — | ▲ +0,40 € (antes 8,00 €) | 13-dic-2025 |
| News Rojo Duro | 5,75 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 13-dic-2025 |
| News Selection (20) | 5,75 € | 0,29 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,50 €) | 13-dic-2025 |
| News&Co Bleu | 5,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,15 €) | 13-dic-2025 |
| News&Co Fresh (20) | 5,40 € | 0,27 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,15 €) | 13-dic-2025 |
| News&Co Rouge 30 | 8,20 € | — | ▲ +0,40 € (antes 7,80 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel 0,1 | 6,00 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,75 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel 22 (22) | 6,10 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,85 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel 23 | 6,40 € | — | ▲ +0,30 € (antes 6,10 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel Blando | 5,80 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,55 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel Duro | 5,95 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,70 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel KS Box 28 | 7,65 € | — | ▲ +0,35 € (antes 7,30 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel KS Box 40 | 10,50 € | — | ▲ +0,50 € (antes 10,00 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel Slims | 5,85 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,60 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel SSL (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,15 € (antes 4,85 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel SSL Fresh (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,15 € (antes 4,85 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel Style | 5,60 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,35 €) | 13-dic-2025 |
| Nobel Triple Filtro | 6,00 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,75 €) | 13-dic-2025 |
| Paramount Red Box 20s | 4,85 € | — | ▲ +0,20 € (antes 4,65 €) | 13-dic-2025 |
| Player's 100s 20 | 6,90 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 13-dic-2025 |
| Player's Bright Blue | 7,00 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 13-dic-2025 |
| Player's KS 20 | 7,00 € | — | Sin precio anterior desde 2013 | 13-dic-2025 |
| Regal Ks | 7,90 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,65 €) | 13-dic-2025 |
| Richmond King Size | 7,35 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,10 €) | 13-dic-2025 |
| Richmond Superkings | 7,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,15 €) | 13-dic-2025 |
| Richmond Superkings Green Filter | 7,15 € | — | ▲ +0,25 € (antes 6,90 €) | 13-dic-2025 |
| Richmond Superkings White | 7,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,15 €) | 13-dic-2025 |
| Superkings | 7,90 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,65 €) | 13-dic-2025 |
| Superkings Blue | 7,90 € | — | ▲ +0,25 € (antes 7,65 €) | 13-dic-2025 |
| West Blue 100 (20) | 5,00 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 4,75 €) | 13-dic-2025 |
| West Blue Compact | 5,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,15 €) | 13-dic-2025 |
| West Brooklyn 100’s | 5,00 € | — | ▲ +0,25 € (antes 4,75 €) | 13-dic-2025 |
| West Brooklyn Azul Duro | 5,10 € | — | ▲ +0,25 € (antes 4,85 €) | 13-dic-2025 |
| West Brooklyn Rojo Duro | 5,10 € | — | ▲ +0,25 € (antes 4,85 €) | 13-dic-2025 |
| West Brooklyn Rojo Duro (22) | 5,50 € | 0,25 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| West Fresh (20) | 5,50 € | 0,28 €/cigarrillo | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| West Polar | 5,50 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,25 €) | 13-dic-2025 |
| West Red Compact | 5,40 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,15 €) | 13-dic-2025 |
| West Red KS Box 40 | 10,00 € | — | ▲ +0,50 € (antes 9,50 €) | 13-dic-2025 |
| West Silver | 5,55 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,30 €) | 13-dic-2025 |
| Chesterfield Blue Duro | 6,10 € | — | ▲ +0,25 € (antes 5,85 €) | 6-dic-2025 |
