Saltar al contenido

Precio de la picadura de pipa en estancos (2026)

Fuente: BOEHasta la resolución del 24-10-2026Península e Illes Balears · impuestos incluidos

Respuesta corta. Esta tabla reúne 2.704 referencias de picadura de pipa con precio publicado en el BOE desde el 24 de octubre de 2024. Cada una lleva su último PVP, la variación respecto al precio anterior publicado y la fecha de la resolución. De ellas, 1.981 tienen un precio más alto que el anterior publicado y 73 más bajo.

En las 2.682 referencias cuyo formato indica los gramos, el precio por cada 100 g va de 4,50 € a 77,19 €, con una mediana de 9,00 €. Son los precios publicados en el BOE, no una estadística de ventas.

El precio es el de cada envase; la columna «Por unidad» lo expresa por cada 100 g cuando el nombre indica los gramos. En 650 referencias no consta un precio anterior publicado desde 2013 (primera publicación o referencia nueva).

Picadura de pipa: último precio publicado · 2.704 referencias
LaborPVPPor unidadCambioPublicado en el BOE
Baroudeur Gold (500 g)33,00 €6,60 €/100 g▼ −1,90 € (antes 34,90 €)24-oct-2026
Baroudeur Gold (999 g)65,00 €6,51 €/100 g▼ −4,00 € (antes 69,00 €)24-oct-2026
Tangiers 70 (250 g)37,00 €14,80 €/100 gSin precio anterior desde 201317-oct-2026
Tangiers 72 (250 g)37,00 €14,80 €/100 gSin precio anterior desde 201317-oct-2026
Darkside Bounty Hunter (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Cosmo Flwr (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Darksupra (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Falling Star (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside I Granny (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Kalee Grap 2.0 (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Killer Mlk (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Strlme (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Supernova (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Darkside Torpedo (100 g)18,90 €18,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Dozaj Black Bachata (200 g)18,50 €9,25 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Dozaj Black Bachata (50 g)4,95 €9,90 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Moon Habana (500 g). Tabaco Pipa33,00 €—▼ −6,00 € (antes 39,00 €)10-oct-2026
Stral Kho Kha (200 g)17,90 €8,95 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Stral Kho Kha (50 g)5,00 €10,00 €/100 gSin precio anterior desde 201310-oct-2026
Black Jack Original Blend (200 g)14,60 €7,30 €/100 g▲ +0,40 € (antes 14,20 €)3-oct-2026
Maduro Askara Mang (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Aventus (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro B. Afgan (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Chek (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Jung Lef (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Lebowsk (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Matca (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Million (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Morntau (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Sakur (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Maduro Tanzan (100 g)24,90 €24,90 €/100 gSin precio anterior desde 201326-sep-2026
Anda Pygman (200 g)17,50 €8,75 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Anda Pygman (50 g)4,95 €9,90 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Austin Pipa (100 g) SSB7,00 €—Sin precio anterior desde 201319-sep-2026
Dozaj Mangolia (950 g)69,95 €7,36 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Taboo Arizona (200 g)16,50 €8,25 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Taboo Arizona (50 g)4,50 €9,00 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Taboo Flash (200 g)16,50 €8,25 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Taboo Flash (50 g)4,50 €9,00 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Taboo Melair (200 g)16,50 €8,25 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Taboo Melair (50 g)4,50 €9,00 €/100 gSin precio anterior desde 201319-sep-2026
Nash Cgr Cerez (100 g)21,95 €21,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Nash Estea (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Egyptian Pharos picadura shisha lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Blue Mist (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Blue Surfer Picadura Shisha Lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Cosmopolitan Picadura Shisha Lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Cucu Jumbo picadura shisha bote (1000 g)96,95 €9,70 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Fuzzy Naval (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Geisha (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Green Savior (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Irish Kiss (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Jack The Ripper Picadura Shisha Lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Lebanese Bomb Shell (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Mighty Freeze Picadura Shisha Lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Mijoti Picadura Shisha Lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Pink (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Pink Chica Picadura Shisha Lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Pink picadura shisha bote (1000 g)96,95 €9,70 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Exotic Pirate’s Cave (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Queen Of Sex (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz Exotic Winter Fresh (100 g)9,95 €9,95 €/100 g▲ +0,45 € (antes 9,50 €)12-sep-2026
Starbuzz French Buzz picadura shisha lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Pineana Freeze Shisha (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Pumkin Pi (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz Sexy Beach picadura shisha lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Starbuzz White Bear picadura shisha lata (100 g)9,95 €9,95 €/100 gSin precio anterior desde 201312-sep-2026
Al Fakher Big Blue (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Big Blue Green (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Big Coral (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Big Green (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Big Yellow Green (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Brisa Roja (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Golden Swirl Spain (200 g)17,50 €8,75 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Al Fakher Golden Swirl Spain (50 g)4,85 €9,70 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Al Fakher Grapio (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Grapio Green (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Green Chu (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Green Velvet (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Magic Love (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Red Patch (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher The Double Crunch (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Twiwi (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher White Pods (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Al Fakher Yellow (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,70 €)5-sep-2026
Alsbo Black (50 g)8,40 €16,80 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,10 €)5-sep-2026
Alsbo Gold (50 g)8,40 €16,80 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,10 €)5-sep-2026
Alsbo Ruby (50 g)8,30 €16,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,00 €)5-sep-2026
Alsbo Sungold (50 g)8,10 €16,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,80 €)5-sep-2026
Amphora Full (50 g)8,10 €16,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,80 €)5-sep-2026
Amsterdamer (40 g)4,80 €12,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 4,50 €)5-sep-2026
Amsterdamer Bright Blend (20 g)2,40 €12,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 2,10 €)5-sep-2026
Amsterdamer Original Blend (20 g)2,40 €12,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 2,10 €)5-sep-2026
Anda Bestia Blanca (200 g)17,50 €8,75 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Anda Bestia Blanca (50 g)4,95 €9,90 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Anda Mongolo (200 g)17,50 €8,75 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Anda Mongolo (50 g)4,95 €9,90 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Borkum Riff Black (50 g)8,60 €17,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,30 €)5-sep-2026
Borkum Riff Bronze (50 g)8,10 €16,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,80 €)5-sep-2026
Borkum Riff Copper (50 g)8,60 €17,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,30 €)5-sep-2026
Borkum Riff Malt Bronze (200 g)23,10 €11,55 €/100 g▲ +0,30 € (antes 22,80 €)5-sep-2026
Borkum Riff Orange (50 g)8,40 €16,80 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,10 €)5-sep-2026
Borkum Riff Original (50 g)8,20 €16,40 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,90 €)5-sep-2026
Borkum Riff Ruby (50 g)8,30 €16,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,00 €)5-sep-2026
Borkum Riff Sungold (50 g)8,50 €17,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,20 €)5-sep-2026
Capstan Original Navy Cut (50 g)11,70 €23,40 €/100 g▲ +0,30 € (antes 11,40 €)5-sep-2026
Clan (50 g)8,40 €16,80 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,10 €)5-sep-2026
Clan Blue (50 g)8,60 €17,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,30 €)5-sep-2026
Clan Hollandia (40 g)5,90 €14,75 €/100 g▲ +0,30 € (antes 5,60 €)5-sep-2026
Colts Blue (70 g)6,30 €9,00 €/100 g▲ +0,10 € (antes 6,20 €)5-sep-2026
Colts Dutch Blend (40 g)3,70 €9,25 €/100 g▲ +0,10 € (antes 3,60 €)5-sep-2026
Colts Original (70 g)6,40 €9,14 €/100 g▲ +0,20 € (antes 6,20 €)5-sep-2026
Colts Red (100 g)8,50 €8,50 €/100 g▲ +0,20 € (antes 8,30 €)5-sep-2026
Colts Red (20 g)2,20 €11,00 €/100 g▲ +0,10 € (antes 2,10 €)5-sep-2026
Colts Yellow (40 g)3,70 €9,25 €/100 g▲ +0,10 € (antes 3,60 €)5-sep-2026
Danske Club Black Luxury (50 g)8,80 €17,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,50 €)5-sep-2026
Erinmore Flake Lata (50 g)11,80 €23,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 11,50 €)5-sep-2026
Erinmore Mixture Lata (50 g)10,80 €21,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 10,50 €)5-sep-2026
Half & Half (50 g)8,40 €16,80 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,10 €)5-sep-2026
Hide Tobacco Basilimo (100 g)14,50 €14,50 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hide Tobacco Full Moon (100 g)14,50 €14,50 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hide Tobacco Greifrut Bross (100 g)14,50 €14,50 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hide Tobacco Rasbré (100 g)14,50 €14,50 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hide Tobacco Watermol (100 g)14,50 €14,50 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Black Master Mind (200 g)18,50 €9,25 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Black Master Mind (50 g)5,70 €11,40 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Black Pon Me Lo (200 g)18,50 €9,25 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Black Pon Me Lo (50 g)5,70 €11,40 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Wildbae Yogi (200 g)16,95 €8,47 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Wildbae Yogi (50 g)4,80 €9,60 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Yogi Pic (200 g)16,95 €8,47 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Hookain Yogi Pic (50 g)4,80 €9,60 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Indian Summer (50 g)8,30 €16,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,00 €)5-sep-2026
Kentucky Bird (50 g)7,50 €15,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,20 €)5-sep-2026
Mac Baren 7 Seas Original Blend (40 g)3,90 €9,75 €/100 g▲ +0,30 € (antes 3,60 €)5-sep-2026
Mac Baren Classic Loose Cut (50 g)8,40 €16,80 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,10 €)5-sep-2026
Mac Baren Golden Ambrosia (50 g)8,60 €17,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,30 €)5-sep-2026
Mac Baren Mixture (100 g)18,80 €18,80 €/100 g▲ +0,30 € (antes 18,50 €)5-sep-2026
Mac Baren Mixture (50 g)8,30 €16,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,00 €)5-sep-2026
Mac Baren Original Choice (100 g)18,50 €18,50 €/100 g▲ +0,30 € (antes 18,20 €)5-sep-2026
Mac Baren Original Choice (40 g)8,10 €20,25 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,80 €)5-sep-2026
Mac Baren Seven Seas Bright Blend (40 g)3,90 €9,75 €/100 g▲ +0,30 € (antes 3,60 €)5-sep-2026
Nash Cgr Heart (100 g)21,95 €21,95 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Nash Cgr Mellow (100 g)21,95 €21,95 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Nash Cgr Zana (100 g)21,95 €21,95 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Nash Greenman (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Nash K.O. (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Nash Pink (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 20135-sep-2026
Peterson 1865 Mixture (100 g)20,30 €20,30 €/100 g▲ +0,30 € (antes 20,00 €)5-sep-2026
Peterson Early Morning (50 g)13,30 €26,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 13,00 €)5-sep-2026
Peterson My Mixture 965 (50 g)13,30 €26,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 13,00 €)5-sep-2026
Peterson Nightcap (50 g)13,30 €26,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 13,00 €)5-sep-2026
Peterson Sherlock Holmes (50 g)12,60 €25,20 €/100 g▲ +0,30 € (antes 12,30 €)5-sep-2026
Peterson Standard Mixture (50 g)13,30 €26,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 13,00 €)5-sep-2026
Scaferlati Caporal (40 g)8,10 €20,25 €/100 g▲ +0,30 € (antes 7,80 €)5-sep-2026
Skandinavik Mixture (50 g)8,50 €17,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,20 €)5-sep-2026
Skandinavik Navy (50 g)8,70 €17,40 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,40 €)5-sep-2026
St. Bruno Ready Rubbed (50 g)9,20 €18,40 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,90 €)5-sep-2026
Stanwell Melange (50 g)9,00 €18,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,70 €)5-sep-2026
Stanwell Sungold (50 g)9,00 €18,00 €/100 g▲ +0,30 € (antes 8,70 €)5-sep-2026
W.O. Larsen 1864 (100 g)19,60 €19,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 19,30 €)5-sep-2026
W.O. Larsen Classic (100 g)19,60 €19,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 19,30 €)5-sep-2026
W.O. Larsen Old Fashion (100 g)19,60 €19,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 19,30 €)5-sep-2026
W.O. Larsen Signature (100 g)19,60 €19,60 €/100 g▲ +0,30 € (antes 19,30 €)5-sep-2026
Eastwood Original Blend (500 g)35,00 €7,00 €/100 gSin precio anterior desde 201325-jul-2026
Frérot Blond (30 g)3,90 €13,00 €/100 gSin precio anterior desde 201325-jul-2026
Kingston Virginia (10 g)1,00 €10,00 €/100 gSin precio anterior desde 201325-jul-2026
Musth Swt Pech (200 g)32,30 €16,15 €/100 gSin precio anterior desde 201325-jul-2026
Solani Festival/Blend 333 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +1,70 € (antes 18,00 €)25-jul-2026
Solani Grün/Blend 127 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +1,70 € (antes 18,00 €)25-jul-2026
Solani Silver Flake/Blend 660 (100 g)38,95 €38,95 €/100 g▲ +2,95 € (antes 36,00 €)25-jul-2026
La Tribu 20GR. Red Tabaco Pipa (20 g)1,70 €8,50 €/100 gSin precio anterior desde 201318-jul-2026
Mr. Shisha Frank Huesta (200 g)17,00 €8,50 €/100 gSin precio anterior desde 201318-jul-2026
Mr. Shisha Frank Huesta (50 g)4,85 €9,70 €/100 gSin precio anterior desde 201318-jul-2026
Mr. Shisha Yo Yao (200 g)17,00 €8,50 €/100 gSin precio anterior desde 201318-jul-2026
Mr. Shisha Yo Yao (50 g)4,85 €9,70 €/100 gSin precio anterior desde 201318-jul-2026
Anda Yo Girl (200 g)17,50 €8,75 €/100 gSin precio anterior desde 201311-jul-2026
Anda Yo Girl (50 g)4,95 €9,90 €/100 gSin precio anterior desde 201311-jul-2026
Dozaj Furious (200 g)15,95 €7,98 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
Dozaj Old School (950 g)69,95 €7,36 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
Dozaj Rich (200 g)15,95 €7,98 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original African Queen (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original Black Kaktus (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original C.App (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original C.Peah (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original Double Breeze (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original Kiga (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original Lmn Frsh (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original Mellow Tide (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original Queen of the Desert (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
E-Hookah Original Sunny Tango (14 g)7,50 €53,57 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
HU-Tobacco Asmara (50 g)21,30 €42,60 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
HU-Tobacco Khartoum (50 g)21,30 €42,60 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
HU-Tobacco Orig. Warehouseblend Balkan Passion (50 g)22,50 €45,00 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
HU-Tobacco Orig. Warehouseblend Edward G. (50 g)25,80 €51,60 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
HU-Tobacco Orig. Warehouseblend English Breakfast (50 g)20,25 €40,50 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
HU-Tobacco Orig. Warehouseblend Louisiana Broken (50 g)22,00 €44,00 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
Sayes! Pinkman (200 g)22,50 €11,25 €/100 gSin precio anterior desde 20134-jul-2026
Blackburn Elka (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 201327-jun-2026
Blackburn Fei Jem (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 201327-jun-2026
Blackburn Overdose (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 201327-jun-2026
Blackburn Skittles (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 201327-jun-2026
Blackburn Zerry Shok (100 g)15,95 €15,95 €/100 gSin precio anterior desde 201327-jun-2026
Robert Lewis N.º 123 Mixture (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +4,20 € (antes 15,50 €)20-jun-2026
Sillem’s Blau/Blue (100 g)30,00 €30,00 €/100 g▲ +2,00 € (antes 28,00 €)20-jun-2026
Sillem’s Grün/Green (100 g)30,00 €30,00 €/100 g▲ +5,60 € (antes 24,40 €)20-jun-2026
Sillem’s Linea Epoque Antique (100 g)30,00 €30,00 €/100 g▲ +2,00 € (antes 28,00 €)20-jun-2026
Sillem’s Rot/Red (100 g)30,00 €30,00 €/100 g▲ +5,60 € (antes 24,40 €)20-jun-2026
Sillem’s Schwarz/Black (100 g)30,00 €30,00 €/100 g▲ +5,60 € (antes 24,40 €)20-jun-2026
Solani Aged Burley Flake/Blend 656 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +1,70 € (antes 18,00 €)20-jun-2026
Solani Blau/Blend 369 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +1,70 € (antes 18,00 €)20-jun-2026
Solani Gold/Blend 779 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +1,70 € (antes 18,00 €)20-jun-2026
Solani Mystery/Blend 113 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +1,70 € (antes 18,00 €)20-jun-2026
Solani Rot/Blend 131 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +1,70 € (antes 18,00 €)20-jun-2026
Solani Virginia Flake/Blend 633 (50 g)19,70 €39,40 €/100 g▲ +3,50 € (antes 16,20 €)20-jun-2026
Brookfield No. 1 (200 g)18,30 €9,15 €/100 g▲ +0,40 € (antes 17,90 €)13-jun-2026
Brookfield No. 1 (50 g)5,00 €10,00 €/100 g▲ +0,10 € (antes 4,90 €)13-jun-2026
Brookfield No. 2 (50 g)5,00 €10,00 €/100 g▲ +0,10 € (antes 4,90 €)13-jun-2026
Brookfield No. 4 (50 g)5,00 €10,00 €/100 g▲ +0,10 € (antes 4,90 €)13-jun-2026
Capital Bra 365 Tage (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Capital Bra Black Annab (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Capital Bra Blody Nane (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Capital Bra Huba Ola (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Capital Bra Lecker Lecker (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Capital Bra Naughty Girl (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Capital Bra Pomshwk (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Capital Bra Wann Dann (50 g)4,95 €9,90 €/100 g▲ +0,15 € (antes 4,80 €)13-jun-2026
Eastenders Original Blend (100 g)7,90 €7,90 €/100 g▼ −0,30 € (antes 8,20 €)13-jun-2026
Eastwood Original Blend (100 g)7,90 €7,90 €/100 g▼ −0,30 € (antes 8,20 €)13-jun-2026
Eastwood Virginia Blend (100 g)7,90 €7,90 €/100 g▼ −0,30 € (antes 8,20 €)13-jun-2026
Exclusiv Mixture No. 2 (50 g)5,50 €11,00 €/100 g▲ +0,10 € (antes 5,40 €)13-jun-2026
Exclusiv Mixture No. 6 (50 g)5,50 €11,00 €/100 g▲ +0,10 € (antes 5,40 €)13-jun-2026
Golden Blend’s N.º 1 (50 g)5,30 €10,60 €/100 g▲ +0,10 € (antes 5,20 €)13-jun-2026
Kingston Red (100 g)7,90 €7,90 €/100 g▼ −0,30 € (antes 8,20 €)13-jun-2026
Mr. Shisha 1000K (200 g)17,00 €8,50 €/100 g▲ +1,00 € (antes 16,00 €)13-jun-2026
Mr. Shisha 1000K (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,35 € (antes 4,50 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Babilonia (200 g)17,00 €8,50 €/100 g▲ +1,00 € (antes 16,00 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Babilonia (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,35 € (antes 4,50 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Boss Mode (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,35 € (antes 4,50 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Camdown (200 g)17,00 €8,50 €/100 g▲ +1,00 € (antes 16,00 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Camdown (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,35 € (antes 4,50 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Coolio (200 g)17,00 €8,50 €/100 g▲ +1,00 € (antes 16,00 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Coolio (50 g)4,85 €9,70 €/100 g▲ +0,35 € (antes 4,50 €)13-jun-2026
Mr. Shisha Dosman (200 g)17,00 €8,50 €/100 g▲ +1,00 € (antes 16,00 €)13-jun-2026
