Estancos en Alicante: 474 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en Alicante hay 474 estancos repartidos en 108 municipios. Alacant/Alicante es el que más tiene (77, el 16 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de Alicante
47 municipios tienen un solo estanco, 37 tienen entre 2 y 4, 20 entre 5 y 19 y 4 alcanzan los 20 o más. Con 2,4 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por debajo de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 46 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Alacant/Alicante | 77 | 16,2 % | 366.221 | 2,1 |
| Elx/Elche | 43 | 9,1 % | 245.557 | 1,8 |
| Orihuela | 27 | 5,7 % | 84.560 | 3,2 |
| Benidorm | 22 | 4,6 % | 77.327 | 2,8 |
| Alcoi/Alcoy | 17 | 3,6 % | 61.468 | 2,8 |
| Elda | 17 | 3,6 % | 55.222 | 3,1 |
| Torrevieja | 17 | 3,6 % | 98.533 | 1,7 |
| Dénia | 14 | 3,0 % | 47.261 | 3,0 |
| Villena | 9 | 1,9 % | 34.712 | 2,6 |
| Altea | 8 | 1,7 % | 24.592 | 3,3 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de Alicante con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (24 de 108), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
- Alacant/Alicante 77
- Elx/Elche 43
- Orihuela 27
- Benidorm 22
- Alcoi/Alcoy 17
- Elda 17
- Torrevieja 17
- Dénia 14
- Villena 9
- Altea 8
- Crevillent 8
- Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig 8
- La Vila Joiosa/Villajoyosa 7
- Novelda 7
- Santa Pola 7
- Almoradí 6
- Callosa de Segura 6
- Monòver/Monóvar 6
- Xàbia/Jávea 6
- Aspe 5
- Calp 5
- El Campello 5
- Ibi 5
- Petrer 5
Resto de municipios: 84 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| Agost | 3 | 030083 · Plaza España 17 030084 · Calle Huerta (la) 7 030085 · Consell Pais Valencia 35 |
| Agres | 1 | 030087 · Mayor 1 |
| Aigües | 1 | 030088 · Calle Mayor 11 |
| Albatera | 3 | 030089 · Meson, 1 030090 · Plaza Constitucion 6 030091 · Jose Canovas, 32 |
| Alcalalí | 1 | 030093 · Porxe 18 |
| Alcoleja | 1 | 030095 · Pais Valencia 3 |
| Algorfa | 1 | 030116 · Avenida Mª del Mar Rodriguez Albaladejo 36 |
| Algueña | 1 | 030117 · Calle Ancha 2 |
| Banyeres de Mariola | 2 | 030144 · Plaça Major, 6 030145 · Fray Leonardo, 2 |
| Beneixama | 1 | 030147 · Calle Tratado de Almizrra 6 |
| Benejúzar | 2 | 030148 · Soledad 74 030149 · Calle Concordia 50 |
| Benferri | 1 | 030150 · Calle Jose Mª Puchaes 32 |
| Beniarbeig | 1 | 030151 · Calle Mayor 27 |
| Beniarrés | 1 | 030153 · Santa Teresa, 11 |
| Benidoleig | 1 | 030155 · Calle la Mar 2 |
| Benijófar | 1 | 030178 · Ramon y Cajal, 5 |
| Benilloba | 1 | 030179 · Avenida Valencia 8 |
| Benimantell | 1 | 030180 · Carretera Callosa D´en Sarria 17 |
| Benimeli | 1 | 030182 · Mayor, 7 |
| Benissa | 2 | 030183 · Plaza Rei Jaume i S/N 030184 · Pais Valenciá 73 |
| Biar | 1 | 030186 · Luis Ferriz, 4 |
| Bigastro | 2 | 030187 · Purisima, 43 030188 · Plaza Ramon y Cajal 9 |
| Busot | 1 | 030189 · Calle Raval, 9 |
| Callosa d'en Sarrià | 3 | 030195 · Carretera de Bolulla Local 7 030196 · D'Alcoi 2 030197 · Mayor 7 |
| Castalla | 2 | 030211 · Calle Jaume i 25 030212 · Mayor, 2 |
| Castell de Castells | 1 | 030213 · Plaza Iglesia (la) 7 |
| Catral | 2 | 030214 · Calle Santa Barbara 64 030215 · Calle Purisima (la) 20 |
| Cañada | 1 | 030210 · Avenida de Villena 11 |
| Cocentaina | 3 | 030216 · Avenida Pais Valencia 92 030217 · Calle Obispo Estaña 12 030218 · Del Comptat, 46 |
| Cox | 2 | 030220 · Avenida del Carmen, 83 030221 · Alameda 22 |
| Daya Nueva | 1 | 030232 · Avenida Almoradi 5 |
| Dolores | 2 | 030249 · Cardenal Belluga 4 030250 · Alicante (Esquina C/ Goya) S/N |
| El Castell de Guadalest | 1 | 030324 · La Virgen 8 |
| El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | 2 | 030329 · Calle Nueva 5 (La Canalosa) 030330 · Plaza de la Villa 14 (Hondon de las Nieves) |
| El Pinós/Pinoso | 3 | 030427 · Plaza Colon 1 (Pinoso) 030428 · Calle Lepanto 11 (Pinoso) 030429 · Luis Salinas, 7 (Pinoso) |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 030185 · De Lepanto, 8 (Benitachell) |
| El Verger | 2 | 030500 · Mayor, 17 030501 · Calle Major 53 |
| Els Poblets | 1 | 030520 · Carrer Major 1 (Setla) |
| Finestrat | 2 | 030316 · Avenida de Benidorm 13 030317 · Marina Baixa, 33 - Res. Cala Sol - Bl, 3 |
| Formentera del Segura | 1 | 030318 · Jose Garri 32 |
| Gata de Gorgos | 2 | 030319 · Avenida de la Marina Alta 52 030320 · Plaza Espanya (d') 26 |
| Gorga | 1 | 030322 · Mare de Deu de Gracia 20 |
| Granja de Rocamora | 1 | 030323 · Juan Carlos I 49 |
| Guardamar del Segura | 3 | 030325 · Calle Mayor 16 · ver ficha 030328 · Calle Nuestra Señora de Fatima 7 030528 · Calle Paraguay 8 Local 3 |
| Hondón de los Frailes | 1 | 030331 · Calle Juan Carlos I 16 |
| L'Alfàs del Pi | 3 | 030115 · Plaza Mayor 6 030524 · Cami Vell D'Altea 36 030525 · Avenida Pais Valencia 17. L 8-9 |
| L'Alqueria d'Asnar | 1 | 030130 · Pais Valencia, 1 |
| L'Orxa/Lorcha | 1 | 030348 · Forn Vell 2 (Lorcha/L'Orxa) |
| La Nucia | 2 | 030372 · Marina Baixa 34 030373 · La Carretera, 5 |
| La Romana | 1 | 030445 · Calle Major 39 |
| La Torre de les Maçanes/Torremanzanas | 1 | 030481 · La Cruz, 1 (Torremanzanas) |
| La Vall de Gallinera | 1 | 030495 · Carretera 5 (Beniali) |
| Llíber | 1 | 030349 · San Roque, 14 |
| Los Montesinos | 1 | 030523 · Alejo Martinez, 2 |
| Monforte del Cid | 2 | 030350 · Plaza Parador 30 030351 · Avenida de Aspe 19 |
| Muro de Alcoy | 2 | 030363 · Calle Valencia 11 (Muro del Alcoy) 030364 · Avenida Vlaencia 27 (Muro del Alcoy) |
| Mutxamel | 3 | 030359 · Pº Constitucion 50 030360 · Del Mar 13-15 030361 · Fco. Martinez Orts, 7 7 |
| Ondara | 2 | 030374 · Dr. Fleming 58 030375 · Calle Marina Alta 31 |
| Onil | 2 | 030376 · Constitucion, 64 030377 · Nostre Senyor Robat 3 |
| Orba | 1 | 030378 · Avenida Pego 17 |
| Pedreguer | 2 | 030413 · Santa Marta, 6 030414 · Carrer del Maestre Serrano 40 |
| Pego | 4 | 030415 · Calle Denia 64. L-3 030417 · Calle Mayor 18 030418 · Avenida Fontilles 8 030419 · Pla de la Font 1 |
| Penàguila | 1 | 030420 · Arzobispo Company, 35 |
| Pilar de la Horadada | 3 | 030444 · Del Pino 43 030521 · Plaza Iglesia (de la) 12 030522 · Virgen Monserrate, 19 (*) (Torre de la Horadada) |
| Planes | 1 | 030431 · Avenida Ciutat de Valencia 5 |
| Polop | 1 | 030432 · Les Fonts, 5 |
| Rafal | 2 | 030433 · Calle Miguel Hernandez 64 030434 · Marques de Rafal, 30 |
| Redován | 3 | 030436 · Ramon y Cajal, 2 030437 · Orihuela, 30 030438 · Calle Nueva, 2 |
| Relleu | 1 | 030439 · Evaristo Manero Molla 7 |
| Rojales | 3 | 030440 · Calle Rafael Araez 6 030441 · Calle Valentin Fuster 2 030443 · Calle Sola (Ciudad Quesada) 4 |
| Salinas | 1 | 030447 · Calle de la Molineta 1 - a |
| San Fulgencio | 1 | 030449 · Avenida San Isidro 6 a |
| San Isidro | 1 | 030092 · Ronda de la Estacion 8 |
| San Miguel de Salinas | 2 | 030453 · Juan Carlos I (*) 030454 · Calle Monserrate 4 |
| Sanet y Negrals | 1 | 030448 · Maestro Serrano 12 |
| Sant Joan d'Alacant | 3 | 030450 · Plaza Espanya 3 030451 · Calle Mosen Pedro Mena 14 030452 · Gadea Esq.Dr.Iborra, 9 |
| Sax | 2 | 030470 · Cervantes, 2 030471 · La Carrera, 7 |
| Sella | 1 | 030472 · Plaza Major 16 |
| Senija | 1 | 030473 · Avenida de la Constitucion 14 |
| Teulada | 4 | 030476 · Portet, 27 (Moraira) 030477 · Del Mediterraneo 135 030478 · Moraira-Calpe, 292 030527 · De la Paz 2, . Local 3 . |
| Tibi | 1 | 030479 · La Sequia, 4 |
| Tormos | 1 | 030480 · S.Luis Bertran, 20 |
| Xaló | 2 | 030338 · Avenida Sant Domenec 3 (Jalon) 030339 · Avenida Joanot Martorell 5 (Jalon) |
| Xixona/Jijona | 2 | 030346 · Alicante 6 (Xixona) 030347 · Avenida Constitucion 4 (Xixona) |
Estancos de Alicante con horario, teléfono o web y su fuente
10 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (8 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de Alicante no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
| Expendeduría | Municipio | Dirección | Qué consta |
|---|---|---|---|
| Nº 030025 | Alacant/Alicante | Avenida Aguilera (de) 33 | horario |
| Nº 030097 | Alcoi/Alcoy | Onil, 17 | horario |
| Nº 030099 | Alcoi/Alcoy | Sant Llorenç 15 | horario |
| Nº 030123 | Almoradí | Calle Antonio Sequeros 7 | teléfono |
| Nº 030239 | Dénia | Calle Patricio Ferrandiz 66 | horario |
| Nº 030241 | Dénia | Carretera Denia a Xabia (Urb. Mare Nostrum II) 20 | horario, teléfono |
| Nº 030242 | Dénia | Montgo 14 | horario |
| Nº 030325 | Guardamar del Segura | Calle Mayor 16 | horario, teléfono |
| Nº 030486 | Torrevieja | Caballero de Rodas, 31 | teléfono |
| Nº 030489 | Torrevieja | Calle Apolo 80-82 | horario |
Busca otro municipio
Otras provincias de Comunitat Valenciana
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.