Estancos con horario publicado: 240 de 12.432
Respuesta corta. De las 12.432 expendedurías del registro oficial, 240 tienen un horario de apertura que podemos citar, tomado de OpenStreetMap y cruzado con el registro de forma conservadora. Del resto no sabemos el horario. Es el horario habitual que consta en la fuente y puede haber cambiado; el cartel del establecimiento es lo que manda. La lista se renueva cada día con los datos de OpenStreetMap (fecha arriba); sin JavaScript ves la lista tal como estaba al compilar la web.
El horario mínimo que exige la norma es de ocho horas diarias de lunes a viernes y cuatro horas los sábados por la mañana, excepto festivos (Real Decreto 1199/1999, art. 29.g; qué dice y qué no dice). Los horarios de abajo son los que constan en cada fuente, sin completarlos ni corregirlos. ¿Eres titular de un estanco que no aparece o con un horario distinto? Cuéntanoslo.
A Coruña (19)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Calle San Agustín 26 nº 150001 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 03-02-2024 |
| A Coruña | Riego de Agua 40 nº 150013 | De lunes a sábado: 9:00 a 21:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 11-08-2024 |
| A Coruña | Calle Dr. Ferrant, 42, Esq. Santo Tomas, 74 nº 150034 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 06-12-2024 |
| A Coruña | Calle Pla y Cancela 51 nº 150043 | De lunes a viernes: 8:00 a 20:30. Sábados y domingos: 9:30 a 16:30. | OpenStreetMap, editado el 13-06-2025 |
| A Coruña | De Barcelona, 59 nº 150048 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 01-12-2020 |
| A Coruña | Calle Juan Florez 40 nº 150049 | De lunes a viernes: 8:30 a 21:00. Sábados: 10:00 a 14:30 y 17:00 a 21:00. Domingos: 10:00 a 14:30. | OpenStreetMap, editado el 17-10-2023 |
| A Coruña | Monelos 141 nº 150053 | De lunes a viernes: 7:30 a 21:00. Sábados: 9:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00. Domingos: 9:30 a 14:30. | OpenStreetMap, editado el 23-03-2024 |
| A Coruña | Calle Almirante Eulate 6 nº 150060 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00. Domingos: cerrado. | OpenStreetMap, editado el 10-07-2026 |
| A Coruña | Avenida Novo Mesoiro 10 nº 150065 | De lunes a viernes: 9:15 a 21:15. Sábados: 10:00 a 20:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 30-11-2023 |
| A Coruña | De los Mallos - Bajo C 47 nº 150073 | De lunes a viernes: 17:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 03-10-2026 |
| A Coruña | Juan Díaz Porlier 7 nº 150078 | De lunes a sábado: 9:30 a 21:30. Domingos: 10:30 a 14:30. | OpenStreetMap, editado el 03-02-2024 |
| Ames | Anxeriz 19-21 nº 150088 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30. Sábados: 9:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-02-2024 |
| Cambre | Rua Cruceiro 17 nº 150176 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:30 y 16:00 a 21:00. Sábados y domingos: 8:30 a 14:30. | OpenStreetMap, editado el 31-05-2026 |
| Cambre | Lugar Pontido 11 nº 150179 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 9:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 08-09-2026 |
| Coristanco | Avenida Fisterra 61 nº 150236 | De lunes a sábado: 9:00 a 21:00. Festivos: cerrado. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 11-08-2026 |
| Ferrol | Calle Dolores 7 nº 150284 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 07-11-2019 |
| Narón | Carretera de Castilla 902 nº 150373 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00. Domingos: cerrado. | OpenStreetMap, editado el 24-03-2026 |
| Santiago de Compostela | Rua Vilar (do) 71 nº 150532 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados y domingos: 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30. | OpenStreetMap, editado el 09-07-2026 |
| Santiago de Compostela | Avenida Rodriguez de Viguri (de) 41 nº 150550 | De lunes a domingo: 9:00 a 13:30 y 16:30 a 20:00. | OpenStreetMap, editado el 22-02-2025 |
Albacete (17)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Albacete | Calle Hermanos Jimenez 20 nº 020002 | De lunes a viernes: 8:00 a 22:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 11-03-2026 |
| Albacete | Avenida Isabel la Catolica 9 nº 020003 | De lunes a viernes: 8:00 a 21:00. Sábados: 8:30 a 14:15. Domingos: 9:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 28-03-2026 |
| Albacete | Calle Hellin 5 nº 020004 | De lunes a viernes: 8:00 a 22:00. Sábados: 9:00 a 14:30 y 17:00 a 21:30. Domingos: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Festivos: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00. | OpenStreetMap, editado el 18-04-2026 |
| Albacete | Plaza Carretas 7 nº 020005 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:30 y 17:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:30. Domingos: 9:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 04-06-2026 |
| Albacete | Avenida Ramon Menendez Pidal 48 nº 020011 | De lunes a viernes: 7:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados y domingos: 9:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 20-04-2026 |
| Albacete | Calle Santa Quiteria 2 (L-7) nº 020012 | De lunes a viernes: 8:00 a 21:00. Sábados y domingos: 9:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 21-03-2026 |
| Albacete | Avenida Ramon Menendez Pidal 4 nº 020016 | De lunes a viernes: 7:30 a 21:00. Sábados: 8:00 a 14:30 y 17:00 a 21:00. Domingos: 8:45 a 14:15. Festivos: 8:45 a 14:15. | OpenStreetMap, editado el 20-04-2026 |
| Albacete | Calle Dionisio Guardiola 61 nº 020022 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-09-2026 |
| Albacete | Calle Feria 26 nº 020025 | De lunes a viernes: 7:00 a 15:00 y 17:00 a 21:30. Sábados: 7:30 a 15:00 y 18:00 a 21:30. Domingos: 7:30 a 15:00. | OpenStreetMap, editado el 25-04-2026 |
| Albacete | Calle Feria 74 nº 020027 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 12-10-2026 |
| Albacete | Calle Rosario 137 nº 020028 | De lunes a viernes: 10:00 a 14:30 y 17:30 a 21:00. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 07-10-2026 |
| Albacete | Collado Piña, 72 nº 020031 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 25-04-2026 |
| Albacete | Avenida Ramon y Cajal 23 nº 020034 | De lunes a viernes: 8:00 a 21:00. Sábados y domingos: 9:00 a 14:30. | OpenStreetMap, editado el 28-03-2026 |
| Albacete | Hermanos Falco, 34 nº 020035 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados: 8:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 10-06-2026 |
| Albacete | Calle Pasico (Aguas Nuevas) 3 nº 020040 | De lunes a viernes: 8:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00. Sábados y domingos: 8:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 06-12-2025 |
| Albacete | Calle Angel 40 nº 020192 | De lunes a viernes: 6:00 a 22:00. Sábados: 8:00 a 22:00. Domingos: 9:00 a 20:30. | OpenStreetMap, editado el 18-04-2026 |
| La Gineta | Plaza Mayor 9 nº 020091 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 02-12-2025 |
Alicante (8)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Alacant/Alicante | Avenida Aguilera (de) 33 nº 030025 | De lunes a viernes: 8:30 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 04-09-2026 |
| Alcoi/Alcoy | Onil, 17 nº 030097 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 17-06-2023 |
| Alcoi/Alcoy | Sant Llorenç 15 nº 030099 | De lunes a viernes: 17:00 a 20:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-02-2024 |
| Dénia | Calle Patricio Ferrandiz 66 nº 030239 | De lunes a domingo: 9:30 a 21:00. | OpenStreetMap, editado el 04-02-2025 |
| Dénia | Carretera Denia a Xabia (Urb. Mare Nostrum II) 20 nº 030241 | De martes a domingo: 8:30 a 14:30 y 17:00 a 20:00. Sin dato para lunes. | OpenStreetMap, editado el 15-02-2024 |
| Dénia | Montgo 14 nº 030242 | De lunes a sábado: 9:00 a 21:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 27-01-2024 |
| Guardamar del Segura | Calle Mayor 16 nº 030325 | De lunes a viernes: 9:00 a 19:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 17-02-2023 |
| Torrevieja | Calle Apolo 80-82 nº 030489 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:30 y 16:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 25-03-2025 |
Almería (2)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Adra | Carrera de Natalio Rivas 34 nº 040048 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 12-10-2025 |
| Laujar de Andarax | Calle Villaespesa 78 nº 040152 | De lunes a sábado: 9:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 05-08-2019 |
Asturias (1)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Oviedo | Calle Argañosa 41 nº 330049 | De lunes a viernes: 8:30 a 13:30 y 16:00 a 20:00. Sábados: 9:00 a 13:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 13-10-2026 |
Ávila (1)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ávila | De la Estación 38 nº 050007 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:15 y 17:00 a 20:15. Sábados: 9:30 a 14:15. Domingos: 10:00 a 14:15. | OpenStreetMap, editado el 05-02-2026 |
Badajoz (1)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Castilblanco | Constitucion 27 nº 060109 | De lunes a viernes: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 27-01-2024 |
Baleares (7)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Maó | Carrer Hannover 13 nº 070234 | De lunes a viernes: 8:45 a 14:00 y 17:00 a 20:45. Sábados: 8:45 a 14:00 y 18:00 a 21:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| Maó | Carrer Infanta 5 nº 070235 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00. Sábados: 9:00 a 13:30. Domingos: 9:30 a 12:30. | OpenStreetMap, editado el 22-08-2025 |
| Montuïri | Carrer Major 14 nº 070262 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00. Sábados y domingos: 9:00 a 13:00. | OpenStreetMap, editado el 01-09-2026 |
| Palma | Calle Arx Lluis Salvador 36 nº 070030 | De lunes a sábado: 8:00 a 21:30. Domingos: cerrado. Festivos: 8:00 a 15:00. | OpenStreetMap, editado el 02-05-2026 |
| Palma | Avinguda Gaspar Bennazar 51 nº 070087 | De lunes a viernes: 8:30 a 13:30 y 16:30 a 20:00. Sábados: 9:00 a 13:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 23-10-2024 |
| Palma | Carrer del 31 de Desembre 40 nº 070101 | De lunes a sábado: 8:00 a 21:00. Domingos: 9:00 a 21:00. | OpenStreetMap, editado el 30-10-2024 |
| Santanyí | Calle Ferrereta 13 nº 070341 | De lunes a viernes: 8:30 a 13:00 y 16:30 a 20:00. Sábados y domingos: 9:00 a 13:00. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
Barcelona (28)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Aiguafreda | Mayor, 17 nº 080471 | Lunes y martes: 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00. Jueves y viernes: 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00. Sin dato para miércoles, sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 27-01-2024 |
| Badalona | Carrer Canonge Baranera 100 nº 080477 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 18-03-2024 |
| Badalona | Avinguda Doctor Bassols 125 nº 080487 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 16:30 a 20:00. Sábados: 9:00 a 13:30. Festivos: cerrado. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 18-03-2024 |
| Badalona | Marques S. Mori, 121 nº 080492 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:15 y 16:30 a 20:00. Sábados: 9:00 a 13:15. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 25-11-2025 |
| Badalona | Avinguda President Companys 57-61 nº 080495 | De lunes a viernes: 8:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| Badalona | Ramiro de Maeztu 29 nº 080500 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00. Sábados: 10:00 a 13:00. Festivos: cerrado. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 26-11-2019 |
| Badalona | Calle Antig.Valencia, 28 nº 080503 | De lunes a viernes: 8:30 a 20:30. Sábados: 8:30 a 13:30. Festivos: cerrado. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 04-08-2024 |
| Barcelona | Calle Diputacio 209 nº 080032 | De lunes a sábado: 8:00 a 21:00. Domingos: 8:00 a 19:30. Festivos: 8:00 a 15:00. | OpenStreetMap, editado el 05-07-2025 |
| Barcelona | Calle Sants 246 nº 080049 | De lunes a sábado: 7:30 a 22:00. Domingos: 9:00 a 22:00. | OpenStreetMap, editado el 26-05-2025 |
| Barcelona | Travessera de Gracia 40 nº 080112 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:30 y 16:30 a 20:00. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| Barcelona | Vila de Gracia 1 nº 080117 | De lunes a sábado: 8:30 a 20:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 28-03-2025 |
| Barcelona | Carrer Espronceda (Cont) 267 nº 080166 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 29-12-2024 |
| Barcelona | Santa Ana 5 nº 080177 | De lunes a viernes: 8:30 a 20:30. Sábados: 11:00 a 20:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| Barcelona | Calle Blai 1 nº 080189 | De lunes a viernes: 9:00 a 15:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 03-11-2025 |
| Barcelona | Rambla Guipuscoa (de) 57 nº 080234 | De lunes a sábado: 8:00 a 20:00. Domingos: 9:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 03-11-2025 |
| Barcelona | Passeig Bonanova 109 nº 080286 | De lunes a viernes: 8:30 a 20:30. Sábados: 9:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 27-01-2024 |
| Barcelona | Calle Lisboa 8 nº 080406 | De lunes a viernes: 9:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 05-02-2026 |
| Barcelona | Calle Sants 75-77 nº 080420 | De lunes a sábado: 7:30 a 21:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| Barcelona | Josep Tarradellas 23 nº 080425 | De lunes a viernes: 9:00 a 20:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| Castelldefels | Esglesia 4 nº 080570 | De lunes a sábado: 8:30 a 21:00. Domingos: 9:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| El Masnou | Passeig Prat de la Riba 6 nº 080747 | De lunes a viernes: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 27-07-2024 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Avinguda Metro 4 nº 080668 | De lunes a viernes: 8:00 a 20:00. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 27-11-2022 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Rb Rbla.Justo Oliveras, 67 nº 080685 | De lunes a viernes: 17:00 a 20:00. Sábados: 9:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 13-12-2024 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Rambla Marina 213 nº 080689 | De lunes a viernes: 7:00 a 21:00. Sábados y domingos: 8:00 a 20:00. | OpenStreetMap, editado el 18-03-2024 |
| La Palma de Cervelló | Avinguda Catalunya 28 nº 080581 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:15 y 17:30 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 23-05-2015 |
| La Roca del Vallès | Espronceda, 54 nº 080878 | De lunes a viernes: 8:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-10-2019 |
| Sant Andreu de la Barca | Avenida Constitucio 4 nº 080947 | De lunes a viernes: 16:30 a 20:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 22-10-2026 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | Passatge Pares 38 nº 080999 | De lunes a viernes: 8:45 a 13:30 y 16:30 a 20:00. Sábados: 9:00 a 13:00. Festivos: cerrado. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 30-10-2025 |
Bizkaia (3)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Bilbao | Calle Rodriguez Arias 35 nº 480063 | De lunes a viernes: 8:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:30 y 17:00 a 20:30. Domingos: cerrado. | OpenStreetMap, editado el 11-05-2026 |
| Bilbao | Altamira, 24(ESTANCO) 24 nº 480073 | De lunes a viernes: 10:00 a 14:00. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 26-09-2026 |
| Leioa | Calle Estartetxe 5 nº 480249 | De lunes a viernes: 8:00 a 14:30 y 16:30 a 20:30. Sábados y domingos: 9:00 a 14:30. | OpenStreetMap, editado el 26-09-2026 |
Burgos (6)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Burgos | Paseo Comuneros de Castilla 23 nº 090001 | De lunes a viernes: 8:00 a 15:30 y 17:00 a 22:00. Sábados: 8:00 a 21:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-12-2024 |
| Burgos | Plaza de Cadiz 4 nº 090006 | De lunes a viernes: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 14-12-2024 |
| Burgos | Calle Morco 6 nº 090008 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:15 y 17:00 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 04-01-2026 |
| Burgos | Cid Campeador, 70 nº 090010 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:30 y 17:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 04-01-2026 |
| Burgos | Avenida del Cid Campeador 19 nº 090041 | De lunes a viernes: 9:00 a 15:00 y 17:00 a 21:00. Sábados y domingos: 9:00 a 15:00. Festivos: 9:00 a 15:00. | OpenStreetMap, editado el 12-09-2026 |
| Burgos | Paseo las Fuentecillas 13 nº 090050 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 19-04-2026 |
Cáceres (2)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Aldeacentenera | Primero de Mayo, 1 nº 100037 | De lunes a viernes: 9:00 a 20:00. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 11-10-2019 |
| Aldeanueva de la Vera | San Anton 15 nº 100040 | De lunes a sábado: 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00. Domingos: cerrado. | OpenStreetMap, editado el 30-08-2021 |
Cádiz (6)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Algeciras | Calle Alfonso XI 3. L-1 nº 110079 | De lunes a viernes: 8:30 a 22:00. Sábados: 8:45 a 22:00. Domingos: 9:00 a 22:00. | OpenStreetMap, editado el 25-02-2025 |
| Jerez de la Frontera | Diego Fernández Herrera 17 nº 110184 | De lunes a viernes: 8:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Festivos: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 16-04-2025 |
| San Fernando | Calle Real 68 nº 110283 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sábados: 9:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 24-12-2023 |
| San Fernando | Calle Rosario 5 nº 110289 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:00 y 17:30 a 20:30. Sábados: 10:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 24-12-2023 |
| Sanlúcar de Barrameda | Avenida de Huelva 92 nº 110314 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:00 y 18:00 a 21:00. Sábados: 8:30 a 14:00. Domingos: 10:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 31-08-2026 |
| Vejer de la Frontera | Avenida San Miguel (de) 31 nº 110347 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 18:00 a 21:30. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 06-03-2023 |
Cantabria (6)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Santander | Calle Cadiz 20 nº 390012 | De lunes a viernes: 9:30 a 20:30. Sábados: 9:00 a 13:00. Domingos: 10:00 a 14:00. Festivos: 10:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 14-05-2026 |
| Santander | Hernan Cortes, 2 nº 390014 | De lunes a viernes: 9:30 a 13:45 y 17:00 a 20:30. Sábados: 9:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 03-03-2026 |
| Santander | Emilio Pino, 6 nº 390025 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:45 y 16:30 a 19:45. Sábados: 9:45 a 13:45. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 23-02-2026 |
| Santander | Plaza Esperanza 2 nº 390030 | De lunes a viernes: 7:30 a 20:30. Sábados y domingos: 9:00 a 14:00. Festivos: 9:00 a 14:00. | OpenStreetMap, editado el 01-03-2026 |
| Santander | Calle Nicolas Salmeron 2 nº 390041 | De lunes a viernes: 7:00 a 21:30. Sábados y domingos: 9:00 a 21:00. Festivos: 9:00 a 21:00. | OpenStreetMap, editado el 03-03-2026 |
| Santander | Los Ciruelos 41 nº 390067 | De lunes a viernes: 8:30 a 13:30. Sábados: 8:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 10-10-2025 |
Castellón (2)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Benlloc | Plaza San Antonio 21 nº 120080 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Domingos: cerrado. Festivos: cerrado. | OpenStreetMap, editado el 26-11-2022 |
| Castelló de la Plana | Hermanos Bou 61 nº 120031 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 12-01-2025 |
Córdoba (2)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Córdoba | Calle Agustin de la Oliva 6 nº 140051 | De lunes a viernes: 8:00 a 13:30 y 18:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 13:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 06-03-2023 |
| Córdoba | Calle Doctor Jose Altolaguirre 19 (L-7Y8) nº 140093 | De lunes a viernes: 8:30 a 14:30 y 17:00 a 20:30. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 25-03-2025 |
Gipuzkoa (2)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Andoain | Mayor 7 nº 200066 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 16:30 a 20:00. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 29-11-2024 |
| Errenteria | Calle Sorgintxulo 9 nº 200192 | De lunes a viernes: 8:30 a 13:30 y 16:30 a 19:30. Sábados: 9:00 a 13:30. Domingos: cerrado. Festivos: cerrado. | OpenStreetMap, editado el 21-03-2026 |
Girona (4)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Figueres | Carrer Nou 186 nº 170118 | De lunes a viernes: 7:00 a 20:30. Sábados: 7:00 a 14:00. Domingos: 7:00 a 13:30. | OpenStreetMap, editado el 14-04-2026 |
| Olot | Calle Pare Antoni Soler. del 2 nº 170176 | De lunes a viernes: 8:30 a 13:30 y 16:30 a 20:00. Sábados: 8:30 a 13:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 03-06-2026 |
| Sant Hilari Sacalm | Carrer Valls 11 nº 170246 | De lunes a viernes: 17:00 a 20:00. Sábados y domingos: 9:00 a 13:00. | OpenStreetMap, editado el 14-02-2024 |
| Sant Joan les Fonts | Olot, 45 nº 170265 | De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:30. Sin dato para sábados y domingos. | OpenStreetMap, editado el 02-09-2026 |
Granada (21)
| Municipio | Dirección | Horario | Fuente |
|---|---|---|---|
| Albuñol | Calle 28 de Febrero 17 nº 180099 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Sábados: 9:00 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 19-10-2025 |
| Atarfe | Calle Gozalvez 9 nº 180132 | De lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00. Sábados: 9:30 a 14:00. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 06-03-2023 |
| Beas de Granada | Plaza Alta 17 nº 180143 | De lunes a sábado: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 19:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 13-11-2025 |
| Cájar | Calle Via del Tranvia 4 nº 180156 | De lunes a viernes: 9:30 a 14:10 y 17:00 a 21:00. Sábados: 9:30 a 14:10 y 17:00 a 20:30. Sin dato para domingos. | OpenStreetMap, editado el 18-08-2026 |
| Granada | Calle Gran Capitan 5-7 (L-1IZ nº 180003 | De lunes a viernes: 9:00 a 21:00. Sábados y domingos: 10:00 a 21:00. | OpenStreetMap, editado el 25-10-2026 |
| Granada | Arabial 116 nº 180008 | De lunes a viernes: 9:30 a 13:30 y 18:00 a 20:30. Sábados: 9:30 a 13:30. Domingos: cerrado. Festivos: cerrado. | OpenStreetMap, editado el 02-07-2025 |
