Estancos en Zaragoza: 265 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en Zaragoza hay 265 estancos repartidos en 102 municipios. Zaragoza es el que más tiene (136, el 51 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de Zaragoza
86 municipios tienen un solo estanco, 14 tienen entre 2 y 4, 1 entre 5 y 19 y 1 alcanza los 20 o más. Con 2,8 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por encima de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 36 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 136 | 51,3 % | 693.091 | 2,0 |
| Ejea de los Caballeros | 5 | 1,9 % | 17.129 | 2,9 |
| Calatayud | 4 | 1,5 % | 20.158 | 2,0 |
| Utebo | 4 | 1,5 % | 19.116 | 2,1 |
| Zuera | 4 | 1,5 % | 8.766 | 4,6 |
| Borja | 3 | 1,1 % | 5.202 | 5,8 |
| Caspe | 3 | 1,1 % | 10.365 | 2,9 |
| Daroca | 3 | 1,1 % | 1.899 | 15,8 |
| Tarazona | 3 | 1,1 % | 10.873 | 2,8 |
| Alagón | 2 | 0,8 % | 7.532 | 2,7 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de Zaragoza con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (2 de 102), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
Resto de municipios: 100 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| Aguarón | 1 | 500138 · Calle Marin Bosqued, 1-3 |
| Agón | 1 | 500136 · Florida S/N |
| Ainzón | 1 | 500139 · Calle Solana 34, L-A |
| Alagón | 2 | 500140 · Mayor 18 500141 · Avenida Zaragoza (de) 13 |
| Alfajarín | 1 | 500145 · Avenida Europa 112 |
| Alfamén | 1 | 500146 · Calle San Roque 12 |
| Alhama de Aragón | 1 | 500147 · De Aragon, 13 (*) |
| Almonacid de la Sierra | 1 | 500150 · San Nicolas 2 |
| Aniñón | 1 | 500155 · Plaza Mayor S/N |
| Ariza | 1 | 500159 · Plaza Hortal (del) 27 |
| Ateca | 2 | 500161 · Avenida Goya 28 500162 · Goya 2 |
| Azuara | 1 | 500163 · San Juan, 3 |
| Añón de Moncayo | 1 | 500156 · Las Cuevas, 3 |
| Bardallur | 1 | 500166 · Carretera A-122 11.1 |
| Belchite | 1 | 500167 · San Ramon, 6 |
| Boquiñeni | 1 | 500172 · Pilar, 1 |
| Borja | 3 | 500173 · Calle Alfaro Malumbres 1 500174 · Nueva, 4 500175 · Joaquin Costa 8 |
| Brea de Aragón | 1 | 500178 · Mediodia 6-8 |
| Bujaraloz | 1 | 500179 · Alta, 14 |
| Bárboles | 1 | 500165 · La Fuente 30 |
| Cabañas de Ebro | 1 | 500182 · Calle Francisco de Goya 1-LOCAL |
| Cadrete | 1 | 500183 · San Lorenzo 2 |
| Calatayud | 4 | 500184 · Cortes de Aragón 7 500185 · Plaza Costa (Joaquin) 9 500186 · De Sixto Celorrio 7 500187 · De Zaragoza 3 |
| Calatorao | 2 | 500189 · Calle Fernando el Catolico 34 500190 · Monares, 44 |
| Campillo de Aragón | 1 | 500191 · Rua, 23 |
| Cariñena | 2 | 500192 · De Goya, 2 500193 · Mayor 81 |
| Caspe | 3 | 500194 · Calle San Francisco 13 500195 · Paseo Heredia, 12 500196 · Soberania Nacional 2 |
| Cetina | 1 | 500200 · Travesía Olmo, 18 |
| Cuarte de Huerva | 1 | 500206 · Ramon y Cajal. S/N |
| Daroca | 3 | 500208 · Calle Mayor 149 500209 · Calle Mayor 67 500210 · Carretera Nombrevilla S/N |
| El Burgo de Ebro | 1 | 500181 · Mayor, 92 |
| Escatrón | 1 | 500223 · Cinco de Febrero 42 |
| Fabara | 1 | 500225 · Calle Zaragoza 59 |
| Farlete | 1 | 500226 · La Virgen, 12 |
| Figueruelas | 1 | 500229 · Mayor, 35 |
| Fuendejalón | 1 | 500232 · Senac y Vicente 16 |
| Fuendetodos | 1 | 500233 · Goya, 4 |
| Fuentes de Ebro | 1 | 500234 · Calle Iglesia 3 |
| Fuentes de Jiloca | 1 | 500235 · Calle Bajera 11 |
| Gallur | 1 | 500236 · España, 5 |
| Gelsa | 1 | 500237 · Buen Suceso 2 |
| Illueca | 1 | 500243 · Aranda MONCAYO.17 |
| Jaraba | 1 | 500244 · San Anton 50 |
| La Almolda | 1 | 500148 · Carmen, 10 |
| La Almunia de Doña Godina | 2 | 500151 · Garay, 23 500152 · Lopez Urraca 18 |
| La Joyosa | 1 | 500247 · Carmen, 16 (Marlofa) |
| La Muela | 1 | 500286 · Mayor, 7 |
| La Puebla de Alfindén | 1 | 500310 · Calle Mayor 54 |
| La Zaida | 1 | 500362 · Zaragoza, 42 |
| Leciñena | 1 | 500252 · Zaragoza 47 |
| Letux | 1 | 500253 · De Aragon 3 |
| Lituénigo | 1 | 500254 · Alta. S/N |
| Longares | 1 | 500255 · Meson, 11 |
| Luceni | 1 | 500257 · Pz. Ayuntamiento, 9 (*) |
| Lumpiaque | 1 | 500259 · Avenida Constitucion 64 - Loc 2 |
| Luna | 1 | 500260 · Calle Mayor 7 |
| Maella | 1 | 500261 · Calle Baja 6 |
| Magallón | 1 | 500262 · Constitucion, 5 |
| Mainar | 1 | 500263 · Calle Marques Estella 3 |
| Mallén | 2 | 500268 · Calle Tudela 1 500269 · Del Pilar, 13 |
| Maluenda | 1 | 500267 · Calle Hilarza 1 |
| Mara | 1 | 500271 · Horno 2 |
| María de Huerva | 1 | 500272 · Costa, 1 |
| Mediana de Aragón | 1 | 500273 · Calle Mayor 22 |
| Mequinenza | 1 | 500274 · M (Eme), 7 |
| Miedes de Aragón | 1 | 500277 · Calle Calcina 1 |
| Monegrillo | 1 | 500278 · Calle Mayor 8 |
| Monreal de Ariza | 1 | 500279 · General Mola. S/N |
| Morata de Jalón | 1 | 500280 · Mayor Alta 16 |
| Morés | 1 | 500282 · Monares, 16 |
| Muel | 1 | 500285 · España, 12 |
| Nonaspe | 1 | 500291 · Tello, 8 |
| Novillas | 1 | 500293 · Plaza España 7 |
| Osera de Ebro | 1 | 500297 · España 16 |
| Pedrola | 1 | 500302 · Cervantes, 3 |
| Pina de Ebro | 1 | 500304 · De la Iglesia, 16 |
| Pinseque | 1 | 500305 · De España 3 |
| Pradilla de Ebro | 1 | 500308 · Calle Luis Carlos Cuartero 3 |
| Quinto | 1 | 500311 · Vieja, 17 |
| Remolinos | 1 | 500312 · Nuestra Señora del Pilar 14 |
| Ricla | 1 | 500313 · Ramon y Cajal 12 · ver ficha |
| Sabiñán | 1 | 500323 · San Ramon, 11 |
| Salvatierra de Esca | 1 | 500319 · Mayor, 1 |
| San Mateo de Gállego | 1 | 500320 · España, 7 |
| Santa Cruz de Grío | 1 | 500321 · Calle Joaquin Costa 29 |
| Sierra de Luna | 1 | 500325 · Calle Ramon y Cajal 15 |
| Sobradiel | 1 | 500326 · San Antonio 15 |
| Sos del Rey Católico | 1 | 500328 · Fernando el Catolico 33 · ver ficha |
| Sádaba | 1 | 500317 · Paseo Urruti Castejon 1 |
| Sástago | 1 | 500322 · Medio 13 |
| Tarazona | 3 | 500330 · Paz, 1 500332 · Juan Navarro 5 500382 · Avenida Reino de Aragon 2 |
| Tauste | 2 | 500335 · España, 5 500336 · Zaragoza, 26 |
| Torres de Berrellén | 1 | 500340 · Avenida de Goya 26 |
| Uncastillo | 1 | 500344 · Avenida Santiago Ramon y Cajal S/N |
| Utebo | 4 | 500347 · Benito Perez Galdos 3-5 500348 · Zaragoza 32 500349 · Zaragoza-Tudela, 12 500838 · Avenida Buenos Aires 2 |
| Villafranca de Ebro | 1 | 500355 · Mayor, 27 |
| Villamayor de Gállego | 1 | 500374 · Calle Paso 86 |
| Villanueva de Gállego | 1 | 500357 · Gomez Acebo 80 |
| Zuera | 4 | 500126 · America, 80 500375 · Mayor 6 (Ontinar de Salz) 500376 · San Pedro, 45 500377 · Calle Mayor 42 |
| Épila | 1 | 500221 · Garcia Gomez, 6 |
Estancos de Zaragoza con horario, teléfono o web y su fuente
10 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (8 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de Zaragoza no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
| Expendeduría | Municipio | Dirección | Qué consta |
|---|---|---|---|
| Nº 500313 | Ricla | Ramon y Cajal 12 | teléfono |
| Nº 500328 | Sos del Rey Católico | Fernando el Catolico 33 | horario |
| Nº 500015 | Zaragoza | Calle Alfonso I 3 | horario |
| Nº 500029 | Zaragoza | Isaac Peral 1 | horario |
| Nº 500053 | Zaragoza | Calle San Ignacio de Loyola 7 | horario |
| Nº 500100 | Zaragoza | Calle Canfranc 2 | horario |
| Nº 500106 | Zaragoza | Paseo Damas (las) 36 | horario |
| Nº 500112 | Zaragoza | Francisco Vitoria, 21 | horario |
| Nº 500113 | Zaragoza | Calle Escoriaza y Fabro 7 | horario |
| Nº 500124 | Zaragoza | Santa Isabel, 138 | teléfono, web |
Busca otro municipio
Otras provincias de Aragón
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.