Estancos en Madrid: 1.098 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en Madrid hay 1.098 estancos repartidos en 138 municipios. Madrid es el que más tiene (645, el 59 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de Madrid
84 municipios tienen un solo estanco, 30 tienen entre 2 y 4, 19 entre 5 y 19 y 5 alcanzan los 20 o más. Con 1,5 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por debajo de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 50 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 645 | 58,7 % | 3.506.730 | 1,8 |
| Alcalá de Henares | 32 | 2,9 % | 203.208 | 1,6 |
| Leganés | 26 | 2,4 % | 195.734 | 1,3 |
| Getafe | 22 | 2,0 % | 193.238 | 1,1 |
| Móstoles | 22 | 2,0 % | 214.817 | 1,0 |
| Fuenlabrada | 19 | 1,7 % | 190.076 | 1,0 |
| Alcorcón | 18 | 1,6 % | 175.719 | 1,0 |
| Aranjuez | 14 | 1,3 % | 63.040 | 2,2 |
| Torrejón de Ardoz | 14 | 1,3 % | 143.526 | 1,0 |
| Alcobendas | 13 | 1,2 % | 123.342 | 1,1 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de Madrid con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (24 de 138), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
- Madrid 645
- Alcalá de Henares 32
- Leganés 26
- Getafe 22
- Móstoles 22
- Fuenlabrada 19
- Alcorcón 18
- Aranjuez 14
- Torrejón de Ardoz 14
- Alcobendas 13
- Coslada 13
- Parla 11
- San Sebastián de los Reyes 10
- Pozuelo de Alarcón 9
- Arganda del Rey 8
- Colmenar Viejo 8
- Majadahonda 8
- Valdemoro 8
- Collado Villalba 7
- Las Rozas de Madrid 6
- Pinto 6
- Navalcarnero 5
- Rivas-Vaciamadrid 5
- San Fernando de Henares 5
Resto de municipios: 114 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| Ajalvir | 1 | 280889 · Calle Fuente 4 |
| Aldea del Fresno | 1 | 280953 · De Madrid, 11 |
| Algete | 3 | 280954 · La Paloma 13 280956 · Calle Valdeamor 20. Esquina Carrachel 280957 · Avenida Guadalix (del) 37 L 28 (Santo Domingo) |
| Alpedrete | 2 | 280958 · Collado Mediano 7 280959 · Avenida Reina Victoria (de la) 24 (Los Negrales-Los Llanos) |
| Arroyomolinos | 2 | 280981 · Calle Alamo 1 281397 · Avenida del Cantabrico 83 (Castañeras) |
| Becerril de la Sierra | 1 | 280982 · Vaqueros, 5 |
| Belmonte de Tajo | 1 | 280983 · Glorieta Valencia (de) 5 |
| Boadilla del Monte | 4 | 280985 · Avenida de Adolfo Suarez 19 280986 · Nuevo Mundo (Local 5) 8-Bis 280987 · Avenida Siglo XXI (del) 9 Local 18 281378 · Avenida Siglo XXI 13 |
| Braojos | 1 | 280991 · Calvo Sotelo 5 |
| Brea de Tajo | 1 | 280992 · Calle Mayor 5 |
| Brunete | 2 | 280993 · Calle Oriente 3 280994 · Calle Real de San Sebastian 43 |
| Buitrago del Lozoya | 1 | 280995 · Real, 6 |
| Bustarviejo | 1 | 280996 · Mayor, 21 |
| Cadalso de los Vidrios | 1 | 280999 · Calle Paz (la) 2 |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 281000 · Calle Soledad (de la) 23 |
| Campo Real | 2 | 281001 · Plaza Chica 9 281002 · Carretera Villar del Olmo 53 |
| Canencia | 1 | 281003 · Real, 83 |
| Carabaña | 1 | 281004 · Sierra, 14 |
| Casarrubuelos | 1 | 281005 · Plaza del Concejo 2 · ver ficha |
| Cenicientos | 1 | 281006 · Calle Larga 45 |
| Cercedilla | 3 | 281007 · Mayor 19 281008 · Avenida Sierra del Guadarrama (de la) 31 281009 · Avenida Sierra de Guadarrama 9 |
| Chapinería | 1 | 281050 · Calle Prudencio Melo (de) 18 |
| Chinchón | 1 | 281051 · Convento 3 |
| Ciempozuelos | 3 | 281011 · Calle Mayor 23 D 281012 · Calle Capitan Antonio de Oro Pulido (de) 1 281371 · Avenida del Consuelo 36 |
| Cobeña | 1 | 281013 · Calle Madrid 3 |
| Collado Mediano | 1 | 281027 · Real 1 |
| Colmenar de Oreja | 3 | 281015 · Plaza Mayor 24 281016 · Arco, 30 281017 · Calle Jose Cortina 25 |
| Colmenar del Arroyo | 1 | 281014 · Filomena Perez, 5 |
| Colmenarejo | 1 | 281018 · Revuelta, 1 |
| Corpa | 1 | 281036 · Calle Mayor 33 |
| Cubas de la Sagra | 1 | 281049 · Real, 16 (Cubas) |
| Daganzo de Arriba | 1 | 281052 · Calle Principe Felipe (del) 24 |
| El Berrueco | 1 | 280984 · Real 35 |
| El Boalo | 3 | 280988 · Plaza Constitucion (de la) 11 280989 · Jose Antonio, 17 (Cerceda) 280990 · Avenida Linares (de los) 11 (Mataelpino) |
| El Escorial | 3 | 281053 · Calle Alfoli 2 281054 · Calle Gomez Campo (de) 1 (Local) 281055 · Principal 91 |
| El Molar | 2 | 281148 · Gumersindo Ruiz 19 281149 · Avenida España (de) 48 |
| El Vellón | 1 | 281304 · Calle la Hacilla 1 |
| El Álamo | 1 | 280890 · Soledad, 6 |
| Estremera | 2 | 281056 · Calle Iglesia (de la) 25 281336 · M-241. Paraje del Chorillo, Km, 5.750 |
| Fresnedillas de la Oliva | 1 | 281057 · Calle Real 43 |
| Fresno de Torote | 1 | 281058 · Aldeanueva, 9 (Serracines) |
| Fuente el Saz de Jarama | 1 | 281074 · Iglesia, 4 |
| Fuentidueña de Tajo | 1 | 281075 · Elena Soriano 10 |
| Galapagar | 4 | 281076 · Avenida Voluntarios (de los) 14 · ver ficha 281077 · Calle Caño (del) 20 281078 · Calle Cañuelo 17 · ver ficha 281079 · Carretera Convencional Galapagar-La Navata (de) 128 |
| Griñón | 1 | 281102 · Calle Mayor 72 |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 281103 · Calle Carniceria 8 |
| Guadarrama | 3 | 281104 · Plaza del Parque 1 281105 · Calle Alfonso Senra 1 281333 · Calle dos de Mayo 11 |
| Hoyo de Manzanares | 2 | 281106 · Sella, 27 (Berzosa) 281108 · Plaza Iglesia (de la) 6 · ver ficha |
| Humanes de Madrid | 3 | 281109 · Hermanos Tora, 1 281110 · Calle Santiago Ramon y Cajal (de) 10 281111 · Madrid (C.V. C/ Tejar) 57 |
| La Cabrera | 1 | 280998 · Carlos Ruiz 16 |
| Loeches | 1 | 281134 · Calle Carreteros 3 |
| Los Molinos | 1 | 281150 · Posada 5 |
| Lozoya | 1 | 281135 · Calle Juan Martin 6 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1 | 281327 · Avenida Madrid (de) 95 (Lozoyuela) |
| Manzanares el Real | 1 | 281141 · Plaza Adolfo Suarez 6 |
| Meco | 1 | 281142 · Calle Espejo (del) 11 |
| Mejorada del Campo | 4 | 281143 · Avenida Constitucion (de la) 12 281144 · Pintor Francisco de Goya 8 LOC-18 281145 · Marqués de Hinojares, 8. Local 1 281383 · Calle Mayor 20 |
| Miraflores de la Sierra | 2 | 281146 · Jose Yañez, 5 281147 · De los Alamos 3 |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 281152 · Calle Plaza (la) 2 |
| Moralzarzal | 1 | 281153 · Constitucion 11 |
| Morata de Tajuña | 2 | 281154 · Mayor, 9 281155 · Calle Real 35 |
| Navacerrada | 1 | 281177 · Tr Encinilla, 3 · ver ficha |
| Navalafuente | 1 | 281178 · Calle Callejilla 1 |
| Navalagamella | 1 | 281179 · Plaza de Antonio Chenel Antoñete 8 |
| Navas del Rey | 1 | 281184 · Carretera de Robledo, 6 |
| Nuevo Baztán | 1 | 281185 · Jardines. Nº 2* |
| Orusco de Tajuña | 1 | 281187 · Mayor 18 (Orusco) |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 281188 · Calle Fuente Grande (de la) 4 |
| Patones | 1 | 281199 · Madrid, 47 (Patones de Abajo) |
| Pedrezuela | 1 | 281200 · Calle Mayor 23 |
| Pelayos de la Presa | 1 | 281201 · Avenida Marcial Llorente (de) 51 |
| Perales de Tajuña | 1 | 281202 · Calle Mayor Alta 43 |
| Pezuela de las Torres | 1 | 281204 · Calle de Sergio Caballero 4C |
| Pozuelo del Rey | 1 | 281218 · Nueva, 2 |
| Puentes Viejas | 1 | 281328 · Constitucion, 11 (Manjiron) |
| Quijorna | 1 | 281219 · De la Iglesia 2 |
| Rascafría | 1 | 281220 · Calle Reyes (de los) 3 |
| Ribatejada | 1 | 281221 · Calle Fuente (de la) 2 |
| Robledo de Chavela | 1 | 281224 · Calle Traspalacio 5 |
| Rozas de Puerto Real | 1 | 281232 · Avenida Constitucion (de la) 30 |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 281233 · Felix Sanz, 3. L-2 |
| San Lorenzo de El Escorial | 4 | 281239 · Las Pozas, 8 281240 · Calle Claudio Coello (Acceso C/ las Pozas), 26, L-2 281241 · Calle del Rey 24 281242 · Las Pozas 181(L-6) |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 281246 · Calle Corredera Baja 5 |
| San Martín de la Vega | 2 | 281243 · Doctor Manuel Jarabo 35 281244 · Avenida San Martin (de) 15 |
| Serranillos del Valle | 1 | 281258 · Plaza del Puente (LC-1)2 |
| Sevilla la Nueva | 1 | 281259 · España, 9 |
| Soto del Real | 2 | 281261 · Iglesia, 1 281262 · Carretera Comarcal 611. Km, 37,6 |
| Talamanca de Jarama | 1 | 281263 · San Juan Bautista, 1 |
| Tielmes | 1 | 281264 · Santos Niños, 3 |
| Titulcia | 1 | 281265 · Grande, 20 |
| Torrejón de Velasco | 1 | 281280 · España 17 |
| Torrejón de la Calzada | 1 | 281279 · Calle Real 22 |
| Torrelaguna | 1 | 281281 · Calle San Francisco 4 |
| Torrelodones | 3 | 281283 · Plaza de la Constitucion 8 281284 · Calle Jesusa Lara 41 281285 · Camino de Valladolid 36 |
| Torres de la Alameda | 1 | 281286 · Plaza Sol (del) 13 |
| Tres Cantos | 4 | 281329 · Avenida Colmenar Viejo (de) 44 281330 · Sector Oficios 35 281331 · Del Comercio 39 · ver ficha 281340 · Avenida Viñuelas (de) 39 |
| Valdeavero | 1 | 281288 · Santa Rosalía, 13 |
| Valdemanco | 1 | 281290 · Del Desvio 12-D |
| Valdemorillo | 1 | 281292 · Plaza Constitucion (de la) 18 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 1 | 281299 · Jose Antonio, 7 (Alalpardo) |
| Valdetorres de Jarama | 1 | 281301 · Calle Soto (del) 16 |
| Valdilecha | 1 | 281302 · Calle Ronda 3 - 5 |
| Velilla de San Antonio | 1 | 281303 · Calle Mayor 1 |
| Venturada | 1 | 281305 · Canencia, 6 |
| Villa del Prado | 2 | 281307 · Calle Escalona 1 281308 · Constitucion (Local a) 29 |
| Villaconejos | 1 | 281306 · Calle Carretera de Aranjuez, 5 |
| Villalbilla | 1 | 281310 · Antonio Canella Peirole 8 |
| Villamanrique de Tajo | 1 | 281311 · Mayor, 9 |
| Villamanta | 1 | 281312 · Rey Juan Carlos I 5 |
| Villanueva de la Cañada | 2 | 281313 · Calle Real 32 281314 · Calle Real 61 |
| Villanueva del Pardillo | 2 | 281315 · Calle Nelson Mandela 19 (L-2) 281316 · Avenida Guadarrama. Local 4, S/N |
| Villarejo de Salvanés | 2 | 281318 · Calle Mayor 18 281319 · Beato Nicanor, 6 |
| Villaviciosa de Odón | 3 | 281320 · Calle Carretas 17 281321 · Cueva de la Mora 7 281323 · Avenida Principe de Asturias 157 |
| Zarzalejo | 1 | 281326 · De la Estacion, 56 |
Estancos de Madrid con horario, teléfono o web y su fuente
31 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (28 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de Madrid no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
| Expendeduría | Municipio | Dirección | Qué consta |
|---|---|---|---|
| Nº 280912 | Alcalá de Henares | Lope de Figueroa, 31 | horario |
| Nº 280968 | Aranjuez | Primero de Mayo 1 | horario |
| Nº 281005 | Casarrubuelos | Plaza del Concejo 2 | horario, teléfono |
| Nº 281076 | Galapagar | Avenida Voluntarios (de los) 14 | horario |
| Nº 281078 | Galapagar | Calle Cañuelo 17 | horario, teléfono |
| Nº 281108 | Hoyo de Manzanares | Plaza Iglesia (de la) 6 | horario, teléfono |
| Nº 281231 | Las Rozas de Madrid | Paseo Alemanes, 3 | horario |
| Nº 280002 | Madrid | Juan Ramon Jimenez, 24 | horario |
| Nº 280046 | Madrid | Calle Dulcinea 67 | horario |
| Nº 280111 | Madrid | Calle Carmen Sanchez Carrascosa 7 | horario |
| Nº 280170 | Madrid | Paseo Delicias 148 | horario |
| Nº 280200 | Madrid | Calle Bolivar 8 | horario |
| Nº 280219 | Madrid | Don Ramon de la Cruz 93 | horario |
| Nº 280276 | Madrid | Avenida Albufera 104 | horario, teléfono |
| Nº 280377 | Madrid | Ronda Don Bosco 18 | horario |
| Nº 280405 | Madrid | Plaza Islas Azores 2 | horario, teléfono |
| Nº 280438 | Madrid | Avenida Cardenal Herrera Oria 8 | teléfono |
| Nº 280472 | Madrid | Calle Princesa 41 | horario |
| Nº 280613 | Madrid | Agustin de Foxa, 26 | horario, teléfono |
| Nº 280648 | Madrid | Calle Escalona 12 | horario |
| Nº 280717 | Madrid | Calle Infanta Mercedes 70 | horario |
| Nº 280747 | Madrid | Calle Villagarcia 2 | horario |
| Nº 280840 | Madrid | Condesa Venadito 16 | teléfono |
| Nº 281350 | Madrid | Calle Furelos 1 | horario |
| Nº 281136 | Majadahonda | Gran Via 4 | horario, teléfono |
| Nº 281140 | Majadahonda | Santa Ana 30 | horario |
| Nº 281360 | Majadahonda | Calle San Andres 1 | horario, teléfono |
| Nº 281171 | Móstoles | Calle Parque Vosa 27 | horario |
| Nº 281177 | Navacerrada | Tr Encinilla, 3 | teléfono |
| Nº 281197 | Parla | Cuba, 5 C.V. C/ Isabel II, 43 | horario, teléfono |
| Nº 281331 | Tres Cantos | Del Comercio 39 | horario |
Busca otro municipio
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.