Estancos en Burgos: 109 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en Burgos hay 109 estancos repartidos en 46 municipios. Burgos es el que más tiene (37, el 34 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de Burgos
33 municipios tienen un solo estanco, 10 tienen entre 2 y 4, 2 entre 5 y 19 y 1 alcanza los 20 o más. Con 3,6 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por encima de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 25 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Burgos | 37 | 33,9 % | 177.402 | 2,1 |
| Miranda de Ebro | 10 | 9,2 % | 36.622 | 2,7 |
| Aranda de Duero | 7 | 6,4 % | 33.956 | 2,1 |
| Medina de Pomar | 3 | 2,8 % | 6.190 | 4,8 |
| Valle de Mena | 3 | 2,8 % | 4.155 | 7,2 |
| Briviesca | 2 | 1,8 % | 6.728 | 3,0 |
| Castrojeriz | 2 | 1,8 % | 794 | 25,2 |
| Condado de Treviño | 2 | 1,8 % | 1.468 | 13,6 |
| Lerma | 2 | 1,8 % | 2.629 | 7,6 |
| Oña | 2 | 1,8 % | 938 | 21,3 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de Burgos con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (3 de 46), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
Resto de municipios: 43 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| Alfoz de Quintanadueñas | 1 | 090224 · Calle la Fuente 2 (Quintanadueñas) |
| Belorado | 1 | 090076 · Avenida Burgos 13 |
| Briviesca | 2 | 090079 · Sta.Maria Encimera, 6 090080 · Calle Medina 20 |
| Buniel | 1 | 090081 · Marqués 7 |
| Caleruega | 1 | 090084 · Carretera BU-910 KM24 |
| Castrillo de la Vega | 1 | 090089 · Calle Don Mariano Revenga 63 |
| Castrojeriz | 2 | 090090 · Calvo Sotelo, 39 090091 · Paseo Puerta del Monte 4 |
| Cerezo de Río Tirón | 1 | 090093 · Calle San Cosme 23 |
| Condado de Treviño | 2 | 090098 · Carretera, 2 (Argote) 090099 · Calle Mayor 32 (Treviño) |
| Covarrubias | 1 | 090100 · Monseñor Vargas 2 |
| Espinosa de los Monteros | 1 | 090104 · Progreso 10 |
| Estépar | 1 | 090105 · Carretera de Valladolid 20 |
| Fresno de Río Tirón | 1 | 090106 · Jesus Posada Cacho 8 |
| Frías | 1 | 090107 · Mercado, 33 |
| Hontoria del Pinar | 1 | 090114 · Calle Carretas 10 |
| Ibeas de Juarros | 1 | 090122 · Carretera de Logroño 45 |
| Lerma | 2 | 090126 · Paseo Mesones (de los) 16 090127 · Plaza Mayor 4 |
| Los Balbases | 1 | 090071 · Calle San Roman 20 |
| Medina de Pomar | 3 | 090129 · Somovilla, 4 (*) 090130 · Calle Mayor 51 090131 · Carretera Convencional N-629 km-19 (Moneo) |
| Melgar de Fernamental | 1 | 090132 · Del Corro 20 |
| Merindad de Cuesta-Urria | 1 | 090134 · Carretera Laredo 36 (Nofuentes) |
| Merindad de Río Ubierna | 1 | 090222 · Carretera Santander 12 (Sotopalacios) |
| Merindad de Valdeporres | 1 | 090139 · Calle Molino 2 (Pedrosa) |
| Monasterio de Rodilla | 1 | 090152 · Carretera Burgos 22 |
| Oña | 2 | 090154 · Santa Maria, 5 (Cornudilla) 090155 · Del Agua, 4 |
| Palacios de la Sierra | 1 | 090156 · San Roque, 14 |
| Pampliega | 1 | 090157 · Plaza Mayor 6 |
| Pancorbo | 1 | 090158 · Calle Real 38 |
| Pradoluengo | 1 | 090167 · Plaza del Mercado 28 |
| Quintanar de la Sierra | 1 | 090170 · Calle Fuente 59 |
| Roa | 1 | 090173 · Santa Maria, 4 (*) |
| Salas de los Infantes | 1 | 090174 · Plaza del Condestable 12 |
| Santa María del Campo | 1 | 090176 · Calle Antonio Sanchez 14 |
| Sasamón | 2 | 090179 · Calle Fragua 8 (Castrillo de Murcia) 090180 · Plaza Mayor 1 |
| Tardajos | 1 | 090182 · Plaza Mayor 10 |
| Trespaderne | 1 | 090187 · Del Negro Dia, 8 |
| Valdeande | 1 | 090190 · Real 48 |
| Valle de Mena | 3 | 090191 · Barrio Casetas (Sopeñano) 090192 · Carret.General, 7 (Villanueva de Mena) 090193 · Villasana de Mena (Villasana de Mena) |
| Valle de Valdebezana | 2 | 090197 · Cilleruelo Bezana (Cilleruelo de Bezana) 090198 · Rodriguez Valcarcel 1 (Soncillo) |
| Valle de Valdelucio | 1 | 090199 · Paraje Herrenes S/N (Pedrosa de Valdelucio) |
| Villadiego | 1 | 090203 · Plaza Mayor 2 |
| Villalmanzo | 1 | 090210 · Plaza Iglesia 4 |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 2 | 090219 · Calle San Roque 2 (Villarcayo) · ver ficha 090220 · Calvo Sotelo 20 (Villarcayo) |
Estancos de Burgos con horario, teléfono o web y su fuente
13 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (6 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de Burgos no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
| Expendeduría | Municipio | Dirección | Qué consta |
|---|---|---|---|
| Nº 090001 | Burgos | Paseo Comuneros de Castilla 23 | horario, teléfono |
| Nº 090006 | Burgos | Plaza de Cadiz 4 | horario, teléfono |
| Nº 090008 | Burgos | Calle Morco 6 | horario, teléfono |
| Nº 090010 | Burgos | Cid Campeador, 70 | horario, teléfono |
| Nº 090028 | Burgos | Calle Vitoria 81 | teléfono |
| Nº 090033 | Burgos | Avenida de los Derechos Humanos 30 | teléfono |
| Nº 090038 | Burgos | Crta. de Poza, 6 | teléfono |
| Nº 090040 | Burgos | Calle Vitoria 27 | teléfono |
| Nº 090041 | Burgos | Avenida del Cid Campeador 19 | horario |
| Nº 090044 | Burgos | Calle San Roque 1 | teléfono |
| Nº 090049 | Burgos | Federico Olmeda 17 | teléfono, web |
| Nº 090050 | Burgos | Paseo las Fuentecillas 13 | horario |
| Nº 090219 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | Calle San Roque 2 | web |
Busca otro municipio
Otras provincias de Castilla y León
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.