Estancos en Bilbao: 93 expendedurías
Respuesta corta. Bilbao (Bizkaia) tiene 93 estancos en el registro oficial de Hacienda a 28 de octubre de 2026, el puesto 1 de 65 municipios de la provincia. El listado oficial no incluye horarios: solo mostramos los que tienen una fuente y una fecha (más abajo) y explicamos cómo comprobar el de un estanco.
Estancos por habitante en Bilbao
Con 351.124 habitantes y 93 estancos, en Bilbao hay una expendeduría por cada 3.776 habitantes, es decir, 2,6 por cada 10.000. En el conjunto de Bizkaia la cifra es de una por cada 3.964 habitantes (2,5 por 10.000). El municipio queda por encima de la media provincial y por debajo de la media del conjunto de provincias (2,7 por 10.000). Es una proporción sobre la población empadronada, no sobre la que realmente pasa por el municipio: en destinos turísticos o con mucho trabajo de paso la comparación se queda corta.
Vías con más de un estanco
Estas vías aparecen en más de una dirección del registro de Bilbao: Alameda Doctor Areilza (2); Calle General Concha (2); Calle Iparraguirre (2); Calle Ribera (2); Calle San Francisco (2); Gran Via (2); Lehendakari Aguirre (2); Pintor Losada (2). Es una coincidencia de nombre de vía en el texto del registro, sin comprobar el tramo ni el número.
Mapa de los estancos de Bilbao
89 de los 93 estancos tienen posición conocida (89 exactas). Pulsa un punto para ver su dirección y su número de expendeduría.
El mapa se carga al llegar aquí.
Estancos cerca de mí: los 10 más próximos a tu ubicación, calculados en tu dispositivo.
Listado de las 93 expendedurías de Bilbao
Número de expendeduría y dirección tal y como constan en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. En 2 casos (2 %) la dirección no incluye número de portal.
| Nº expendeduría | Dirección |
|---|---|
| 480002 | Bidebarrieta, 2 |
| 480003 | Calle Sendeja 4, Dcha |
| 480004 | Calle Tendería 34 |
| 480005 | Alameda Urquijo 86 |
| 480006 | Avila, 8 |
| 480007 | Zabalbide, 49 |
| 480008 | Jardines de Guernica 17 |
| 480009 | Julian Gayarre, 11 |
| 480010 | Calle Ribera 23 |
| 480012 | Iturribide, 2 2 |
| 480013 | S.Francisco, 17 |
| 480014 | Zunzunegui, 9 |
| 480015 | Calle Bertendona 1 |
| 480017 | Ribera, 22 |
| 480019 | Calle Santiago de Compostela, 13 |
| 480020 | Alameda de Urquijo (Entrada C/ Elcano), 18 |
| 480021 | Calle San Francisco 81 |
| 480022 | Calle Licenciado Poza 41 |
| 480023 | Calle Juan de Garay 23 |
| 480024 | Calle Gordoniz 84 |
| 480026 | Calle General Concha 8 |
| 480027 | Lehendakari Aguirre 141 |
| 480028 | Alameda Doctor Areilza 8. L-2 |
| 480029 | Calle Luis Briñas 5 |
| 480030 | Calle General Concha 32 |
| 480033 | Colon de Larreategui, 41 |
| 480034 | Alameda Mazarredo 4 |
| 480035 | Calle Araneko 16 |
| 480037 | Del Museo 1 |
| 480039 | Calle Ercilla 26. L-2 Dr |
| 480041 | Estrada de Mala 2 |
| 480042 | Larratundi, 5 |
| 480043 | Calle Múgica y Butrón 2 |
| 480045 | Calle Iparraguirre, 50 |
| 480046 | Lehenda.Aguirre, 179 |
| 480047 | Calle San Francisco 51 |
| 480048 | Calle Buenos Aires 14 |
| 480049 | Simon Bolivar, 3 |
| 480050 | Henao, 12 |
| 480053 | Calle Elcano 42 |
| 480054 | Calle el Cristo 1 |
| 480055 | Circunvalacion 13 |
| 480056 | Carmelo, 1 |
| 480057 | Calle Henao 28 |
| 480058 | Lersundi, 8 |
| 480059 | Pintor Losada, 18 |
| 480060 | Calle Iparraguirre 9 |
| 480061 | Calle Monte Izaro 10 |
| 480062 | Calle Heliodoro de la Torre 4 |
| 480063 | Calle Rodriguez Arias 35 · ver ficha |
| 480064 | Gran Via, 24 |
| 480065 | Santuchu, 94 |
| 480068 | Mª Diaz de Haro, 54 |
| 480070 | Alameda Doctor Areilza 42 |
| 480071 | Langaran, 24 |
| 480072 | Calle Correo 13 |
| 480073 | Altamira, 24(ESTANCO) 24 · ver ficha |
| 480074 | Calle Ribera 14 |
| 480075 | Avenida Madariaga 27 |
| 480076 | Calle Goiko Torre 3 |
| 480077 | Tomas Zubiria, 4 |
| 480078 | Calle Camilo Villabaso 29 |
| 480079 | Ciudadela, 5 |
| 480080 | Orixe, 26 |
| 480081 | Partic.De Arsuaga |
| 480083 | Calle Benidorm, 4 |
| 480087 | Avenida Zumalacarregui 52 |
| 480088 | Lauaxeta (Entrada Marques Laurencin) 1 |
| 480089 | Txomin Garat, 13 |
| 480092 | Avenida Lehendakari Aguirre 155 |
| 480093 | Zamacola, 71 |
| 480094 | Blas de Otero 50 |
| 480095 | Calle Tivoli 6 |
| 480096 | De la Estación (Frente a C/ José María Olabarri) S/N |
| 480097 | Pintor Losada, 27 |
| 480098 | Plaza Aita Donostia 6 |
| 480099 | Iturribide (Entrada C/ Zabalbide) 120 |
| 480100 | Lehendakari Aguirre 21 |
| 480101 | Mª de Aguirre Ag, 2 |
| 480102 | Plaza San Francisco Javier 3 |
| 480103 | De la Casilla, 9 |
| 480104 | Calle Ibaialde 2 |
| 480105 | Reyes Catolicos, 8 |
| 480106 | Calle Gordóniz 52 |
| 480108 | Plaza San Pio X 3. Local |
| 480109 | Juan de la Cosa 1 |
| 480110 | Torreurizar 2 |
| 480111 | Calle Uribarri 11 |
| 480112 | Astillero, 6 |
| 480114 | Calle Estación de Zorrotza 1 |
| 480115 | Zurbaranbarri, 17 |
| 480116 | Calle Iturribide 65 |
| 480117 | Gran Via, 9 |
Fuente: Ministerio de Hacienda, Comisionado para el Mercado de Tabacos, listado de expendedurías activas a 28 de octubre de 2026.
Horarios en Bilbao
Mínimo legal. El registro oficial no publica horarios. La norma solo fija un mínimo: el artículo 29.g del Real Decreto 1199/1999 (texto consolidado del BOE, última actualización 10-07-2025) exige abrir al menos ocho horas diarias de lunes a viernes y cuatro horas los sábados por la mañana, excepto festivos, y que el horario esté expuesto al público. No fija a qué hora abrir ni cerrar: qué dice y qué no dice.
Estancos de Bilbao con horario, teléfono o web y su fuente (2). Cada ficha indica la fuente y la fecha del dato:
| Expendeduría | Dirección | Qué consta | Fuente |
|---|---|---|---|
| Nº 480063 | Calle Rodriguez Arias 35 | horario | OpenStreetMap · editado el 11-05-2026 |
| Nº 480073 | Altamira, 24(ESTANCO) 24 | horario | OpenStreetMap · editado el 26-09-2026 |
El resto de estancos de Bilbao no tiene todavía ningún dato con fuente: el horario debe estar expuesto en el establecimiento. Más en horarios de los estancos. ¿Eres titular? Aporta tu horario.
Preguntas sobre los estancos de Bilbao
¿Cuántos estancos hay en Bilbao?
93, según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026. Es el municipio de Bizkaia con más.
¿Hay muchos o pocos estancos para su población?
Menos que la media: 2,6 por 10.000 habitantes frente a 2,7 del conjunto de provincias. Los datos de población son del padrón a 1 de enero de 2025 (INE).