Estancos en Barcelona: 1.083 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en Barcelona hay 1.083 estancos repartidos en 231 municipios. Barcelona es el que más tiene (373, el 34 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de Barcelona
135 municipios tienen un solo estanco, 61 tienen entre 2 y 4, 29 entre 5 y 19 y 6 alcanzan los 20 o más. Con 1,8 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por debajo de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 49 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 373 | 34,4 % | 1.731.649 | 2,2 |
| Sabadell | 37 | 3,4 % | 225.368 | 1,6 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 33 | 3,0 % | 289.510 | 1,1 |
| Badalona | 31 | 2,9 % | 231.542 | 1,3 |
| Terrassa | 31 | 2,9 % | 233.270 | 1,3 |
| Mataró | 21 | 1,9 % | 131.683 | 1,6 |
| Cornellà de Llobregat | 17 | 1,6 % | 92.237 | 1,8 |
| Manresa | 17 | 1,6 % | 80.974 | 2,1 |
| Santa Coloma de Gramenet | 14 | 1,3 % | 123.981 | 1,1 |
| Vilanova i la Geltrú | 13 | 1,2 % | 71.641 | 1,8 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de Barcelona con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (35 de 231), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
- Barcelona 373
- Sabadell 37
- L'Hospitalet de Llobregat 33
- Badalona 31
- Terrassa 31
- Mataró 21
- Cornellà de Llobregat 17
- Manresa 17
- Santa Coloma de Gramenet 14
- Vilanova i la Geltrú 13
- Granollers 12
- Sant Boi de Llobregat 12
- El Prat de Llobregat 11
- Sant Cugat del Vallès 11
- Vic 11
- Castelldefels 9
- Cerdanyola del Vallès 8
- Gavà 8
- Igualada 8
- Rubí 8
- Sant Feliu de Llobregat 8
- Viladecans 8
- Vilafranca del Penedès 8
- Mollet del Vallès 7
- Barberà del Vallès 6
- Calella 6
- Esplugues de Llobregat 6
- Montcada i Reixac 6
- Ripollet 6
- Sant Adrià de Besòs 6
- Sitges 6
- Pineda de Mar 5
- Premià de Mar 5
- Sant Joan Despí 5
- Sant Vicenç dels Horts 5
Resto de municipios: 196 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| Abrera | 1 | 080454 · Generalitat 32 (Entitat Est D'Abrera) |
| Aiguafreda | 1 | 080471 · Mayor, 17 · ver ficha |
| Alella | 1 | 080456 · Angel Guimera, 22 |
| Alpens | 1 | 080457 · De la Placeta 1 |
| Arenys de Mar | 3 | 080459 · Riera Pare Fita 7-9 080460 · San Antonio, 4 080461 · Riera Bisbe Pol 70 |
| Arenys de Munt | 1 | 080462 · Rambla Francesc Macià 6 |
| Argentona | 2 | 080464 · Plaça Nova 10 080465 · Calle Badalona 5 |
| Artés | 1 | 080467 · Calle Barquera 32 |
| Avinyonet del Penedès | 1 | 080470 · Carretera de Barcelona 32 (Avinyo Nou) |
| Avinyó | 1 | 080469 · Carretera de Prats 24 |
| Badia del Vallès | 3 | 081221 · Avenida Cantabrico 31 081222 · Avenida Burgos 28 081223 · Avenida Costa Brava 1 |
| Bagà | 1 | 080505 · Raval, 14 |
| Balenyà | 1 | 080506 · Mayor 73 (Els Hostalets de Balenya) |
| Balsareny | 1 | 080508 · De la Mel. S/N |
| Begues | 1 | 080509 · De la Iglesia, 3-5 (*) |
| Berga | 4 | 080510 · Calle Salvador Espriu 18 080511 · Sant Joan, 1 080512 · Calle Gran Via 29 080513 · Luis Millet 5 |
| Bigues i Riells del Fai | 1 | 080514 · Anna Mogas 43 (Rieral de Bigues) |
| Borredà | 1 | 080515 · Calle Berga 2 |
| Cabrera de Mar | 1 | 080518 · Anselm Clave, 3 |
| Cabrils | 1 | 080519 · Emilia Carles, 28 |
| Calaf | 2 | 080520 · Sant Joan Baptista de la Salle 2 080521 · Calle San Jaime 33 |
| Calders | 1 | 080527 · Plaza Mayor 6 |
| Caldes d'Estrac | 1 | 080522 · Calle la Riera 4 |
| Caldes de Montbui | 4 | 080523 · Avinguda Josep Fontcuberta 118 080524 · Avinguda Pi i Margall 117 080525 · Pi i Margall 16 080526 · Cataluña, 1 |
| Calldetenes | 1 | 080534 · Vella, 2 (*) |
| Callús | 1 | 080535 · Carretera Cardona 28 |
| Canet de Mar | 3 | 080536 · Calle Sant Pere 4 080537 · Riera de Sant Domenech, 16 080538 · Riera Gavarra 63 |
| Canovelles | 4 | 080539 · Avinguda Canovelles 78 (Barriada Nova) 080540 · Riera 57 (Barriada Nova) 080541 · Calle Molí de la Sal 28 (Barriada Nova) 080542 · Calle Prat 26 (Barriada Nova) |
| Canyelles | 1 | 080544 · Avenida Vilafranca 24-28 - C1 |
| Capellades | 1 | 080546 · Calle Major 21 |
| Cardedeu | 3 | 080548 · Anselm Clave 3 080549 · Avinguda Rei en Jaume 101 080550 · Plaza Juan Alsina, 6 Bajos |
| Cardona | 2 | 080552 · Plaza de la Fira 8 080553 · Carretera del Miracle, 57 |
| Casserres | 1 | 080556 · Plaza Santa Maria 2 |
| Castellar de n'Hug | 1 | 080560 · Barcelona 1 |
| Castellar del Vallès | 3 | 080557 · Calle Suiza, 34, Local a 080558 · De Sentmenat 40 080559 · Sant Esteve, 29 |
| Castellbell i el Vilar | 2 | 080562 · Joaquin Borras 47 (Borras) 080563 · Calle Bauma 33 (Bauma) |
| Castellbisbal | 2 | 080564 · Avinguda Pau Casals 8 - Bis 080565 · A-2*AREA Llobregat*, 0 |
| Castellcir | 1 | 080566 · Calle Major 40 |
| Castellgalí | 1 | 080578 · Calle Santa Margarita 8 |
| Castellterçol | 1 | 080579 · Calle Baix 13 |
| Castellví de la Marca | 1 | 080580 · De Cataluña, 3 (La Munia) |
| Centelles | 1 | 080583 · Socos 34 |
| Cercs | 1 | 080836 · Confederació, 17 (Sant Jordi) |
| Cervelló | 1 | 080584 · Calle Major 112 |
| Collbató | 1 | 080585 · Buenavista 6 |
| Corbera de Llobregat | 2 | 080587 · Calle Andreu Cerda 52, L-4 080588 · Avenida de Catalunya 12 |
| Cubelles | 2 | 080606 · Plaça Font 13 081243 · Calle Estació 14 |
| Cànoves i Samalús | 1 | 080543 · San Mucio, 8 (Canoves) |
| Dosrius | 1 | 080607 · Plaza Catalunya 5 |
| El Bruc | 1 | 080516 · Calle Santa Teresa S/N |
| El Masnou | 4 | 080747 · Passeig Prat de la Riba 6 · ver ficha 080748 · Barcelona 33 080749 · Almeria, 11 080750 · Navarra, 51 · ver ficha |
| El Papiol | 1 | 080828 · Calle del Abat Escarre 35 |
| El Pla del Penedès | 1 | 080842 · San Jorge, 4 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1 | 080881 · Maestro Saura 30-32 |
| Els Hostalets de Pierola | 1 | 080837 · Calle Isidre Valles 3 (Pierola) |
| Els Prats de Rei | 1 | 080859 · Plaza Sardana, S/N |
| Esparreguera | 4 | 080609 · Avinguda Francesc Macia 164 (L-1) 080610 · Calle Gran 11 080611 · Avenida Francesc Marimon 102 080612 · Avinguda Francesc Marimon 41 |
| Figaró-Montmany | 1 | 080803 · Carretera Ribes 41 |
| Fogars de la Selva | 1 | 080619 · BV.5122. S/N. Sector M-2 |
| Font-rubí | 1 | 080622 · De Cataluña 11 (Guardiola) |
| Gelida | 2 | 080638 · Calle Marques de Gelida 5 080639 · Mayor, 63 |
| Gironella | 1 | 080641 · Catalunya 31 |
| Gualba | 1 | 080657 · Passeig Montseny 18. L2 |
| Guardiola de Berguedà | 1 | 080659 · Calle Comerç 30 |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 080458 · Calle Torregassa 39. L-B |
| L'Esquirol | 2 | 081068 · Cami Reial 1 (Cantonigros) 081069 · Carrer Sant Bartomeu 2 (Santa Maria de Corco) |
| La Garriga | 2 | 080627 · Centro, 37 080629 · Calle Calabria 68 |
| La Granada | 1 | 080642 · De Sant Joan, 2 |
| La Llacuna | 1 | 080703 · De Les Eres 28 |
| La Llagosta | 3 | 080704 · Onze de Setembre, 34 080705 · Uno de Mayo, 1 080706 · Avinguda Onze de Setembre 63 |
| La Palma de Cervelló | 1 | 080581 · Avinguda Catalunya 28 (Palma de Cervello) · ver ficha |
| La Pobla de Claramunt | 1 | 080843 · Cataluña 22 |
| La Pobla de Lillet | 1 | 080844 · Calle Pontarro 5 |
| La Roca del Vallès | 4 | 080878 · Espronceda, 54 · ver ficha 080879 · Carretera Masnou-La Roca. S/N 080880 · Costa Brava, 97 (La Torreta) 081229 · De Masnou a Granollers. S/N |
| La Torre de Claramunt | 1 | 081158 · Calle Cami de la Torre Baixa 8-10, L-3 (La Torre Alta) |
| Les Cabanyes | 1 | 080517 · Avinguda U 36 |
| Les Franqueses del Vallès | 3 | 080624 · De Ribes 119 (Corro D'Avall) 080625 · Paseo Andalucia, 1 (Corro D'Avall) 080626 · Jacint Verdaguer 4 (Llerona) |
| Les Masies de Voltregà | 2 | 080745 · Calle Sant Josep 20 (La Gleva) 080746 · Mayor 9-11 (Vinyoles) |
| Llinars del Vallès | 1 | 080707 · Anselmo Clave 14 |
| Lliçà d'Amunt | 1 | 080708 · Calle Anselm Clave 92 |
| Lliçà de Vall | 1 | 080709 · Montserrat, 36 |
| Lluçà | 1 | 080710 · Santa Eulalia, 42 |
| Malgrat de Mar | 4 | 080711 · Ramon Turro, 3 080712 · Plaza Anselma Clavé, 7 080713 · Avinguda Mediterrania 26 080714 · Avinguda Paisos Catalans 5 - L 13 |
| Manlleu | 4 | 080715 · De la Sardana 49 080716 · Avinguda Roma 195 080717 · Passeig Sant Joan 56 080718 · San Juan 140 |
| Martorell | 4 | 080739 · Hermanos Marti, 10 080740 · Francisco Santacana, 8 080741 · Passatge Josep Ros 2 (L-3) 080742 · Lluis Rigal - Local 3, 4 |
| Martorelles | 1 | 080744 · Industria, 10 |
| Masquefa | 2 | 080751 · Calle Major 12 080752 · Calle Major 7 (La Beguda Alta) |
| Matadepera | 1 | 080753 · Carretera Terrassa 12 |
| Mediona | 1 | 080776 · Carrer de la Plaça 7 |
| Moià | 1 | 080808 · Avenida de la Vila 11 |
| Molins de Rei | 4 | 080778 · Paseo Pi i Margall 4-6 080779 · Avenida de Barcelona 41 080780 · Plaza Catalunya 2 080781 · Calle Sant Isidre 15 |
| Monistrol de Calders | 1 | 080799 · Calle la Vinya 26 |
| Monistrol de Montserrat | 2 | 080797 · Sant Pere, 21 080798 · Ed Monasterio MONTSERRAT.0 (Monestir) |
| Montesquiu | 1 | 080800 · San Baudilio, 4 |
| Montgat | 2 | 080795 · Placa de la Mare Loc Ext 4 080796 · Marina, 79 |
| Montmajor | 1 | 080801 · Calle Cami de Pujol 2-B |
| Montmeló | 1 | 080804 · Diputacion, 9 |
| Montornès del Vallès | 2 | 080805 · Calle Estrella (de l') 12 (Montornes Centre) 080806 · Avenida Onze de Setembre, 34 (Montornes Nord) |
| Montseny | 1 | 080807 · Paseo Font Pujol 11 |
| Navarcles | 1 | 080809 · Plaça de la Vila 5 |
| Navàs | 1 | 080810 · De Viver, 6 |
| Olesa de Bonesvalls | 1 | 080816 · Calle Iglesia 13 |
| Olesa de Montserrat | 4 | 080817 · Catalunya, 45 080818 · Calle Colon 89 080819 · Anselmo Clave 66 080820 · Calle Ferrocarrils Catalans 14 |
| Olivella | 1 | 081241 · Carrer Bessons 1 |
| Olost | 1 | 080821 · Plaza Major 2 |
| Olèrdola | 1 | 080815 · Mayor, 6 (Moja) |
| Palafolls | 1 | 080825 · Calle Major 8 |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 080826 · Avinguda Catalunya (de) 229 081226 · Avinguda Catalunya (de) 100 |
| Pallejà | 1 | 080827 · Generalitat, 14 |
| Parets del Vallès | 3 | 080829 · Calle Barcelona 2 080830 · De la Mina, 3 080831 · Catalunya, 137 |
| Perafita | 1 | 080832 · Plaza Mayor 5 |
| Piera | 2 | 080833 · Calle Sant Cristofol 51 080834 · Calle Piereta 57 |
| Polinyà | 1 | 080845 · Ramoneda, 26 |
| Pontons | 1 | 080846 · Carretera Vilafranca 13 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 080860 · Calle Major 17 |
| Premià de Dalt | 1 | 081023 · De la Vila, 2 (Nucli Antic) |
| Puig-reig | 2 | 080869 · Mayor, 6 080870 · Calle Llobregat 19 |
| Puigdàlber | 1 | 080867 · De Cataluña 16 |
| Rellinars | 1 | 080871 · Carrer de Les Fonts 2 |
| Roda de Ter | 2 | 080882 · Bach de Roda, 9 080883 · Call de la Capella 2 |
| Sallent | 3 | 080934 · San Ramon, 10 (Cabrianes) 080935 · Cos, 5 080936 · San Victor, 55 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 080949 · De Cataluña 20 |
| Sant Andreu de la Barca | 4 | 080945 · Mayor, 31 080946 · Pq Parque Vall Palau 1 080947 · Avenida Constitucio 4 · ver ficha 080948 · Avinguda Guatemala 11 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 080950 · Plaça Joan Casas 1 |
| Sant Boi de Lluçanès | 1 | 080964 · Plaçca Nova 12 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 1 | 080969 · Del Maresme Local 4 1 |
| Sant Celoni | 4 | 080965 · Calle Major (la Batlloria) 3 (Montnegre) 080966 · Mayor, 182 080967 · De la Pau, 30. Local Izda. 080968 · Vella, 55 |
| Sant Climent de Llobregat | 1 | 080970 · Codol, 1 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1 | 080980 · Calle de Les Animes 1 |
| Sant Esteve Sesrovires | 3 | 080982 · Sant Joan 8 080983 · Carretera Martorell - Capellades Km, 23 081227 · Martorell a Capellades. Km, 23 |
| Sant Esteve de Palautordera | 1 | 080981 · Carretera Montseny 5 |
| Sant Feliu Sasserra | 1 | 080994 · Calle Sant Pere Almato 12 |
| Sant Feliu de Codines | 1 | 080985 · Calle Joan Maragall 17 |
| Sant Fost de Campsentelles | 1 | 080984 · San Isidro, 1 |
| Sant Fruitós de Bages | 2 | 080995 · Prolongación Sant Genis 35 (Torroella de Baix) 080996 · Padro, 34 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1 | 080999 · Passatge Pares 38 · ver ficha |
| Sant Iscle de Vallalta | 1 | 080938 · Plaza Mayor 1 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 3 | 081005 · Calle Riu 2 · ver ficha 081006 · Calle Manresa 70 · ver ficha 081228 · C-55 Manresa a Solsona. KM.37, Camí de Les Torres - |
| Sant Julià de Vilatorta | 1 | 081010 · Nuria 13 |
| Sant Just Desvern | 3 | 081011 · Bonavista 6 081012 · Calle Bonavista 55 081013 · Carretera Real 106-110 Edificio Walden 7 |
| Sant Llorenç Savall | 1 | 081015 · Calle Nou 11 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 081014 · Mayor, 41 |
| Sant Martí Sarroca | 1 | 081020 · De la Font, 48 |
| Sant Martí de Centelles | 1 | 081016 · Calle Estació 9 |
| Sant Martí de Tous | 1 | 081017 · Prats, 14 |
| Sant Pere de Ribes | 3 | 081024 · Calle Nou 14 081025 · Cataluña 7 (Les Roquetes) 081231 · Jaume Balmes 62 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 1 | 081027 · Del Call, 8 |
| Sant Pere de Torelló | 1 | 081028 · Major, 11 |
| Sant Pol de Mar | 1 | 081030 · Calle Abad Deas 5 |
| Sant Quintí de Mediona | 1 | 081031 · Avinguda Montserrat 49 |
| Sant Quirze de Besora | 1 | 081032 · Plaza Major 12 |
| Sant Quirze del Vallès | 2 | 081033 · Pau Casals, 29 081225 · Lluis Companys, 12 C |
| Sant Sadurní d'Anoia | 3 | 081035 · Montserrat, 20 081036 · Doctor Escayola, 13 081037 · Calle Tarragona 31 |
| Sant Salvador de Guardiola | 1 | 080658 · Calle de la Creu 7 |
| Sant Vicenç de Castellet | 4 | 081080 · Calle Gran 49 081081 · Plaça D'Anselm Clavé, 10 10 081082 · Plaça del Pi 3, L-B 081083 · Calle Goya 7 |
| Sant Vicenç de Montalt | 1 | 081089 · Major 22 |
| Sant Vicenç de Torelló | 2 | 081091 · Mayor, 14 081092 · Colonia Vilaseca 12 (Vila-Seca) |
| Santa Coloma de Cervelló | 2 | 081039 · Pi Tallat, 2 · ver ficha 081040 · Avinguda Santa Coloma 13-15 |
| Santa Eugènia de Berga | 1 | 081055 · Plaça Major 5 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 081057 · Barcelona S/N. Esq. C/ Pi Gros, 5 (La Sagrera) |
| Santa Margarida de Montbui | 2 | 081058 · Carretera Valls 6 081059 · Carretera Valls 66 |
| Santa Margarida i els Monjos | 1 | 081061 · Avenida Penedes 13 (La Rapita) |
| Santa Maria d'Oló | 1 | 081072 · Manuel Lopez 17 |
| Santa Maria de Martorelles | 1 | 081071 · Plaça Joan Matons 1 |
| Santa Maria de Palautordera | 2 | 081073 · Calle Major, 39 081074 · De Les Olles, 4 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 081075 · Calle Ausias March 44 081076 · Rb Rambla 7 081077 · Passeig Florida 16 081232 · Paseo de Can Taio 85 (La Florida) |
| Santa Susanna | 2 | 081078 · Carretera N-Ii, Km 673, L-3 (Casc Urba-Santa Susanna) 081079 · Avinguda del Mar-Edificio Piscis S/N (Zona Hotelera) |
| Santpedor | 1 | 080937 · Santa Maria, 7 |
| Sentmenat | 1 | 081101 · Caldes 44 |
| Seva | 1 | 081104 · Calle Bisbe Perello 71 (Sant Miquel de Balenya) |
| Subirats | 3 | 081111 · Comte de Lavern, 56 (Lavern) 081112 · Avinguda Barcelona 33 (Ordal) 081113 · Calle Nord 5 (Sant Pau D'Ordal) |
| Súria | 1 | 081114 · Calle Salvador Vancells 24 |
| Taradell | 1 | 081116 · Plaza Plaça (la) 14 |
| Teià | 1 | 081149 · Passeig de la Riera 8 (Teia Centre) |
| Tiana | 1 | 081150 · Albeniz 28 |
| Tona | 2 | 081151 · Calle Major 4 081152 · Mayor 68 |
| Tordera | 2 | 081153 · Cami Ral, 49 081154 · Calle Ciudatans 3 |
| Torelló | 3 | 081155 · Del Pont, 10 081156 · Calle Sant Bartomeu 6 081157 · De Montserrat, 15 Avda |
| Torrelavit | 1 | 081160 · Calle Segimon Tomeu 7 (Lavit) |
| Torrelles de Foix | 1 | 081161 · De Pontons 33 |
| Torrelles de Llobregat | 1 | 081162 · Plaza de L`iglesia, 1 |
| Ullastrell | 1 | 081163 · Calle Serra 22 |
| Vacarisses | 1 | 081164 · Plaza Mayor 1 |
| Vallbona d'Anoia | 1 | 081165 · Calle Anoia 15 |
| Vallgorguina | 1 | 081167 · Calle Carretera Nova 47 |
| Vallirana | 1 | 081168 · Calle Major 380 (Centre) |
| Vallromanes | 1 | 081169 · Rambla Vallromanes 39 |
| Vilada | 1 | 081181 · Calle Teodor Miralles 20 |
| Viladecavalls | 1 | 081182 · Calle Major 61 |
| Vilalba Sasserra | 1 | 081204 · Carretera Vella de Sant Celoni 12. L-3 |
| Vilanova de Sau | 1 | 081194 · Santa Maria, 3 |
| Vilanova del Camí | 3 | 081191 · Calle Verge de Montserrat 15, L-4 081192 · Calle Migdia (del) 56 081193 · Calle Santa Llúcia (de) 11 |
| Vilanova del Vallès | 1 | 081220 · Calle de la Palma 8 |
| Vilassar de Dalt | 1 | 080997 · Anselm Clave 11 |
| Vilassar de Mar | 3 | 081007 · Calle Manuel Roca 96 081008 · Calle S. Joan 8 081009 · Plaça Jeroni Gelpi i Novel. S/N 11 |
| Òdena | 1 | 080813 · Avenida Manresa 115 |
Estancos de Barcelona con horario, teléfono o web y su fuente
43 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (28 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de Barcelona no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
| Expendeduría | Municipio | Dirección | Qué consta |
|---|---|---|---|
| Nº 080471 | Aiguafreda | Mayor, 17 | horario |
| Nº 080477 | Badalona | Carrer Canonge Baranera 100 | horario, teléfono |
| Nº 080480 | Badalona | Paseo de la Salud, 90 | teléfono |
| Nº 080487 | Badalona | Avinguda Doctor Bassols 125 | horario |
| Nº 080492 | Badalona | Marques S. Mori, 121 | horario, teléfono |
| Nº 080495 | Badalona | Avinguda President Companys 57-61 | horario |
| Nº 080500 | Badalona | Ramiro de Maeztu 29 | horario |
| Nº 080503 | Badalona | Calle Antig.Valencia, 28 | horario, teléfono |
| Nº 080032 | Barcelona | Calle Diputacio 209 | horario |
| Nº 080049 | Barcelona | Calle Sants 246 | horario |
| Nº 080112 | Barcelona | Travessera de Gracia 40 | horario |
| Nº 080117 | Barcelona | Vila de Gracia 1 | horario |
| Nº 080137 | Barcelona | Industria, 175 | teléfono |
| Nº 080166 | Barcelona | Carrer Espronceda (Cont) 267 | horario |
| Nº 080177 | Barcelona | Santa Ana 5 | horario |
| Nº 080181 | Barcelona | Bruch (Tienda 5) 150 | teléfono |
| Nº 080189 | Barcelona | Calle Blai 1 | horario |
| Nº 080234 | Barcelona | Rambla Guipuscoa (de) 57 | horario, teléfono |
| Nº 080286 | Barcelona | Passeig Bonanova 109 | horario |
| Nº 080316 | Barcelona | Calle Arquitecte Sert 18 | teléfono |
| Nº 080384 | Barcelona | Meridiana 30 | teléfono |
| Nº 080395 | Barcelona | Paseo de Fabra i Puig 263. L-7 | teléfono |
| Nº 080406 | Barcelona | Calle Lisboa 8 | horario |
| Nº 080420 | Barcelona | Calle Sants 75-77 | horario |
| Nº 080421 | Barcelona | Travessera de Gracia, 337 | teléfono |
| Nº 080425 | Barcelona | Josep Tarradellas 23 | horario |
| Nº 080570 | Castelldefels | Esglesia 4 | horario |
| Nº 080747 | El Masnou | Passeig Prat de la Riba 6 | horario, teléfono |
| Nº 080750 | El Masnou | Navarra, 51 | teléfono, web |
| Nº 080668 | L'Hospitalet de Llobregat | Avinguda Metro 4 | horario |
| Nº 080679 | L'Hospitalet de Llobregat | Calle Ermita de Bellvitge 47 a | teléfono |
| Nº 080685 | L'Hospitalet de Llobregat | Rb Rbla.Justo Oliveras, 67 | horario, teléfono |
| Nº 080686 | L'Hospitalet de Llobregat | Avenida de Europa 123A | teléfono |
| Nº 080689 | L'Hospitalet de Llobregat | Rambla Marina 213 | horario, teléfono |
| Nº 080581 | La Palma de Cervelló | Avinguda Catalunya 28 | horario, teléfono |
| Nº 080878 | La Roca del Vallès | Espronceda, 54 | horario |
| Nº 080787 | Mollet del Vallès | Antonio Gaudi, 6 | teléfono |
| Nº 080947 | Sant Andreu de la Barca | Avenida Constitucio 4 | horario, teléfono |
| Nº 080999 | Sant Hipòlit de Voltregà | Passatge Pares 38 | horario, teléfono |
| Nº 081005 | Sant Joan de Vilatorrada | Calle Riu 2 | teléfono |
| Nº 081006 | Sant Joan de Vilatorrada | Calle Manresa 70 | teléfono |
| Nº 081039 | Santa Coloma de Cervelló | Pi Tallat, 2 | teléfono |
| Nº 081212 | Vilanova i la Geltrú | Rambla Josep Antoni Vidal 26 | teléfono |
Busca otro municipio
Otras provincias de Cataluña
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.