Estancos en Palma: 106 expendedurías
Respuesta corta. Palma (Baleares) tiene 106 estancos en el registro oficial de Hacienda a 28 de octubre de 2026, el puesto 1 de 64 municipios de la provincia, repartidos en 5 núcleos. El listado oficial no incluye horarios: solo mostramos los que tienen una fuente y una fecha (más abajo) y explicamos cómo comprobar el de un estanco.
Estancos por habitante en Palma
Con 434.786 habitantes y 106 estancos, en Palma hay una expendeduría por cada 4.102 habitantes, es decir, 2,4 por cada 10.000. En el conjunto de Baleares la cifra es de una por cada 3.709 habitantes (2,7 por 10.000). El municipio queda por debajo de la media provincial y por debajo de la media del conjunto de provincias (2,7 por 10.000). Es una proporción sobre la población empadronada, no sobre la que realmente pasa por el municipio: en destinos turísticos o con mucho trabajo de paso la comparación se queda corta.
En qué núcleos están los estancos de Palma
El registro indica el núcleo de población de cada expendeduría. Palma reúne 97 de los 106 estancos (92 %).
| Núcleo (según el registro) | Estancos | Reparto |
|---|---|---|
| Palma | 97 | |
| Platja de Palma | 5 | |
| Es Coll De'N Rabassa | 2 | |
| Aranjassa (S') | 1 | |
| Sant Jordi | 1 |
Vías con más de un estanco
Estas vías aparecen en más de una dirección del registro de Palma: Avinguda Joan Miro (2); Calle Arago (2); Calle Cardenal Rossell (2); Calle Indalecio Prieto (2); Carretera Militar (2); Del Arenal (2). Es una coincidencia de nombre de vía en el texto del registro, sin comprobar el tramo ni el número.
Mapa de los estancos de Palma
100 de los 106 estancos tienen posición conocida (100 exactas). Pulsa un punto para ver su dirección y su número de expendeduría.
El mapa se carga al llegar aquí.
Estancos cerca de mí: los 10 más próximos a tu ubicación, calculados en tu dispositivo.
Listado de las 106 expendedurías de Palma
Número de expendeduría y dirección tal y como constan en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. En 1 caso (1 %) la dirección no incluye número de portal.
| Nº expendeduría | Dirección | Núcleo |
|---|---|---|
| 070001 | Calle Gremi Teixidors 26 | Palma |
| 070002 | Carrer Dels Foners 25 | Palma |
| 070003 | Del Born 20 | Palma |
| 070004 | Gabriel Alomar i Villalonga, 8 | Palma |
| 070005 | Sindicato, 25 | Palma |
| 070006 | Pasaje Particular Sencelles 8 | Palma |
| 070007 | Alejandro Rossello, 18 | Palma |
| 070008 | Pedro Ripoll Palou 35 | Palma |
| 070009 | Calle Concha Espina 2 | Palma |
| 070010 | Avinguda Joan Miro 178 | Palma |
| 070011 | Caro 1 | Palma |
| 070012 | Plaça Pare Ant R Pasqual 6 | Palma |
| 070013 | Calle Sindicat 74 | Palma |
| 070014 | Carrer San Miguel 38 | Palma |
| 070015 | Avinguda Sant Ferran 33 | Palma |
| 070016 | Calle Setze de Juliol 52 | Palma |
| 070017 | Plaça Espanya 7 | Palma |
| 070018 | Calle Sant Magi 71 | Palma |
| 070019 | Avenida Argentina 67 | Palma |
| 070020 | Santa Eulalia, 6 | Palma |
| 070021 | Plaça Olivar 5 | Palma |
| 070022 | Avinguda Gran i General Consell 1 | Palma |
| 070024 | Calle Francesc Suau 5 | Palma |
| 070025 | Calle Industria 48 | Palma |
| 070026 | Carrer Unio 13 | Palma |
| 070027 | Calle Joan Alcover 1 | Palma |
| 070028 | Calle Pasqual Ribot 11 | Palma |
| 070029 | Treintaiuno Diciembre, 50 | Palma |
| 070030 | Calle Arx Lluis Salvador 36 · ver ficha | Palma |
| 070031 | Calle Gabriel Maura 21 | Palma |
| 070032 | Calle Torcuato Luca Tena 41 | Palma |
| 070033 | Calle Gabriel Llabres 17 | Palma |
| 070034 | Nuredduna 15 | Palma |
| 070035 | Plaça Pere Garau 10-A | Palma |
| 070036 | Paseo Barcelo y Mir, 9 | Palma |
| 070037 | Carrer Monsenyor Palmer 6 | Palma |
| 070038 | Calle Joan Crespi 34 | Palma |
| 070039 | Foners, 45 | Palma |
| 070040 | Joan Alcover, 53 a | Palma |
| 070041 | Bartolome Rosello Porcel, 13 | Palma |
| 070042 | Carrer Monterrey 46 | Palma |
| 070043 | Carrer del General Riera 150 | Palma |
| 070044 | Carrer M de Deu Montserra 61 | Palma |
| 070045 | Avenida Bartomeu Riutort 23 | Palma |
| 070046 | Calle Blanquerna 22 | Palma |
| 070047 | Eusebio Estada, 93 | Palma |
| 070048 | Del Arenal 39 | Platja de Palma |
| 070049 | Carretera Militar 127 | Palma |
| 070050 | Avenida Cid 10 | Palma |
| 070051 | Calle D´ígnasi Ferretjans 14-B | Palma |
| 070052 | Calle Francesc Marti i M 15 | Palma |
| 070053 | Calle Rafael Rodriguez M 16 | Palma |
| 070054 | Andrea Doria, 50 | Palma |
| 070055 | Calle Arago 228 | Palma |
| 070056 | Calle Francesc Manuel de los Herreros 33-A | Palma |
| 070057 | Joan Miro, 312 | Palma |
| 070058 | Calle Bonaire 12 | Palma |
| 070060 | Calle Dragonera 14 | Palma |
| 070061 | Tomas Villanueva, 9 | Palma |
| 070063 | Carrer Sta Lluisa Marilla 14 | Palma |
| 070064 | Calle Indalecio Prieto 1 | Palma |
| 070065 | Carrer Germanetes 2 | Palma |
| 070066 | Joan Miro (Dcha.) 146 | Palma |
| 070067 | Almirall Oquendo 2 | Palma |
| 070068 | Calle Aragon 323-A | Palma |
| 070069 | Calle Arago 21, L-B | Palma |
| 070070 | Calle Indalecio Prieto 30 | Palma |
| 070071 | Calle Cano Antoni Sancho 32 | Palma |
| 070072 | Carretera Militar 254 | Palma |
| 070073 | Camí Son Fangós 272 | Palma |
| 070074 | Passetemps 91 | Palma |
| 070075 | Carrer Llucmajor 44 | Palma |
| 070078 | Del Cid, 80 | Palma |
| 070079 | Calle Manacor 86 | Palma |
| 070080 | CM Vecinal Son Rapiña, 83 | Palma |
| 070081 | Vecinal la Vileta 128 | Palma |
| 070083 | Carrer Beethoven 1 | Palma |
| 070084 | Calle Sant Josep Muntany 7 | Palma |
| 070085 | Avinguda Bartomeu Riutort 39 | Palma |
| 070086 | Carrer Jacint Verdaguer 33 | Palma |
| 070087 | Avinguda Gaspar Bennazar 51 · ver ficha | Palma |
| 070088 | Calle Reis Catolics 27 | Palma |
| 070090 | Calle de Cartago 66 | Platja de Palma |
| 070092 | Avenida Jaime III 27 (Lc 4-5 | Palma |
| 070093 | Avinguda Joan Miro 24. Bj B-C | Palma |
| 070094 | Calle Oms 22 | Palma |
| 070095 | Medico Jose Darder 22 | Palma |
| 070096 | Calle Santiago Alvarez 5 | Palma |
| 070097 | Carretera Arenal 54 | Platja de Palma |
| 070098 | Calle Joan Massanet i Morages 4A | Palma |
| 070099 | Plaza San Cosme 2 - a | Palma |
| 070100 | Carrer Camamil·la S/N L-5 | Palma |
| 070101 | Carrer del 31 de Desembre 40 · ver ficha | Palma |
| 070103 | Avenida Joan Miro 334 | Palma |
| 070104 | Del Arenal 8 | Platja de Palma |
| 070105 | Carrer Barranc 47 | Palma |
| 070107 | Calle Cardenal Rossell 40 | Es Coll De'N Rabassa |
| 070108 | Carrer Acapulco 4 | Palma |
| 070110 | Avenida Alemanya 1. L F-1 | Palma |
| 070111 | Carrer Jaume II 4 | Palma |
| 070112 | Soller, 1 | Palma |
| 070268 | Carretera a Llucmajor 204 | Aranjassa (S') |
| 070269 | Calle Cardenal Rossell 88 | Es Coll De'N Rabassa |
| 070272 | Calle Neira 29 | Sant Jordi |
| 070368 | Fondo Via Cintura, 5 | Palma |
| 070369 | Calle Vaixell (Acc. C/ Manuela de los Herreros) 5, BJ-2 | Platja de Palma |
Fuente: Ministerio de Hacienda, Comisionado para el Mercado de Tabacos, listado de expendedurías activas a 28 de octubre de 2026.
Horarios en Palma
Mínimo legal. El registro oficial no publica horarios. La norma solo fija un mínimo: el artículo 29.g del Real Decreto 1199/1999 (texto consolidado del BOE, última actualización 10-07-2025) exige abrir al menos ocho horas diarias de lunes a viernes y cuatro horas los sábados por la mañana, excepto festivos, y que el horario esté expuesto al público. No fija a qué hora abrir ni cerrar: qué dice y qué no dice.
Estancos de Palma con horario, teléfono o web y su fuente (3). Cada ficha indica la fuente y la fecha del dato:
| Expendeduría | Dirección | Qué consta | Fuente |
|---|---|---|---|
| Nº 070030 | Calle Arx Lluis Salvador 36 | horario | OpenStreetMap · editado el 02-05-2026 |
| Nº 070087 | Avinguda Gaspar Bennazar 51 | horario | OpenStreetMap · editado el 23-10-2024 |
| Nº 070101 | Carrer del 31 de Desembre 40 | horario | OpenStreetMap · editado el 30-10-2024 |
El resto de estancos de Palma no tiene todavía ningún dato con fuente: el horario debe estar expuesto en el establecimiento. Más en horarios de los estancos. ¿Eres titular? Aporta tu horario.
Preguntas sobre los estancos de Palma
¿Cuántos estancos hay en Palma?
106, según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026. Es el municipio de Baleares con más.
¿Hay muchos o pocos estancos para su población?
Menos que la media: 2,4 por 10.000 habitantes frente a 2,7 del conjunto de provincias. Los datos de población son del padrón a 1 de enero de 2025 (INE).