Estancos en Badajoz: 285 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en Badajoz hay 285 estancos repartidos en 141 municipios. Badajoz es el que más tiene (41, el 14 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de Badajoz
93 municipios tienen un solo estanco, 39 tienen entre 2 y 4, 8 entre 5 y 19 y 1 alcanza los 20 o más. Con 4,4 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por encima de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 13 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Badajoz | 41 | 14,4 % | 150.209 | 2,7 |
| Mérida | 16 | 5,6 % | 60.225 | 2,7 |
| Don Benito | 9 | 3,2 % | 37.986 | 2,4 |
| Villanueva de la Serena | 9 | 3,2 % | 25.773 | 3,5 |
| Almendralejo | 7 | 2,5 % | 34.587 | 2,0 |
| Guareña | 5 | 1,8 % | 6.665 | 7,5 |
| Montijo | 5 | 1,8 % | 15.198 | 3,3 |
| Villafranca de los Barros | 5 | 1,8 % | 12.284 | 4,1 |
| Zafra | 5 | 1,8 % | 16.735 | 3,0 |
| Cabeza del Buey | 4 | 1,4 % | 4.489 | 8,9 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de Badajoz con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (9 de 141), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
Resto de municipios: 132 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| Acedera | 1 | 060042 · Calle las Escuelas 6 (Los Guadalperales) |
| Aceuchal | 2 | 060043 · Avenida de la Paz 13 060044 · De la Cerca 2 |
| Ahillones | 1 | 060045 · Calle Valverdejo S/N |
| Alange | 1 | 060046 · Calle Baños 5 |
| Alburquerque | 2 | 060048 · San Mateo 10 060049 · Alameda, 5 |
| Alconchel | 2 | 060050 · Carretera Villanueva, 10 060051 · Corredera 32 |
| Alconera | 1 | 060052 · Calle Reyes Huertas S/N |
| Aljucén | 1 | 060055 · Calle Caceres, 2 2 |
| Almendral | 1 | 060056 · Plaza Constitucion 7 |
| Arroyo de San Serván | 2 | 060065 · Zurbaran 53 060066 · De Extremadura 24-A |
| Azuaga | 3 | 060067 · Santana 30 060068 · Avenida Extremadura 27 060069 · Martires, 51 |
| Barcarrota | 3 | 060081 · Alemán 12 060082 · Badajoz, 40 060083 · Avenida Conquistadores Bradenton 16 |
| Berlanga | 2 | 060087 · Vera. S/N 060088 · Calle Ventanas, 20 |
| Bienvenida | 1 | 060089 · Plaza, 30 |
| Bodonal de la Sierra | 1 | 060090 · Avenida Constitucion 16 |
| Burguillos del Cerro | 2 | 060091 · Calle Mesones (Acc. C/ Nave) 26 060092 · Paseo Santo Cristo, 33, L-B |
| Cabeza del Buey | 4 | 060093 · Nueva 28 060094 · Calle Real de Armentera 7 060096 · Calle Cruz 25 060097 · Calle Concejo 77 |
| Cabeza la Vaca | 1 | 060098 · Calle Santa Ana 2 |
| Calamonte | 2 | 060099 · Hernan Cortes, 14 (Ahora Nº 12) 060100 · Calle Calvario 25 |
| Calera de León | 1 | 060101 · Calle San Marcos 19 |
| Campanario | 2 | 060103 · Reyes Huertas, 10 060104 · Ramon y Cajal, 12 |
| Campillo de Llerena | 1 | 060105 · Calle Mesones 20 |
| Carmonita | 1 | 060107 · Avenida Estacion 1 |
| Casas de Don Pedro | 1 | 060108 · Calle Orellana 1 |
| Castilblanco | 1 | 060109 · Constitucion 27 · ver ficha |
| Castuera | 3 | 060110 · Constitucion, 18 060111 · Calle Laguna 4 060112 · Calle Pilar 8 |
| Cheles | 1 | 060118 · Calle Antonio Machado 8 |
| Cordobilla de Lácara | 1 | 060115 · De la Libertad, 9 |
| Corte de Peleas | 1 | 060117 · De Extremadura, 19 (*) |
| Don Álvaro | 1 | 060119 · Calle San Bernabe 12 |
| Entrín Bajo | 1 | 060132 · Avenida Luis Chamizo 2-B |
| Esparragalejo | 1 | 060133 · Virgen de la Salud 2 |
| Esparragosa de Lares | 1 | 060135 · Plaza España 27 |
| Esparragosa de la Serena | 1 | 060134 · Plaza España 6 |
| Feria | 1 | 060136 · Ntra Sra Guadalupe, 2 |
| Fregenal de la Sierra | 2 | 060137 · Nuevas 33 060138 · Arias Montano, 11 |
| Fuenlabrada de los Montes | 1 | 060139 · Larga del Pueblo, 18 |
| Fuente de Cantos | 2 | 060140 · Plaza Zurbaran 2 060141 · Isabel la Católica 32 |
| Fuente del Arco | 1 | 060142 · Calle Real 34 |
| Fuente del Maestre | 2 | 060143 · Gran Maestre, 14 060144 · Calle Cava 66 |
| Fuentes de León | 1 | 060145 · Cascabel 2 · ver ficha |
| Garbayuela | 1 | 060147 · Larga 39 |
| Garlitos | 1 | 060148 · Calle Minerva 33 |
| Granja de Torrehermosa | 1 | 060150 · Calle Constitucion 3 |
| Guadiana | 1 | 060075 · Calle Mayor (Guadiana) 16 (Guadiana del Caudillo) |
| Helechosa de los Montes | 1 | 060157 · Del Bohonal, 20 (*) |
| Herrera del Duque | 1 | 060158 · Plaza Constitución, 1 |
| Higuera de Vargas | 1 | 060162 · Jose Salguero, 2 |
| Higuera la Real | 1 | 060163 · Constitucion 13 |
| Hinojosa del Valle | 1 | 060164 · Sanchez Arjona, 11 |
| Hornachos | 2 | 060165 · Isabel la Catolica, 3 060166 · Hernan Cortes, 4 |
| Jerez de los Caballeros | 3 | 060168 · Plaza Fuente de los Santos 6 060169 · Vasco Nuñez, 14 060170 · Crta. Villanueva Núm 37 |
| La Albuera | 1 | 060047 · España 8 |
| La Codosera | 1 | 060114 · Calle Ramon y Cajal 15 |
| La Coronada | 1 | 060116 · Plaza Constitucion 7 |
| La Garrovilla | 1 | 060149 · Calle Gabriel y Galan, 3 |
| La Nava de Santiago | 1 | 060219 · Carretera, 7 |
| La Parra | 1 | 060239 · Calle Santiago, 12 |
| La Roca de la Sierra | 1 | 060256 · Calle Fray Alonso de Manzanete 13 |
| La Zarza | 2 | 060332 · El Pilar, 46 060333 · Calleja de la Fuente 7 |
| Llera | 1 | 060176 · Calle Hernan Cortes 1 |
| Llerena | 2 | 060178 · Plaza España 21 060179 · Avenida Jesus de Nazaret 7 |
| Lobón | 2 | 060174 · Calle las Mercedes, 28 (Guadajira) 060175 · Nueva 36 |
| Los Santos de Maimona | 2 | 060263 · Tetuan, 5 060264 · Avenida Constitucion 21 |
| Magacela | 1 | 060180 · Constitucion, 3 |
| Maguilla | 1 | 060181 · Plaza Constitucion 15 |
| Manchita | 1 | 060184 · Calle Miguel Ramos 6 |
| Medellín | 1 | 060185 · Hernán Cortés 33 |
| Medina de las Torres | 1 | 060186 · Plaza Altozano 18 |
| Mengabril | 1 | 060187 · Extremadura, 16 |
| Mirandilla | 1 | 060204 · Mérida 5 |
| Monesterio | 3 | 060205 · Extremadura, 176 060206 · Paseo Extremadura 209 060207 · Paseo Extremadura 133 |
| Montemolín | 2 | 060208 · Calle Martin Alvarez 12 060209 · Calle Llerena (Pallares) 11 (Pallares) |
| Monterrubio de la Serena | 2 | 060211 · Calle Constitucion 34 060212 · Calle Benquerencia 20 |
| Navalvillar de Pela | 2 | 060220 · Avenida Constitucion 18 060221 · Calle Cantarranas 54 |
| Nogales | 1 | 060224 · Maria Cristina 3 |
| Oliva de Mérida | 2 | 060229 · Calle Hernan Cortes 32 060230 · Zurbarán, 15 |
| Oliva de la Frontera | 4 | 060225 · Ayuntamiento, 4 060226 · Vergel, 64 060227 · Pº de las Palmeras 24 060228 · Calderon de la Barca, 40 |
| Olivenza | 4 | 060231 · Avenida Portugal 2 060232 · Avenida Ramon y Cajal 30 060234 · Plaza Escuelas 1 (San Francisco de Olivenza) 060235 · Plaza Constitucion (San Jorge de Alor) 6 (San Jorge de Alor) |
| Orellana la Vieja | 1 | 060237 · Calle Pilar 11 |
| Palomas | 1 | 060238 · Virgen del Socorro, 18 (*) |
| Peraleda del Zaucejo | 1 | 060242 · Buenavista, 7 (*) |
| Peñalsordo | 1 | 060241 · Calle Balmes 6 |
| Puebla de Alcocer | 1 | 060243 · Calle la Reina 27 |
| Puebla de Obando | 1 | 060248 · Calle Nueva 3 |
| Puebla de Sancho Pérez | 1 | 060249 · De España, 14 |
| Puebla de la Calzada | 1 | 060244 · De Extremadura, 8 |
| Puebla de la Reina | 1 | 060245 · Reina Isabel la Catolica 13 |
| Puebla del Maestre | 1 | 060246 · Calle Churruca 8 |
| Puebla del Prior | 1 | 060247 · Calle Cervantes 1 |
| Pueblonuevo del Guadiana | 1 | 060335 · Nuestra Señora del Rosario 14 (Pueblonuevo de Guadiana) |
| Quintana de la Serena | 2 | 060250 · Calle Caceria 5 060251 · General Mola, 25 |
| Rena | 1 | 060252 · Hernan Cortes, 2 |
| Retamal de Llerena | 1 | 060253 · Extremadura, 13 |
| Ribera del Fresno | 2 | 060254 · Cura 26 060255 · Calle Melendez Valdes 42 |
| Salvaleón | 1 | 060258 · Plaza España 10 |
| Salvatierra de los Barros | 1 | 060259 · Calle Manuel Vinagre 3 |
| San Pedro de Mérida | 1 | 060260 · Avenida de Merida 2 |
| San Vicente de Alcántara | 3 | 060265 · Avenida Extremadura 22 060266 · Avenida de Badajoz 58 060267 · Tr Travesia de Colon, 5 |
| Santa Amalia | 1 | 060261 · Jose Gutierrez, 23 |
| Santa Marta | 1 | 060262 · Badajoz, 21 |
| Segura de León | 1 | 060268 · Ramon y Cajal 6 |
| Siruela | 2 | 060269 · Plaza Lagares 7 060270 · Calle Nuestra Señora de la Antigua 5 |
| Solana de los Barros | 2 | 060272 · Calle Embajadores 23 (Retamal) 060273 · Plaza España 11 |
| Talarrubias | 2 | 060274 · Calle Cristo 2 060275 · Avenida Constitucion 55 |
| Talavera la Real | 2 | 060276 · Extremadura 110 060277 · Real, 28 (*) |
| Torre de Miguel Sesmero | 1 | 060279 · Portugal 19 |
| Torremayor | 1 | 060280 · Hermanos Gonzalo 15 |
| Torremejía | 1 | 060281 · Calle Miguel Hernandez 8 |
| Trujillanos | 1 | 060283 · Santisima Trinidad, 14 |
| Táliga | 1 | 060278 · Extremadura 10 |
| Usagre | 1 | 060284 · Calle Mesones 11 |
| Valdecaballeros | 1 | 060285 · Plaza España 2 |
| Valdelacalzada | 1 | 060334 · Calzada 16-A |
| Valdetorres | 1 | 060286 · El Jamon 2 |
| Valencia de las Torres | 1 | 060287 · Grano de Oro 21 |
| Valencia del Mombuey | 1 | 060288 · Carretera de la Oliva 19 |
| Valencia del Ventoso | 1 | 060289 · Queipo de Llano, 1 |
| Valle de Santa Ana | 1 | 060297 · Ruiseñores S/N |
| Valle de la Serena | 1 | 060295 · De España 2 |
| Valverde de Burguillos | 1 | 060290 · Calle Atalaya 1 |
| Valverde de Leganés | 2 | 060291 · Calle Reyes Catolicos 1 060292 · Avenida Badajoz 2, L-1 |
| Valverde de Mérida | 1 | 060294 · Calle Melendez Valdes 7 |
| Villagarcía de la Torre | 1 | 060303 · Calle Cardenal Siliceo 70 |
| Villagonzalo | 1 | 060304 · Cruces, 37 |
| Villalba de los Barros | 1 | 060305 · Pozo 9 |
| Villanueva del Fresno | 2 | 060315 · Plaza de España 25 060316 · San Juanito, 53 |
| Villar de Rena | 2 | 060319 · Plaza, 6 6 (Puebla de Alcollarin) 060320 · Luis Chamizo 3 |
| Villar del Rey | 1 | 060317 · Calle Iglesia 5 |
| Villarta de los Montes | 1 | 060321 · Calle Almendro, 14 |
| Zahínos | 1 | 060327 · Guillermo Saenz, 9 |
| Zalamea de la Serena | 2 | 060328 · San Francisco, 7 060329 · Calle Feria 20 |
Estancos de Badajoz con horario, teléfono o web y su fuente
2 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (1 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de Badajoz no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
Busca otro municipio
Otras provincias de Extremadura
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.