Estancos en A Coruña: 419 expendedurías
Respuesta corta. Según el registro de Hacienda a 28 de octubre de 2026, en A Coruña hay 419 estancos repartidos en 90 municipios. A Coruña es el que más tiene (58, el 14 % de la provincia). El registro oficial no incluye horarios: cómo comprobar el de un estanco. Para ver los más cercanos a ti, estancos cerca de mí.
Cómo se reparten los estancos de A Coruña
14 municipios tienen un solo estanco, 52 tienen entre 2 y 4, 21 entre 5 y 19 y 3 alcanzan los 20 o más. Con 3,7 estancos por cada 10.000 habitantes, la provincia queda por encima de la media del conjunto de provincias (2,7), en el puesto 22 de 50.
| Municipio | Estancos | % de la provincia | Habitantes | Por 10.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 58 | 13,8 % | 251.543 | 2,3 |
| Santiago de Compostela | 31 | 7,4 % | 100.965 | 3,1 |
| Ferrol | 22 | 5,3 % | 64.367 | 3,4 |
| Arteixo | 10 | 2,4 % | 34.403 | 2,9 |
| Narón | 10 | 2,4 % | 39.953 | 2,5 |
| Cambre | 9 | 2,1 % | 24.765 | 3,6 |
| Ribeira | 9 | 2,1 % | 27.102 | 3,3 |
| Culleredo | 8 | 1,9 % | 31.254 | 2,6 |
| A Laracha | 7 | 1,7 % | 11.781 | 5,9 |
| Carballo | 7 | 1,7 % | 32.120 | 2,2 |
Estancos: Hacienda (Comisionado para el Mercado de Tabacos), 28 de octubre de 2026. Habitantes: INE, cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025.
Municipios de A Coruña con página propia
Solo tienen página los municipios con 5 o más estancos (24 de 90), para que cada página tenga datos propios suficientes. El resto aparecen en la tabla de más abajo.
Resto de municipios: 66 con menos de 5 estancos
Número de expendeduría y dirección tal y como figuran en el registro, con las abreviaturas y las mayúsculas normalizadas. Entre paréntesis, el núcleo cuando es distinto del municipio.
| Municipio | Estancos | Expendedurías (nº · dirección) |
|---|---|---|
| A Baña | 4 | 150094 · Seoane-Barcala 23 (Seoane) 150124 · Do Cruceiro, 5 (San Vicente) 150125 · Outeiro-Corneira S/N (Outeiro) 150127 · Lugar Ceilan-Monte, 0 (Seilan) |
| A Capela | 1 | 150183 · Lugar As Neves-Capela, 0 (As Neves) |
| A Pobra do Caramiñal | 3 | 150454 · Fernández Varela, 4 (Pobra do Caramiñal) 150455 · De la Iglesia, 4 (Pobra do Caramiñal) 150458 · Rúa 1 Angustia 63 (San Isidro) |
| Abegondo | 1 | 150081 · Lugar San Marcos, 0 (San Marcos) |
| Ames | 3 | 150088 · Anxeriz 19-21 (O Milladoiro) · ver ficha 150089 · Avenida de la Mahia 84. Bj (Bertamirans) 150090 · Rua Alcalde Lorenzo 22 (Bertamirans) |
| Aranga | 2 | 150093 · De Reborica, 2 (Reborica) 150101 · Orosa-Villarraso 31 (Orosa) |
| Ares | 2 | 150102 · Avenida Mugardos 6 150103 · Iglesia 28 (Iglesia) |
| As Pontes de García Rodríguez | 3 | 150477 · As Veigas, 54 150478 · De Galicia 42 150479 · Avenida de Villalba 2 |
| As Somozas | 1 | 150570 · Lugar Latas-Seijas, 0 (Latas) |
| Bergondo | 4 | 150130 · Travesía de San Cidre 3 (San Cidre) 150132 · Lugar Fraga-Cortiñan 27 (A Fraga) 150133 · Aldea a Brea 11 (A Brea) 150134 · Lugar Cangas 24 (Cangas) |
| Boimorto | 3 | 150141 · Corredoiras-Angeles S/N (Anxeles) 150142 · Lugar Casetas-Boimil, 0 (Boimil) 150143 · Lugar Gandara, 0 |
| Boqueixón | 3 | 150154 · Lugar Codeso-Ardesende, 12 (Ardesende) 150156 · Pazos-Lestedo 0 (Lestedo) 150159 · Lugar Camporrapado, 0 (Loureiro) |
| Brión | 3 | 150083 · Avenida Anxeles 16 (Soigrexa) 150160 · De Noia 20 (Alqueidon) 150161 · Aldea Sabaxans 84 (Sabaxans) |
| Cabanas | 3 | 150166 · Calle Tras da Vila 1 150167 · Avenida do Areal 24 150168 · Lugar Lavandeira-Soaserra, 0 (Lavandeira) |
| Cariño | 2 | 150628 · Plaza Marina, 11 150629 · Avenida Constitucion 46 (A Cerca) |
| Carnota | 3 | 150202 · Lugar a Igrexa, 0 (A Igrexa) 150203 · As Breas 15 150204 · Lariño, 0 (Lariño) |
| Carral | 3 | 150207 · Avenida dos Martires 21 150208 · Sergude, 0 (Calle) 150210 · Lugar Traviesas-Beira, 0 (As Travesas) |
| Cedeira | 2 | 150211 · Del Generalisimo 9 150213 · Lugar Porto Cabo, 6 (Porto do Cabo) |
| Cee | 3 | 150215 · Rua Domingo Antonio de Andrade 11 (Os Camiños Chans) 150217 · Rosalia de Castro, 9 150219 · Bermun-Pereiriña 0 (Bermun) |
| Cerceda | 3 | 150221 · Picota Meirama 0 (Meirama) 150222 · Lugar Pau do Lobo 16 (Queixas) 150223 · Avenida Paz 38 (A Silva) |
| Cerdido | 1 | 150224 · Lugar Porto-La Barquera 14-15 (Porto) |
| Corcubión | 1 | 150227 · Praza Castelao 9 |
| Coristanco | 4 | 150231 · Lugar Outeiro Xaviña 4 (Outeiro Xaviña) 150236 · Avenida Fisterra 61 (San Roque) · ver ficha 150237 · Avenida Fisterra 106 (San Roque) 150238 · Lugar Castrobo 9 (Castrobo) |
| Curtis | 4 | 150076 · Lugar de Paradela-Foxado (Teijeiro) 150250 · Avenida Doutor Luis Novo 15 (Teijeiro) 150251 · Paradela-Foxado 0 (Paradela) 150252 · Generalisimo, 30 |
| Dodro | 1 | 150253 · Lugar de Imo-Laiño 61 (Imo) |
| Dumbría | 1 | 150254 · Lugar Ezaro 38 (Ezaro) |
| Fisterra | 2 | 150290 · Rua Santa Catalina 38 150291 · Plaza Ara-Solis 23 |
| Frades | 2 | 150293 · Lamela 4 (Taberna) 150296 · Lugar Pte.Carreira-Ledoira. (Ponte Carreira) |
| Irixoa | 2 | 150297 · Lugar Pazo de Irixoa, 0 (O Pazo de Irixoa) 150298 · Chao-Viña 68 (O Chao da Viña) |
| Laxe | 2 | 150300 · Lugar Castrelo-Soesto, 0 (Castrelo) 150457 · Rua Rosalia de Castro 60 |
| Lousame | 2 | 150313 · General Noya-Boiro 2 (A Eirexa) 150314 · Lugar S.Xusto-Toxos Outos, 0 (San Xusto) |
| Malpica de Bergantiños | 3 | 150316 · Empalme 0 (Buño) 150317 · Calle Vila Fano, 12 12 (Malpica) 150318 · Brigadier Varela Limia 1 Bajo (Malpica) |
| Mazaricos | 3 | 150325 · Suevos-Coiro-S.Maria S/N (Suevos) 150326 · Lugar Chacin 28 (Chacin) 150328 · Picota-Mazaricos, 0 (A Picota) |
| Mañón | 1 | 150321 · Carretera de Viveiro 64 (Mogor) |
| Melide | 3 | 150330 · Lugar Fortevello - Os Anxeles S/N (Forte Vello) 150332 · Progreso 9 150333 · Arzua 5 (Priorada) |
| Mesía | 2 | 150337 · Lugar Ponte-Feas 12 (A Iglesia) 150338 · Lugar do Mato de Abaixo 14 (Soutelo) |
| Miño | 2 | 150341 · Praia, 2 150342 · Rua a Carreira 9 (Ponte do Porco) |
| Moeche | 1 | 150345 · Lugar San Ramon, 0 (San Ramon) |
| Monfero | 4 | 150346 · Lugar Jiao-Gestoso, 0 (Jiao) 150347 · Lugar Gestal, 0 (Jestal) 150349 · Casalvito de Arriba 0 (Casalbito) 150351 · Lugar Cruceiro 2 (Cruceiro) |
| Mugardos | 3 | 150352 · Francisco Vizoso 16 (Franza) 150353 · San Fernando 3 150354 · Galicia 48- |
| Muxía | 4 | 150356 · Lugar Coucieiro, 0 (Coucieiro) 150357 · Lugar Villarmid-Coucieiro, 0 (Vilarmide) 150359 · Rua Higuera 19 150361 · Lugar Senande-Villastose, 0 (Senande) |
| Neda | 2 | 150379 · Sobrelavilla, 20 150382 · Avenida Xubia 41 (Xubia-Casadelos) |
| Negreira | 3 | 150383 · Calle Cachurra 10 150384 · San Mauro, 24 150385 · Lugar Pesadoira-Alvite, 0 (Pesadoira) |
| Noia | 4 | 150387 · Rua Canton 4 150388 · Rua Ferreiro 30 150389 · Entrerrios-Argalo, 42 (Entrerrios) 150392 · Rua San Bernardo 43 (Ousoño) |
| O Pino | 3 | 150446 · Lugar Pedrouzo-Arca, 0 (Pedrouzo) 150451 · Calle o Marquino-Ladeiros (Lardeiros de Medin) 150453 · Lugar Tarroeira 22 (Tarroeira) |
| Ordes | 4 | 150402 · Rua Santiago Apostol 74-B (Meson do Vento) 150403 · Castrelos 51 (Castrelos) 150405 · Rua Alfonso Senra 97 150406 · Alfonso Senra 84 |
| Oroso | 4 | 150408 · Avenida Grabanxa 8 (La Iglesia) 150409 · Lugar Carballos, 0 (Carballos) 150411 · Rua Mediodia 4 (Sigüeiro) 150412 · Lugar Bayuca-Senra, 0 (Bayuca) |
| Outes | 4 | 150423 · Lugar Ponte Nafonso 38 (A Ponte Nafonso) 150428 · Castelao 20 (A Serra de Outes) 150429 · De Outeiro 11 (O Cruceiro de Roo) 150436 · Rua do Porto do Freixo 79 (A Ribeira) |
| Oza-Cesuras | 2 | 150434 · Calle Frais 29 (Frais) 150435 · Lugar Carnes S/N (Carnes) |
| Paderne | 1 | 150087 · Lugar Insua 60 (Insua) |
| Porto do Son | 3 | 150153 · Avenida Constitucion 43 (Portosin) 150486 · Avenida Galicia 52 150487 · Praza España 7 |
| Rianxo | 3 | 150490 · Rua Atalaia 30 (Atalaia) 150491 · Rúa Paio Gomez Chariño, 3 150492 · Lugar Castriño-Taragoña, 0 (O Castriño) |
| Rois | 2 | 150505 · Liñares-Costa S/N (Liñares) 150508 · Rua Compostela 15 (A Calle-Pomar) |
| Sada | 4 | 150509 · Lugar Chan Aldea-Carnoedo, 0 (Chan da Aldea) 150510 · Lugar Castro-Osedo, 0 0 (O Castro) 150512 · Plaza de España 1 · ver ficha 150513 · Calle Venezuela 4 |
| San Sadurniño | 1 | 150200 · Marques de Figueroa S/N (Marques de Figueroa, Avenida do) |
| Santiso | 3 | 150560 · Lugar Agro Chao S/N (Agro do Chao) 150561 · Choren-Barazon S/N (Choren) 150562 · Lugar Penaposta S/N (Penaposta) |
| Sobrado | 1 | 150569 · Calle Casiñas 30 |
| Tordoia | 3 | 150580 · Rua Emigrante 8 (Pontepedra) 150581 · Lugar Pontes-Gorgullos, 0 (Pontes) 150582 · Lugar Santaya-Gorgullos 0 (Santaia) |
| Touro | 3 | 150587 · Lugar Sestelo-Nuevefuentes. (Sestelo) 150588 · Lugar Toxa - Quion, 20 (Toxa) 150589 · Lugar Fuente Diaz, 0 (Fonte Diaz) |
| Trazo | 3 | 150590 · De Benza S/N (Benza) 150591 · Lugar Viaño Pequeño 21 (Viaño Pequeno) 150592 · Lugar Tarrio-Restande, 0 (Tarrio) |
| Val do Dubra | 4 | 150599 · Rua Arcai 57 (Bembibre) 150600 · Entrepuentes, 28 (Portomouro) 150601 · Campo de Rial 48 (Campo de Rial) 150602 · Vilar-San Roman, 0 (Vilar) |
| Valdoviño | 4 | 150374 · Lugar Carreira-Sequeiro, 0 (A Carreira) 150594 · Lugar Lanzos-Lago S/N (Lanzos) 150595 · Taraza-Meiras 0 (Padin) 150596 · Avenida Atios 1 (Atios) |
| Vedra | 4 | 150603 · Lugar San Mamed-Ribadulla, 0 (San Mamede) 150604 · Lugar Gandara-Sales 4 (Gandara) 150605 · Sarandon 28 (Sarandon) 150608 · Manuel Gomez Lorenzo 8 (Marzan de Abaixo) |
| Vilarmaior | 1 | 150615 · Lugar Tres 22 (O Tres) |
| Vilasantar | 1 | 150612 · Lugar Ru 2 (Ru) |
| Vimianzo | 3 | 150617 · Lugar Berdoias-Berdoias, 0 (Berdoias) 150619 · Lugar Leixas 6 (Lexas) 150621 · Torre 40 |
Estancos de A Coruña con horario, teléfono o web y su fuente
24 expendedurías tienen algún dato con fuente y fecha (19 con horario). Cada ficha indica de dónde sale el dato; el resto de estancos de A Coruña no tiene todavía ninguno. ¿Eres titular?
| Expendeduría | Municipio | Dirección | Qué consta |
|---|---|---|---|
| Nº 150001 | A Coruña | Calle San Agustín 26 | horario, teléfono |
| Nº 150013 | A Coruña | Riego de Agua 40 | horario, teléfono |
| Nº 150034 | A Coruña | Calle Dr. Ferrant, 42, Esq. Santo Tomas, 74 | horario |
| Nº 150043 | A Coruña | Calle Pla y Cancela 51 | horario |
| Nº 150048 | A Coruña | De Barcelona, 59 | horario |
| Nº 150049 | A Coruña | Calle Juan Florez 40 | horario, web |
| Nº 150051 | A Coruña | Calle Ramon y Cajal 18. L-3 | teléfono |
| Nº 150053 | A Coruña | Monelos 141 | horario, teléfono |
| Nº 150060 | A Coruña | Calle Almirante Eulate 6 | horario, teléfono |
| Nº 150065 | A Coruña | Avenida Novo Mesoiro 10 | horario, teléfono |
| Nº 150073 | A Coruña | De los Mallos - Bajo C 47 | horario, teléfono, web |
| Nº 150078 | A Coruña | Juan Díaz Porlier 7 | horario, teléfono |
| Nº 150088 | Ames | Anxeriz 19-21 | horario |
| Nº 150176 | Cambre | Rua Cruceiro 17 | horario, teléfono |
| Nº 150179 | Cambre | Lugar Pontido 11 | horario, teléfono |
| Nº 150236 | Coristanco | Avenida Fisterra 61 | horario |
| Nº 150241 | Culleredo | Calle Enrique Tierno Galvan, 8 | teléfono |
| Nº 150284 | Ferrol | Calle Dolores 7 | horario |
| Nº 150373 | Narón | Carretera de Castilla 902 | horario |
| Nº 150512 | Sada | Plaza de España 1 | teléfono |
| Nº 150525 | Santiago de Compostela | Rua Senra (da) 27-29 | teléfono |
| Nº 150532 | Santiago de Compostela | Rua Vilar (do) 71 | horario, teléfono |
| Nº 150540 | Santiago de Compostela | Rua Pastoriza (da) 22 | teléfono, web |
| Nº 150550 | Santiago de Compostela | Avenida Rodriguez de Viguri (de) 41 | horario |
Busca otro municipio
Otras provincias de Galicia
Directorio basado en el registro oficial de expendedurías del Ministerio de Hacienda. Web independiente, no oficial. ¿Un dato no cuadra? Escríbenos. Método y fuentes.