Precios del tabaco en 2019: subidas y bajadas publicadas en el BOE
Respuesta corta. En 2019 el BOE publicó 46 resoluciones de precios del tabaco con 2.346 líneas. De ellas, 1.033 fueron subidas de precio de una referencia ya publicada, 111 bajadas y 1.199 referencias sin precio anterior publicado desde 2013.
Cambios por tipo de labor
| Categoría | Subidas | Bajadas |
|---|---|---|
| Cigarrillos | 23 | 20 |
| Picadura para liar | 23 | 2 |
| Cigarros y cigarritos | 835 | 59 |
| Picadura de pipa | 152 | 30 |
| Otras labores | 0 | 0 |
Las mayores subidas de 2019
| Labor | Antes | Después | Subida | BOE |
|---|---|---|---|---|
| Majestuosos Humidor 1966-2016 (el envase de 20) | 4.000,00 € | 6.000,00 € | ▲ +2.000,00 € | 30-nov-2019 |
| Selección 50 Aniversario (el envase de 8) | 400,00 € | 440,00 € | ▲ +40,00 € | 9-feb-2019 |
| Oro Blanco (1) | 460,00 € | 490,00 € | ▲ +30,00 € | 2-feb-2019 |
| Sir Winston Gran Reserva (15) | 45,00 € | 60,00 € | ▲ +15,00 € | 2-feb-2019 |
| Classic Toro (20) | 1,80 € | 9,80 € | ▲ +8,00 € | 8-jun-2019 |
| Classic Robusto (20) | 1,70 € | 8,50 € | ▲ +6,80 € | 8-jun-2019 |
| Humidor Romeo y Julieta Wide Churchills (el envase de 25) | 343,75 € | 350,00 € | ▲ +6,25 € | 12-ene-2019 |
| Nicaragua Robusto (4) | 6,80 € | 13,00 € | ▲ +6,20 € | 26-ene-2019 |
Son las mayores diferencias en euros, que suelen corresponder a referencias de precio alto (por ejemplo, envases grandes), no las subidas más frecuentes.
Las mayores bajadas de 2019
| Labor | Antes | Después | Bajada | BOE |
|---|---|---|---|---|
| Robustos (25) (Ceuta y Melilla) | 18,25 € | 3,90 € | ▼ −14,35 € | 12-ene-2019 |
| Nicaragua Toro (4) | 14,20 € | 7,50 € | ▼ −6,70 € | 2-feb-2019 |
| Robusto (3) | 6,10 € | 0,36 € | ▼ −5,74 € | 18-may-2019 |
| Corona (25) | 5,80 € | 0,53 € | ▼ −5,27 € | 27-abr-2019 |
| Minutos 4x30 Connecticut (el envase de 25) | 19,90 € | 15,00 € | ▼ −4,90 € | 27-abr-2019 |
Las resoluciones con más cambios de 2019
- 12 de enero de 2019: 483 subidas y 3 bajadas (539 líneas) · BOE
- 2 de febrero de 2019: 96 subidas y 4 bajadas (124 líneas) · BOE
- 16 de marzo de 2019: 98 subidas y 1 bajada (131 líneas) · BOE
- 2 de marzo de 2019: 82 subidas y 0 bajadas (124 líneas) · BOE
- 27 de abril de 2019: 39 subidas y 10 bajadas (180 líneas) · BOE
Cambios entre dos precios consecutivos publicados de la misma referencia y zona, calculados por esta web con las resoluciones del BOE desde enero de 2013. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; no es una estadística oficial.