Cambios de precios del tabaco del 19 de septiembre de 2026 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 19 de septiembre de 2026 contiene 31 líneas: 9 referencias suben de precio, 0 bajan y 22 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de +1,90 € (Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g): de 48,00 € a 49,90 €).
Zonas: Ceuta y Melilla y Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g) | Picadura para liar | 48,00 € | 49,90 € | ▲ +1,90 € |
| Lucky Strike entubar (84 g) | Picadura para liar | 19,90 € | 20,70 € | ▲ +0,80 € |
| Lucky Strike XL Tabaco de Volumen (88 g) | Picadura para liar | 20,40 € | 21,20 € | ▲ +0,80 € |
| Cutters Choice (50 g) | Picadura para liar | 13,50 € | 14,00 € | ▲ +0,50 € |
| Lucky Strike Tabaco de Volumen (53 g) | Picadura para liar | 12,00 € | 12,50 € | ▲ +0,50 € |
| Samson Original Blend (50 g) | Picadura para liar | 12,00 € | 12,50 € | ▲ +0,50 € |
| Ajja 17 Extra Blonde (40 g) | Picadura para liar | 9,90 € | 10,30 € | ▲ +0,40 € |
| Lucky Strike Liar y Entubar (30 g) | Picadura para liar | 6,80 € | 7,10 € | ▲ +0,30 € |
| Lucky Strike para liar (30 g) | Picadura para liar | 7,00 € | 7,30 € | ▲ +0,30 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| American Legend 100’S (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 2,50 € |
| Dozaj Mangolia (950 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 41,90 € |
| Taboo Arizona (200 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 10,50 € |
| Taboo Arizona (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 2,90 € |
| Taboo Flash (200 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 10,50 € |
| Taboo Flash (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 2,90 € |
| Taboo Melair (200 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 10,50 € |
| Taboo Melair (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 2,90 € |
| My Father Don Pepin Azul Exquisitos 5 5/8X46 (20) | Cigarros y cigarritos | 8,90 € |
| My Father Don Pepin Azul Invictos 5X50 (20) | Cigarros y cigarritos | 9,90 € |
| My Father Don Pepin Azul Lanceros 7 1/2 X 38 (20) | Cigarros y cigarritos | 10,90 € |
| My Father Don Pepin Azul Toro Gordo 6X56 (20) | Cigarros y cigarritos | 11,10 € |
| Anda Pygman (200 g) | Picadura de pipa | 17,50 € |
| Anda Pygman (50 g) | Picadura de pipa | 4,95 € |
| Austin Pipa (100 g) SSB | Picadura de pipa | 7,00 € |
| Dozaj Mangolia (950 g) | Picadura de pipa | 69,95 € |
| Taboo Arizona (200 g) | Picadura de pipa | 16,50 € |
| Taboo Arizona (50 g) | Picadura de pipa | 4,50 € |
| Taboo Flash (200 g) | Picadura de pipa | 16,50 € |
| Taboo Flash (50 g) | Picadura de pipa | 4,50 € |
| Taboo Melair (200 g) | Picadura de pipa | 16,50 € |
| Taboo Melair (50 g) | Picadura de pipa | 4,50 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.