Cambios de precios del tabaco del 18 de julio de 2026 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 18 de julio de 2026 contiene 21 líneas: 3 referencias suben de precio, 0 bajan y 18 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de +1,40 € (Air Bender Tubo Poderoso (10): de 13,50 € a 14,90 €).
Zona: Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Air Bender Tubo Poderoso (10) | Cigarros y cigarritos | 13,50 € | 14,90 € | ▲ +1,40 € |
| Black Devil Red (20) | Cigarrillos | 4,50 € | 4,60 € | ▲ +0,10 € |
| Fraternite Rouge (20) | Cigarrillos | 4,50 € | 4,60 € | ▲ +0,10 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Bravo Green American Blend Capa Natural C (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 1,40 € |
| Bravo Ivory American Blend Capa Natural C (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 1,40 € |
| Bravo Red American Blend Capa Natural C (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 1,40 € |
| Eiroa CBT Robusto 5x50 (10) | Cigarros y cigarritos | 10,00 € |
| Eiroa CBT Toro 6x54 (10) | Cigarros y cigarritos | 11,60 € |
| My Father N.º1 Robustos 5 1/4X52 (20) | Cigarros y cigarritos | 12,60 € |
| My Father The Judge Robusto 5 X 60 (20) | Cigarros y cigarritos | 21,60 € |
| My Father The Judge Toro Fino 6X52 (23) | Cigarros y cigarritos | 17,50 € |
| Nuso X Blue (20) | Otras labores | 4,00 € |
| Nuso X Gold (20) | Otras labores | 4,00 € |
| Nuso X Silver (20) | Otras labores | 4,00 € |
| Nuso X Tango Red (20) | Otras labores | 4,00 € |
| Nuso X Yellow (20) | Otras labores | 4,00 € |
| La Tribu 20GR. Red Tabaco Pipa (20 g) | Picadura de pipa | 1,70 € |
| Mr. Shisha Frank Huesta (200 g) | Picadura de pipa | 17,00 € |
| Mr. Shisha Frank Huesta (50 g) | Picadura de pipa | 4,85 € |
| Mr. Shisha Yo Yao (200 g) | Picadura de pipa | 17,00 € |
| Mr. Shisha Yo Yao (50 g) | Picadura de pipa | 4,85 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.