Cambios de precios del tabaco del 23 de mayo de 2026 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 23 de mayo de 2026 contiene 62 líneas: 7 referencias suben de precio, 15 bajan y 40 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de +2,00 € (Cannibal Mybro (180 g): de 13,90 € a 15,90 €).
Zonas: Ceuta y Melilla y Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cannibal Mybro (180 g) | Picadura de pipa | 13,90 € | 15,90 € | ▲ +2,00 € |
| Darkside B Monster Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Barvy O Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Blackery Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Bnpapa Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Darkside Hola Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Falling Star Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Generis Rsp Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside I Granny Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Kalee Grap Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Lm Blast Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Mg Assi Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Skyline Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Space Ichi Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Supernova Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Darkside Tear Base (30 g) | Picadura de pipa | 3,85 € | 2,00 € | ▼ −1,85 € |
| Corsarios (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,80 € | 2,70 € | ▲ +0,90 € |
| Piratas (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,80 € | 2,70 € | ▲ +0,90 € |
| Cannibal Mybro (50 g) | Picadura de pipa | 3,95 € | 4,50 € | ▲ +0,55 € |
| Zino Nicaragua Short Puritos (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 7,75 € | 8,00 € | ▲ +0,25 € |
| Corsarios (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 2,70 € | 2,90 € | ▲ +0,20 € |
| Piratas (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 2,70 € | 2,90 € | ▲ +0,20 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Corrida Honduras Robusto 5 × 56 (20) | Cigarros y cigarritos | 9,50 € |
| Davidoff Puro Dominicano Corona Larga (12) | Cigarros y cigarritos | 18,30 € |
| Davidoff Puro Dominicano Corona Larga (5) | Cigarros y cigarritos | 18,30 € |
| Davidoff Puro Dominicano Perfecto (12) | Cigarros y cigarritos | 19,70 € |
| Davidoff Puro Dominicano Perfecto (5) | Cigarros y cigarritos | 19,70 € |
| Davidoff Puro Dominicano Short Robusto (12) | Cigarros y cigarritos | 15,50 € |
| Davidoff Puro Dominicano Short Robusto (5) | Cigarros y cigarritos | 15,50 € |
| El Viejo Continente Edicion Esteli Robusto (20) | Cigarros y cigarritos | 11,80 € |
| El Viejo Continente Edicion Esteli Torpedo (20) | Cigarros y cigarritos | 12,50 € |
| Nub Maduro 4 × 60 (24) | Cigarros y cigarritos | 10,50 € |
| Padron 1926 80th Maduro (8) | Cigarros y cigarritos | 42,00 € |
| Padron 1926 80th Natural (8) | Cigarros y cigarritos | 42,00 € |
| Padron 20 Damaso No. 15 (20) | Cigarros y cigarritos | 20,00 € |
| Padron 2000 × 26 Maduro (26) | Cigarros y cigarritos | 11,90 € |
| Padron 2000 × 26 Natural (26) | Cigarros y cigarritos | 11,90 € |
| Padron 3000 × 26 Maduro (26) | Cigarros y cigarritos | 12,90 € |
| Padron 3000 × 26 Natural (26) | Cigarros y cigarritos | 12,90 € |
| Padron 5000 × 26 Maduro (26) | Cigarros y cigarritos | 14,50 € |
| Padron 5000 × 26 Natural (26) | Cigarros y cigarritos | 14,50 € |
| Padron 7000 × 26 Maduro (26) | Cigarros y cigarritos | 16,60 € |
| Padron 7000 × 26 Natural (26) | Cigarros y cigarritos | 16,60 € |
| Padron Family Res. 45 Maduro (10) | Cigarros y cigarritos | 36,00 € |
| Padron Family Res. 45 Natural (10) | Cigarros y cigarritos | 36,00 € |
| Padron N.º 2 Maduro 1926 (10) | Cigarros y cigarritos | 29,70 € |
| Padron N.º 2 Natural 1926 (10) | Cigarros y cigarritos | 29,70 € |
| Padron N.º 6 Maduro 1926 (10) | Cigarros y cigarritos | 24,20 € |
| Padron N.º 6 Natural 1926 (10) | Cigarros y cigarritos | 24,20 € |
| Padron N.º 9 Maduro 1926 (10) | Cigarros y cigarritos | 32,70 € |
| Padron N.º 9 Natural 1926 (10) | Cigarros y cigarritos | 32,70 € |
| Padron Serie 1964 Exclusivo Maduro (15) | Cigarros y cigarritos | 21,70 € |
| Padron Serie 1964 Exclusivo Natural (15) | Cigarros y cigarritos | 21,70 € |
| Padron Serie 1964 Hermoso Maduro (15) | Cigarros y cigarritos | 22,30 € |
| Padron Serie 1964 Hermoso Natural (15) | Cigarros y cigarritos | 22,30 € |
| Padron Serie 1964 Principe Maduro (15) | Cigarros y cigarritos | 18,70 € |
| Padron Serie 1964 Principe Natural (15) | Cigarros y cigarritos | 18,70 € |
| Plasencia Reserva Original Robusto (20) | Cigarros y cigarritos | 12,60 € |
| Plasencia Year of the Horse (10) | Cigarros y cigarritos | 69,00 € |
| Tabacalera Zapata Petit Corona 4 × 46 (20) | Cigarros y cigarritos | 6,90 € |
| Villa Dominicana Corona 6 × 46 (10) | Cigarros y cigarritos | 3,70 € |
| Tobacco Farm Virginia (30 g) | Picadura para liar | 5,65 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.