Cambios de precios del tabaco del 9 de mayo de 2026 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 9 de mayo de 2026 contiene 43 líneas: 31 referencias suben de precio, 0 bajan y 12 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de +0,40 € (Blue (el envase de 20): de 5,70 € a 6,10 €).
Zona: Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Blue (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 5,70 € | 6,10 € | ▲ +0,40 € |
| Original (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 5,70 € | 6,10 € | ▲ +0,40 € |
| Clubmaster Superior Filter Red (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 5,70 € | 5,90 € | ▲ +0,20 € |
| Finos Beige (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,90 € | 5,10 € | ▲ +0,20 € |
| Finos Blue (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,90 € | 5,10 € | ▲ +0,20 € |
| Finos Original (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,90 € | 5,10 € | ▲ +0,20 € |
| Finos Red (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,90 € | 5,10 € | ▲ +0,20 € |
| Montosa Robusto (20) | Cigarros y cigarritos | 5,40 € | 5,60 € | ▲ +0,20 € |
| Montosa Short Robusto (20) | Cigarros y cigarritos | 5,20 € | 5,40 € | ▲ +0,20 € |
| Montosa Toro (20) | Cigarros y cigarritos | 5,60 € | 5,80 € | ▲ +0,20 € |
| Colts Blue (70 g) | Picadura de pipa | 6,00 € | 6,20 € | ▲ +0,20 € |
| Colts Original (70 g) | Picadura de pipa | 6,00 € | 6,20 € | ▲ +0,20 € |
| Cigarros (10) | Cigarros y cigarritos | 0,54 € | 0,60 € | ▲ +0,06 € |
| Cigarillos (20) | Cigarros y cigarritos | 0,32 € | 0,35 € | ▲ +0,03 € |
| Mini Red (20) | Cigarros y cigarritos | 0,25 € | 0,28 € | ▲ +0,03 € |
| Cigarillo Red (20) | Cigarros y cigarritos | 0,25 € | 0,26 € | ▲ +0,01 € |
| Cigarillo Red Filter (20) | Cigarros y cigarritos | 0,25 € | 0,26 € | ▲ +0,01 € |
| Finos Filter Beige (10) | Cigarros y cigarritos | 0,24 € | 0,25 € | ▲ +0,01 € |
| Finos Filter Blue (10) | Cigarros y cigarritos | 0,24 € | 0,25 € | ▲ +0,01 € |
| Finos Filter Red (10) | Cigarros y cigarritos | 0,24 € | 0,25 € | ▲ +0,01 € |
| Mini Bleu (20) | Cigarros y cigarritos | 0,27 € | 0,28 € | ▲ +0,01 € |
| Mini Filter Bleu (20) | Cigarros y cigarritos | 0,27 € | 0,28 € | ▲ +0,01 € |
| Mini Filter Red (20) | Cigarros y cigarritos | 0,27 € | 0,28 € | ▲ +0,01 € |
| Mini Original (20) | Cigarros y cigarritos | 0,27 € | 0,28 € | ▲ +0,01 € |
| Panter Mini Filter Swirl (20) | Cigarros y cigarritos | 0,27 € | 0,28 € | ▲ +0,01 € |
| Panter Pocket Filter Green (10) | Cigarros y cigarritos | 0,21 € | 0,22 € | ▲ +0,01 € |
| Panter Pocket Filter Swirl Bronze (10) | Cigarros y cigarritos | 0,21 € | 0,22 € | ▲ +0,01 € |
| Panter Pocket Filter Swirl Red (10) | Cigarros y cigarritos | 0,21 € | 0,22 € | ▲ +0,01 € |
| Signature Finos Filter Green (10) | Cigarros y cigarritos | 0,24 € | 0,25 € | ▲ +0,01 € |
| Signature Silhouette Filter Beige (10) | Cigarros y cigarritos | 0,28 € | 0,29 € | ▲ +0,01 € |
| Signature Silhouette Filter Green (10) | Cigarros y cigarritos | 0,28 € | 0,29 € | ▲ +0,01 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Davidoff Escurio Robusto (12) | Cigarros y cigarritos | 16,20 € |
| La Aurora Family Creed Fuerte Sol Gran Toro (20) | Cigarros y cigarritos | 10,00 € |
| La Aurora Family Creed Fuerte Sol Robusto (20) | Cigarros y cigarritos | 8,00 € |
| La Aurora Family Creed Fuerte Sol Toro (20) | Cigarros y cigarritos | 9,50 € |
| Bravo Fine Cut (250 g) | Picadura para liar | 45,90 € |
| Al Fakher Big Coral (200 g) | Picadura de pipa | 17,50 € |
| Al Fakher Brisa Roja (200 g) | Picadura de pipa | 17,50 € |
| Al Fakher Brisa Roja (50 g) | Picadura de pipa | 4,70 € |
| Al Fakher Red Patch (200 g) | Picadura de pipa | 17,50 € |
| Al Fakher Twiwi (200 g) | Picadura de pipa | 17,50 € |
| Al Fakher White Pod (200 g) | Picadura de pipa | 17,50 € |
| Bravo Pipe (999 g) | Picadura de pipa | 75,00 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.