Cambios de precios del tabaco del 27 de diciembre de 2025 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 27 de diciembre de 2025 contiene 80 líneas: 74 referencias suben de precio, 2 bajan y 4 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de +11,00 € (Revoshi D’App Strng (995 g): de 54,00 € a 65,00 €).
Zonas: Ceuta y Melilla y Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Revoshi D’App Strng (995 g) | Picadura de pipa | 54,00 € | 65,00 € | ▲ +11,00 € |
| Revoshi Nana (995 g) | Picadura de pipa | 54,00 € | 65,00 € | ▲ +11,00 € |
| Revoshi Chao Bella (995 g) | Picadura de pipa | 75,00 € | 65,00 € | ▼ −10,00 € |
| Revoshi Eskimo L (995 g) | Picadura de pipa | 75,00 € | 65,00 € | ▼ −10,00 € |
| Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g) | Picadura para liar | 46,00 € | 48,00 € | ▲ +2,00 € |
| Lucky Strike entubar (84 g) | Picadura para liar | 19,00 € | 19,90 € | ▲ +0,90 € |
| Lucky Strike XL Tabaco de Volumen (88 g) | Picadura para liar | 19,50 € | 20,40 € | ▲ +0,90 € |
| Lucky Strike Red XL 40 s | Cigarrillos | 10,00 € | 10,50 € | ▲ +0,50 € |
| Cutters Choice (50 g) | Picadura para liar | 13,00 € | 13,50 € | ▲ +0,50 € |
| Lucky Strike Tabaco de Volumen (53 g) | Picadura para liar | 11,50 € | 12,00 € | ▲ +0,50 € |
| Lucky Strike Gold For Glo (20) | Otras labores | 3,50 € | 4,00 € | ▲ +0,50 € |
| Lucky Strike Rich For Glo (20) | Otras labores | 3,50 € | 4,00 € | ▲ +0,50 € |
| Neo Classic Tobacco (20) | Otras labores | 3,50 € | 4,00 € | ▲ +0,50 € |
| Neo Golden Tobacco (20) | Otras labores | 3,50 € | 4,00 € | ▲ +0,50 € |
| Neo Terracotta Tobacco (20) | Otras labores | 3,50 € | 4,00 € | ▲ +0,50 € |
| Samson Original Blend (50 g) | Picadura para liar | 11,55 € | 12,00 € | ▲ +0,45 € |
| Winfield Red | Cigarrillos | 8,00 € | 8,40 € | ▲ +0,40 € |
| Gold Mini Filter (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,10 € | 4,50 € | ▲ +0,40 € |
| Mini Black Sumatra (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,10 € | 4,50 € | ▲ +0,40 € |
| Mini Red Filter (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,10 € | 4,50 € | ▲ +0,40 € |
| Ajja 17 Extra Blonde (40 g) | Picadura para liar | 9,50 € | 9,90 € | ▲ +0,40 € |
| Lucky Strike XL (28) | Cigarrillos | 7,25 € | 7,60 € | ▲ +0,35 € |
| Pall Mall Puerto Rico | Cigarrillos | 5,50 € | 5,85 € | ▲ +0,35 € |
| Lucky Strike XL (23) | Cigarrillos | 5,85 € | 6,15 € | ▲ +0,30 € |
| Export Pressed (El envase de 5) | Cigarros y cigarritos | 6,90 € | 7,20 € | ▲ +0,30 € |
| Kiel Junior (El Envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,20 € | 5,50 € | ▲ +0,30 € |
| Lucky Strike Liar y Entubar (30 g) | Picadura para liar | 6,50 € | 6,80 € | ▲ +0,30 € |
| Dunhill International | Cigarrillos | 6,90 € | 7,15 € | ▲ +0,25 € |
| Lucky Strike Compact Amber | Cigarrillos | 5,35 € | 5,60 € | ▲ +0,25 € |
| Lucky Strike Eclipse (20) | Cigarrillos | 5,35 € | 5,60 € | ▲ +0,25 € |
| Lucky Strike Original Tobacco | Cigarrillos | 5,50 € | 5,75 € | ▲ +0,25 € |
| Lucky Strike Red Blando | Cigarrillos | 5,50 € | 5,75 € | ▲ +0,25 € |
| Lucky Strike Silver Bay | Cigarrillos | 5,50 € | 5,75 € | ▲ +0,25 € |
| Lucky Strike Twist (20) | Cigarrillos | 5,35 € | 5,60 € | ▲ +0,25 € |
| Pall Mall International Red | Cigarrillos | 6,20 € | 6,45 € | ▲ +0,25 € |
| Peter Stuyvesant Blue | Cigarrillos | 6,00 € | 6,25 € | ▲ +0,25 € |
| Peter Stuyvesant Red | Cigarrillos | 6,00 € | 6,25 € | ▲ +0,25 € |
| Peter Stuyvesant Silver | Cigarrillos | 6,00 € | 6,25 € | ▲ +0,25 € |
| Rothmans Blue | Cigarrillos | 6,65 € | 6,90 € | ▲ +0,25 € |
| Rothmans of London | Cigarrillos | 5,25 € | 5,50 € | ▲ +0,25 € |
| Rothmans of London DS | Cigarrillos | 5,15 € | 5,40 € | ▲ +0,25 € |
| Rothmans of London Silver (20) | Cigarrillos | 5,25 € | 5,50 € | ▲ +0,25 € |
| Rothmans of London White and Blue | Cigarrillos | 5,25 € | 5,50 € | ▲ +0,25 € |
| Rothmans Red | Cigarrillos | 6,65 € | 6,90 € | ▲ +0,25 € |
| Royal Crown Filter | Cigarrillos | 6,00 € | 6,25 € | ▲ +0,25 € |
| Vogue Super Slims Blue | Cigarrillos | 6,90 € | 7,15 € | ▲ +0,25 € |
| Lucky Strike Red (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,55 € | 3,75 € | ▲ +0,20 € |
| Luckies Red 100s | Cigarrillos | 4,65 € | 4,85 € | ▲ +0,20 € |
| Lucky Strike Blue | Cigarrillos | 5,65 € | 5,85 € | ▲ +0,20 € |
| Lucky Strike Red | Cigarrillos | 5,65 € | 5,85 € | ▲ +0,20 € |
| Rothmans of London 100’s | Cigarrillos | 4,90 € | 5,10 € | ▲ +0,20 € |
| Lucky Strike para liar (30 g) | Picadura para liar | 6,80 € | 7,00 € | ▲ +0,20 € |
| Luckies Red 23 | Cigarrillos | 5,35 € | 5,50 € | ▲ +0,15 € |
| Crisp cigarritos (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 4,35 € | 4,50 € | ▲ +0,15 € |
| Pall Mall Red Capa Natural (el envase de 18) | Cigarros y cigarritos | 3,35 € | 3,50 € | ▲ +0,15 € |
| Rothmans of London cigarritos (el envase de 18) | Cigarros y cigarritos | 3,35 € | 3,50 € | ▲ +0,15 € |
| Luckies Red (20) | Cigarrillos | 4,75 € | 4,85 € | ▲ +0,10 € |
| Lucky Strike Red 100’s | Cigarrillos | 5,25 € | 5,35 € | ▲ +0,10 € |
| A.B. Fine Flavour PW (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,60 € | 2,70 € | ▲ +0,10 € |
| AB Exclusive Red (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| AB Exclusive White (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| American Blend Capa Natural (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,60 € | 2,70 € | ▲ +0,10 € |
| Braniff American Blend Capa Natural (El Envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,00 € | 3,10 € | ▲ +0,10 € |
| Exclusive Gold (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| Exclusive Negro (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| Linea D’Oro Gold (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| Linea D’Oro Negro Filter (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| Linea D’Oro Red (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| Linea D’Oro White (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,20 € | 3,30 € | ▲ +0,10 € |
| Negro Capa Natural (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,00 € | 3,10 € | ▲ +0,10 € |
| Negro Filt Capa Natural (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,00 € | 3,10 € | ▲ +0,10 € |
| Negro Filter (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,60 € | 2,70 € | ▲ +0,10 € |
| Negro Filter Capa Natural (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,60 € | 2,70 € | ▲ +0,10 € |
| Roll’s Red (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,60 € | 2,70 € | ▲ +0,10 € |
| Floridita (20) | Cigarros y cigarritos | 0,20 € | 0,21 € | ▲ +0,01 € |
| Floridita Red Filter (20) | Cigarros y cigarritos | 0,20 € | 0,21 € | ▲ +0,01 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Dozaj Purple (950 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 41,90 € |
| Neo Signature Tobacco (20) | Otras labores | 4,00 € |
| Dozaj Black Berga (200 g) | Picadura de pipa | 18,50 € |
| Dozaj Purple (950 g) | Picadura de pipa | 69,95 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.