Cambios de precios del tabaco del 8 de noviembre de 2025 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 8 de noviembre de 2025 contiene 124 líneas: 98 referencias suben de precio, 0 bajan y 26 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de +2,00 € (Tangiers 10 (250 g): de 35,00 € a 37,00 €).
Zonas: Ceuta y Melilla y Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Tangiers 10 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 111 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 113 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 114 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 118 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 119 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 123 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 132 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 135 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 136 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 138 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 139 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 143 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 16 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 19 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 24 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 27 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 3 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 34 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 35 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 38 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 4 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 5 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 51 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 57 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 58 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 59 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 6 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 62 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 63 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 69 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 74 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 76 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 77 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 78 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 8 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 87 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 9 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 90 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 91 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 92 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 93 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 94 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 96 (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Tangiers 96a (250 g) | Picadura de pipa | 35,00 € | 37,00 € | ▲ +2,00 € |
| Ducados 25 Azul Duro | Cigarrillos | 6,75 € | 7,50 € | ▲ +0,75 € |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | Cigarrillos | 6,00 € | 6,60 € | ▲ +0,60 € |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | Cigarrillos | 6,60 € | 7,00 € | ▲ +0,40 € |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | Cigarrillos | 6,60 € | 7,00 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Azul Blando (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,90 € | 4,25 € | ▲ +0,35 € |
| Ducados Azul Duro (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,90 € | 4,25 € | ▲ +0,35 € |
| Herencia Blando (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 4,10 € | 4,45 € | ▲ +0,35 € |
| B.N. Beige Duro | Cigarrillos | 5,85 € | 6,20 € | ▲ +0,35 € |
| B.N. Clásico Duro | Cigarrillos | 5,85 € | 6,20 € | ▲ +0,35 € |
| Ducados Azul Blando | Cigarrillos | 5,85 € | 6,20 € | ▲ +0,35 € |
| Ducados Azul Duro | Cigarrillos | 5,85 € | 6,20 € | ▲ +0,35 € |
| Ducados Azul/Blanco Blando | Cigarrillos | 5,85 € | 6,20 € | ▲ +0,35 € |
| Ducados Azul/Blanco Duro | Cigarrillos | 5,85 € | 6,20 € | ▲ +0,35 € |
| Ducados Blanco Duro | Cigarrillos | 5,85 € | 6,20 € | ▲ +0,35 € |
| Gauloises Brunes | Cigarrillos | 6,00 € | 6,35 € | ▲ +0,35 € |
| Herencia Blando | Cigarrillos | 6,00 € | 6,35 € | ▲ +0,35 € |
| Herencia Duro | Cigarrillos | 6,00 € | 6,35 € | ▲ +0,35 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | Cigarrillos | 5,00 € | 5,35 € | ▲ +0,35 € |
| Puritos (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,80 € | 6,00 € | ▲ +0,20 € |
| Club (El envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,85 € | 5,00 € | ▲ +0,15 € |
| Mini (El envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 2,35 € | 2,50 € | ▲ +0,15 € |
| Mini Classic (el envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,45 € | 3,60 € | ▲ +0,15 € |
| Petit Cigare (el envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,75 € | 4,90 € | ▲ +0,15 € |
| Superiores (25) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,30 € | 1,45 € | ▲ +0,15 € |
| Superiores (5) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,30 € | 1,45 € | ▲ +0,15 € |
| Superiores (50) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,30 € | 1,45 € | ▲ +0,15 € |
| Capa Natural Blue (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,70 € | 3,85 € | ▲ +0,15 € |
| Capa Natural Red (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,65 € | 3,80 € | ▲ +0,15 € |
| Cigarritos (el envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,95 € | 3,10 € | ▲ +0,15 € |
| Club (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 5,70 € | 5,85 € | ▲ +0,15 € |
| Dark (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,65 € | 3,80 € | ▲ +0,15 € |
| Mini Classic (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,95 € | 4,10 € | ▲ +0,15 € |
| Petit Cigare (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 5,75 € | 5,90 € | ▲ +0,15 € |
| Rubio Cigarritos (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,60 € | 3,75 € | ▲ +0,15 € |
| Superiores (25) | Cigarros y cigarritos | 1,75 € | 1,90 € | ▲ +0,15 € |
| Superiores (5) | Cigarros y cigarritos | 1,75 € | 1,90 € | ▲ +0,15 € |
| Superiores (50) | Cigarros y cigarritos | 1,75 € | 1,90 € | ▲ +0,15 € |
| Chicos (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,40 € | 4,50 € | ▲ +0,10 € |
| Cortados (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,00 € | 4,10 € | ▲ +0,10 € |
| Java (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,00 € | 4,10 € | ▲ +0,10 € |
| Maior (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,00 € | 3,10 € | ▲ +0,10 € |
| Mini (El Envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,70 € | 4,80 € | ▲ +0,10 € |
| Puritos (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 2,70 € | 2,80 € | ▲ +0,10 € |
| By Farias (25) | Cigarros y cigarritos | 0,90 € | 1,00 € | ▲ +0,10 € |
| Capa Natural Red (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 1,90 € | 2,00 € | ▲ +0,10 € |
| Chicos (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 6,00 € | 6,10 € | ▲ +0,10 € |
| Cortados (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,40 € | 5,50 € | ▲ +0,10 € |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 1,90 € | 2,00 € | ▲ +0,10 € |
| Java (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,40 € | 5,50 € | ▲ +0,10 € |
| Maior (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 3,40 € | 3,50 € | ▲ +0,10 € |
| Mini (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 2,80 € | 2,90 € | ▲ +0,10 € |
| Mini (El Envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 5,40 € | 5,50 € | ▲ +0,10 € |
| Rubio Cigarritos (el envase de 12) | Cigarros y cigarritos | 2,25 € | 2,35 € | ▲ +0,10 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Constantino González Claro Lancero 7 x 42 M (10) | Cigarros y cigarritos | 5,85 € |
| Flores y Rodriguez 18th Anniversary Gran Toro C (24) | Cigarros y cigarritos | 12,95 € |
| Montes Serie N.P.C. Bundle (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 34,00 € |
| Montes Serie N.P.L. Bundle (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 39,00 € |
| Montes Serie N.P.N. Bundle (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 50,00 € |
| Montes Serie N.R. Bundle (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 40,00 € |
| Partagás Cedros Año Chino (18) | Cigarros y cigarritos | 64,00 € |
| Trinidad Short (40) | Cigarros y cigarritos | 1,50 € |
| Musth Gap Fut (200 g) | Picadura de pipa | 32,30 € |
| Musth Koko Dream (125 g) | Picadura de pipa | 22,60 € |
| Musth Ornj Team (200 g) | Picadura de pipa | 32,30 € |
| Musth Red Gape (200 g) | Picadura de pipa | 32,30 € |
| Musth Rocketman (200 g) | Picadura de pipa | 32,30 € |
| Musth Sea Backtrn Ti (200 g) | Picadura de pipa | 32,30 € |
| Stral Alberino (200 g) | Picadura de pipa | 17,90 € |
| Stral Alberino (50 g) | Picadura de pipa | 5,00 € |
| Stral Black Mln (200 g) | Picadura de pipa | 17,90 € |
| Stral Black Mln (50 g) | Picadura de pipa | 5,00 € |
| Stral Kiva (200 g) | Picadura de pipa | 17,90 € |
| Stral Kiva (50 g) | Picadura de pipa | 5,00 € |
| Stral Lit Schi (200 g) | Picadura de pipa | 17,90 € |
| Stral Lit Schi (50 g) | Picadura de pipa | 5,00 € |
| Stral The Rza (200 g) | Picadura de pipa | 17,90 € |
| Stral The Rza (50 g) | Picadura de pipa | 5,00 € |
| Stral Tik Tok (200 g) | Picadura de pipa | 17,90 € |
| Stral Tik Tok (50 g) | Picadura de pipa | 5,00 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.