Cambios de precios del tabaco del 20 de septiembre de 2025 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 20 de septiembre de 2025 contiene 16 líneas: 5 referencias suben de precio, 1 baja y 10 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de +0,10 € (Braniff Linea D’Oro Negro (El envase de 17): de 2,50 € a 2,60 €).
Zona: Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Braniff Linea D’Oro Negro (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,50 € | 2,60 € | ▲ +0,10 € |
| Braniff Linea D’Oro Red (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,50 € | 2,60 € | ▲ +0,10 € |
| Braniff Linea D’Oro White (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,50 € | 2,60 € | ▲ +0,10 € |
| Roll’s Red Exclusive (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,50 € | 2,60 € | ▲ +0,10 € |
| Roll’s White Exclusive (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,50 € | 2,60 € | ▲ +0,10 € |
| Chesterfield Label 23 | Cigarrillos | 5,40 € | 5,35 € | ▼ −0,05 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Braniff Linea D’Oro Platinum (El envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,60 € |
| Quorum Classic Doble Gordo (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 51,00 € |
| Quorum Classic Robusto (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 30,50 € |
| Quorum Classic Short Robusto (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 26,00 € |
| Quorum Classic Torpedo (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 41,00 € |
| Quorum Shade Doble Gordo 6 × 60 Mazo (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 51,00 € |
| Quorum Shade Robusto (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 30,50 € |
| Quorum Shade Short Robusto (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 26,00 € |
| Quorum Shade Torpedo (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 41,00 € |
| Blackburn Kane Myata (100 g) | Picadura de pipa | 15,95 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.