Cambios de precios del tabaco del 1 de marzo de 2025 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 1 de marzo de 2025 contiene 88 líneas: 61 referencias suben de precio, 9 bajan y 18 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de −9,60 € (Mini (El Envase de 20): de 15,00 € a 5,40 €).
Zonas: Ceuta y Melilla y Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Mini (El Envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 15,00 € | 5,40 € | ▼ −9,60 € |
| Nakhla Misty Black (250 g) | Picadura de pipa | 8,50 € | 14,95 € | ▲ +6,45 € |
| Club (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 11,80 € | 5,70 € | ▼ −6,10 € |
| Club (El envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 9,95 € | 4,85 € | ▼ −5,10 € |
| Nakhla Double Red (250 g) | Picadura de pipa | 13,95 € | 16,95 € | ▲ +3,00 € |
| Mini (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 4,80 € | 2,80 € | ▼ −2,00 € |
| Mini (El envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,05 € | 2,35 € | ▼ −1,70 € |
| Mini Filter Red (El envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 5,10 € | 3,50 € | ▼ −1,60 € |
| Nakhla Double Red (250 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 8,50 € | 9,95 € | ▲ +1,45 € |
| Nakhla Misty Black (250 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 8,50 € | 9,95 € | ▲ +1,45 € |
| Mini Blue (el envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,80 € | 3,40 € | ▼ −1,40 € |
| Puritos (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,10 € | 2,70 € | ▼ −1,40 € |
| Black Jack Original Blend (100 g) | Picadura de pipa | 6,95 € | 7,50 € | ▲ +0,55 € |
| Nakhla Double Red (50 g) | Picadura de pipa | 2,95 € | 3,50 € | ▲ +0,55 € |
| Nakhla Misty Black (50 g) | Picadura de pipa | 2,95 € | 3,50 € | ▲ +0,55 € |
| Le Baron (150 g) | Picadura de pipa | 10,00 € | 10,50 € | ▲ +0,50 € |
| Black Jack Original Blend (200 g) | Picadura de pipa | 13,50 € | 13,95 € | ▲ +0,45 € |
| Nakhla Double Red (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 1,95 € | 2,20 € | ▲ +0,25 € |
| Nakhla Misty Black (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 1,95 € | 2,20 € | ▲ +0,25 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | Cigarrillos | 4,80 € | 5,00 € | ▲ +0,20 € |
| Handelsgold Blond Cigarritos (El envase de 5) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 0,75 € | 0,90 € | ▲ +0,15 € |
| Handelsgold Brown (El envase de 5) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 0,75 € | 0,90 € | ▲ +0,15 € |
| Handelsgold Classic Cigarritos (El envase de 5) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 0,75 € | 0,90 € | ▲ +0,15 € |
| Handelsgold White (El envase de 5) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 0,75 € | 0,90 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | Cigarrillos | 5,85 € | 6,00 € | ▲ +0,15 € |
| Cigarritos (el envase de 17) | Cigarros y cigarritos | 2,80 € | 2,95 € | ▲ +0,15 € |
| Dark (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,50 € | 3,65 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Azul Blando (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,80 € | 3,90 € | ▲ +0,10 € |
| Ducados Azul Duro (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,80 € | 3,90 € | ▲ +0,10 € |
| Cortados (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,90 € | 4,00 € | ▲ +0,10 € |
| Java (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,90 € | 4,00 € | ▲ +0,10 € |
| Maior (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 2,90 € | 3,00 € | ▲ +0,10 € |
| Mini (El Envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,80 € | 4,70 € | ▼ −0,10 € |
| Mini Brown (el envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,30 € | 3,40 € | ▲ +0,10 € |
| Mini Classic (el envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,35 € | 3,45 € | ▲ +0,10 € |
| Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,30 € | 3,40 € | ▲ +0,10 € |
| Mini Red 232 (El Envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 3,30 € | 3,40 € | ▲ +0,10 € |
| N.º 2 Claro (25) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,00 € | 1,10 € | ▲ +0,10 € |
| Petit Cigare (el envase de 20) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,65 € | 4,75 € | ▲ +0,10 € |
| B.N. Beige Duro | Cigarrillos | 5,75 € | 5,85 € | ▲ +0,10 € |
| B.N. Clásico Duro | Cigarrillos | 5,75 € | 5,85 € | ▲ +0,10 € |
| Ducados Azul Blando | Cigarrillos | 5,75 € | 5,85 € | ▲ +0,10 € |
| Ducados Azul Duro | Cigarrillos | 5,75 € | 5,85 € | ▲ +0,10 € |
| Ducados Azul/Blanco Blando | Cigarrillos | 5,75 € | 5,85 € | ▲ +0,10 € |
| Ducados Azul/Blanco Duro | Cigarrillos | 5,75 € | 5,85 € | ▲ +0,10 € |
| Ducados Blanco Duro | Cigarrillos | 5,75 € | 5,85 € | ▲ +0,10 € |
| Capa Natural Blue (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,60 € | 3,70 € | ▲ +0,10 € |
| Cortados (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,30 € | 5,40 € | ▲ +0,10 € |
| Java (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,30 € | 5,40 € | ▲ +0,10 € |
| Maior (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 3,30 € | 3,40 € | ▲ +0,10 € |
| Mini Classic (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,85 € | 3,95 € | ▲ +0,10 € |
| Petit Cigare (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 5,65 € | 5,75 € | ▲ +0,10 € |
| Puritos (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,70 € | 5,80 € | ▲ +0,10 € |
| Rubio Cigarritos (el envase de 12) | Cigarros y cigarritos | 2,15 € | 2,25 € | ▲ +0,10 € |
| Chicos (el envase de 10) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 4,35 € | 4,40 € | ▲ +0,05 € |
| Superiores (25) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,25 € | 1,30 € | ▲ +0,05 € |
| Superiores (5) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,25 € | 1,30 € | ▲ +0,05 € |
| Superiores (50) (Ceuta y Melilla) | Cigarros y cigarritos | 1,25 € | 1,30 € | ▲ +0,05 € |
| Ducados 25 Azul Duro | Cigarrillos | 6,70 € | 6,75 € | ▲ +0,05 € |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | Cigarrillos | 6,55 € | 6,60 € | ▲ +0,05 € |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | Cigarrillos | 6,55 € | 6,60 € | ▲ +0,05 € |
| By Farias (25) | Cigarros y cigarritos | 0,85 € | 0,90 € | ▲ +0,05 € |
| Capa Natural Red (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 1,85 € | 1,90 € | ▲ +0,05 € |
| Capa Natural Red (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,60 € | 3,65 € | ▲ +0,05 € |
| Chicos (el envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 5,95 € | 6,00 € | ▲ +0,05 € |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 1,85 € | 1,90 € | ▲ +0,05 € |
| Rubio Cigarritos (el envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 3,55 € | 3,60 € | ▲ +0,05 € |
| Superiores (25) | Cigarros y cigarritos | 1,70 € | 1,75 € | ▲ +0,05 € |
| Superiores (5) | Cigarros y cigarritos | 1,70 € | 1,75 € | ▲ +0,05 € |
| Superiores (50) | Cigarros y cigarritos | 1,70 € | 1,75 € | ▲ +0,05 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Nakhla Grand Green (250 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 9,95 € |
| Nakhla Grand Green (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 2,20 € |
| Winston Selection Largo 29s | Cigarrillos | 7,00 € |
| Constantino González Claro Corto 4 X 50 M (10) | Cigarros y cigarritos | 4,20 € |
| Constantino González Claro Corto 4 X 50 M (25) | Cigarros y cigarritos | 4,20 € |
| Constantino González Claro Robusto 5 X 52 M (10) | Cigarros y cigarritos | 5,20 € |
| Constantino González Claro Robusto 5 X 52 M (25) | Cigarros y cigarritos | 5,20 € |
| Constantino González Claro Toro Extra 6 X 54 M (10) | Cigarros y cigarritos | 5,80 € |
| Constantino González Claro Toro Extra 6 X 54 M (25) | Cigarros y cigarritos | 5,80 € |
| Don Chico Connecticut Robusto C (21) | Cigarros y cigarritos | 11,90 € |
| Joya de Nicaragua Clasico Medio Siglo Gordito C (20) | Cigarros y cigarritos | 5,90 € |
| Joya de Nicaragua Selección Especial Obras Maestras C (El envase de 5) | Cigarros y cigarritos | 90,30 € |
| Juan López Cincuenta y Cuatro E. R. (10) | Cigarros y cigarritos | 22,00 € |
| Plasencia Cosecha 149 Cortez Figurado (10) | Cigarros y cigarritos | 18,90 € |
| JPS Blue (240 g) | Picadura para liar | 53,00 € |
| Elixyr Maxx Pipe (999 g) | Picadura de pipa | 70,00 € |
| Nakhla Grand Green (250 g) | Picadura de pipa | 16,95 € |
| Nakhla Grand Green (50 g) | Picadura de pipa | 3,50 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.