Cambios de precios del tabaco del 14 de diciembre de 2024 (BOE)
Respuesta corta. La resolución publicada el 14 de diciembre de 2024 contiene 227 líneas: 193 referencias suben de precio, 4 bajan y 30 no tienen precio anterior publicado desde 2013. La variación más grande es de −17,90 € (Revoshi Nana (995 g): de 47,90 € a 30,00 €).
Zonas: Ceuta y Melilla y Península e Illes Balears. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Texto oficial en el BOE.
| Labor | Categoría | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Revoshi Nana (995 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 47,90 € | 30,00 € | ▼ −17,90 € |
| JPS para liar/Entubar (900 g) | Picadura para liar | 177,00 € | 192,00 € | ▲ +15,00 € |
| JPS para Liar/Entubar (420 g) | Picadura para liar | 77,00 € | 89,60 € | ▲ +12,60 € |
| Revoshi Nana (995 g) | Picadura de pipa | 64,00 € | 54,00 € | ▼ −10,00 € |
| News (500 g) | Picadura para liar | 96,70 € | 105,00 € | ▲ +8,30 € |
| Churchill (25) | Cigarros y cigarritos | 15,40 € | 8,50 € | ▼ −6,90 € |
| Golden Virginia 5 × 50 G (50 g) | Picadura para liar | 8,95 € | 15,00 € | ▲ +6,05 € |
| Robusto (25) | Cigarros y cigarritos | 0,65 € | 6,50 € | ▲ +5,85 € |
| La Regenta Half Corona (El envase de 10) | Cigarros y cigarritos | 70,00 € | 75,00 € | ▲ +5,00 € |
| N.º 4 (25) | Cigarros y cigarritos | 10,70 € | 6,20 € | ▼ −4,50 € |
| JPS para liar/entubar (137 g) | Picadura para liar | 26,50 € | 30,65 € | ▲ +4,15 € |
| News (250 g) | Picadura para liar | 48,85 € | 53,00 € | ▲ +4,15 € |
| N.º 6 (25) | Cigarros y cigarritos | 2,60 € | 6,20 € | ▲ +3,60 € |
| N.º 5 (25) | Cigarros y cigarritos | 2,50 € | 6,00 € | ▲ +3,50 € |
| Ducados Rubio (190 g) | Picadura para liar | 39,50 € | 42,65 € | ▲ +3,15 € |
| Fortuna para liar/entubar (190 g) | Picadura para liar | 39,50 € | 42,65 € | ▲ +3,15 € |
| Ducados Rubio (170 g) | Picadura para liar | 35,30 € | 38,15 € | ▲ +2,85 € |
| News Red (135 g) | Picadura para liar | 26,80 € | 29,00 € | ▲ +2,20 € |
| Corona Inmenso (25) | Cigarros y cigarritos | 6,20 € | 8,25 € | ▲ +2,05 € |
| Ducados Rubio (112 g) | Picadura para liar | 23,50 € | 25,35 € | ▲ +1,85 € |
| JPS 120 c. para liar/entubar (60 g) | Picadura para liar | 11,90 € | 13,70 € | ▲ +1,80 € |
| Horizon (100 g) | Picadura para liar | 20,00 € | 21,65 € | ▲ +1,65 € |
| Fortuna 180 c.para liar/entubar (90 g) | Picadura para liar | 18,70 € | 20,20 € | ▲ +1,50 € |
| Ducados Rubio (83 g) | Picadura para liar | 17,60 € | 19,00 € | ▲ +1,40 € |
| West 83G EL (83 g) | Picadura para liar | 16,60 € | 18,00 € | ▲ +1,40 € |
| Fortuna Cubo 80 g para Liar/Entubar (80 g) | Picadura para liar | 16,00 € | 17,35 € | ▲ +1,35 € |
| News (80 g) | Picadura para liar | 16,00 € | 17,35 € | ▲ +1,35 € |
| Golden Virginia (50 g) | Picadura para liar | 13,70 € | 15,00 € | ▲ +1,30 € |
| Golden Virginia edición Limitada Summer Rizla (50 g) | Picadura para liar | 13,80 € | 15,10 € | ▲ +1,30 € |
| Golden Virginia Yellow (50 g) | Picadura para liar | 13,50 € | 14,80 € | ▲ +1,30 € |
| Nobel Lata 70 g liar/entubar (70 g) | Picadura para liar | 15,00 € | 16,15 € | ▲ +1,15 € |
| Horizon (30 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura para liar | 4,00 € | 5,10 € | ▲ +1,10 € |
| Horizon Blue (30 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura para liar | 4,00 € | 5,10 € | ▲ +1,10 € |
| Horizon Virginia (30 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura para liar | 4,00 € | 5,10 € | ▲ +1,10 € |
| Ducados Rubio (67 g) | Picadura para liar | 13,90 € | 15,00 € | ▲ +1,10 € |
| West 67G EL (67 g) | Picadura para liar | 13,40 € | 14,50 € | ▲ +1,10 € |
| Golden Virginia Amber (40 g) | Picadura para liar | 9,95 € | 11,00 € | ▲ +1,05 € |
| Richmond Superkings Green Filter | Cigarrillos | 5,95 € | 6,90 € | ▲ +0,95 € |
| Ducados Rubio (56 g) | Picadura para liar | 11,70 € | 12,65 € | ▲ +0,95 € |
| Fortuna GO 46 | Cigarrillos | 10,40 € | 11,30 € | ▲ +0,90 € |
| Fortuna para liar/entubar (54 g) | Picadura para liar | 11,60 € | 12,50 € | ▲ +0,90 € |
| Drum (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura para liar | 6,15 € | 7,00 € | ▲ +0,85 € |
| Golden Virginia (50 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura para liar | 8,15 € | 9,00 € | ▲ +0,85 € |
| Fortuna Original 40 Limited Edition (40) | Cigarrillos | 9,00 € | 9,85 € | ▲ +0,85 € |
| Drum (50 g) | Picadura para liar | 10,70 € | 11,55 € | ▲ +0,85 € |
| Drum Bright Blue (50 g) | Picadura para liar | 10,70 € | 11,55 € | ▲ +0,85 € |
| Drum Gold (50 g) | Picadura para liar | 10,70 € | 11,55 € | ▲ +0,85 € |
| Gold Leaf (50 g) | Picadura para liar | 13,10 € | 13,95 € | ▲ +0,85 € |
| Gold Leaf Edición Limitada Summer Rizla (50 g) | Picadura para liar | 13,20 € | 14,05 € | ▲ +0,85 € |
| L&B (50 g) | Picadura para liar | 13,40 € | 14,25 € | ▲ +0,85 € |
| L&B 5 × 50 G (50 g) | Picadura para liar | 13,40 € | 14,25 € | ▲ +0,85 € |
| News (50 g) | Picadura para liar | 10,50 € | 11,35 € | ▲ +0,85 € |
| Van Nelle Zware (50 g) | Picadura para liar | 11,70 € | 12,55 € | ▲ +0,85 € |
| Ducados Rubio Extra 40 (40) | Cigarrillos | 9,00 € | 9,80 € | ▲ +0,80 € |
| Fortuna GO 37 | Cigarrillos | 8,65 € | 9,40 € | ▲ +0,75 € |
| Ducados Rubio (44 g) | Picadura para liar | 9,00 € | 9,75 € | ▲ +0,75 € |
| Ducados Rubio Extra (46 g) | Picadura para liar | 9,00 € | 9,75 € | ▲ +0,75 € |
| West (46 g) | Picadura para liar | 9,10 € | 9,85 € | ▲ +0,75 € |
| Gauloises Melange Original (40 g) | Picadura para liar | 9,00 € | 9,65 € | ▲ +0,65 € |
| Horizon Blond (40 g) | Picadura para liar | 7,85 € | 8,50 € | ▲ +0,65 € |
| Ducados Rubio Extra 29 (29) | Cigarrillos | 6,60 € | 7,20 € | ▲ +0,60 € |
| Ducados Rubio Red Box 29 | Cigarrillos | 7,05 € | 7,65 € | ▲ +0,60 € |
| Fortuna GO 29 | Cigarrillos | 6,85 € | 7,45 € | ▲ +0,60 € |
| JPS American Blend Red 30 | Cigarrillos | 7,40 € | 8,00 € | ▲ +0,60 € |
| News Rojo 30 Duro | Cigarrillos | 7,40 € | 8,00 € | ▲ +0,60 € |
| News&Co Rouge 30 | Cigarrillos | 7,20 € | 7,80 € | ▲ +0,60 € |
| Ducados Rubio Rojo (27) | Cigarrillos | 6,60 € | 7,15 € | ▲ +0,55 € |
| Paramount Red Box 20s | Cigarrillos | 4,20 € | 4,75 € | ▲ +0,55 € |
| Fortuna Original 24 | Cigarrillos | 5,70 € | 6,20 € | ▲ +0,50 € |
| Gauloises Rubio Azul 24 | Cigarrillos | 5,85 € | 6,35 € | ▲ +0,50 € |
| Gauloises Rubio Rojo 24 | Cigarrillos | 5,85 € | 6,35 € | ▲ +0,50 € |
| JPS American Blend Blue Stream (24) | Cigarrillos | 5,90 € | 6,40 € | ▲ +0,50 € |
| JPS American Blend Red 24 | Cigarrillos | 5,90 € | 6,40 € | ▲ +0,50 € |
| R1 Azul | Cigarrillos | 5,70 € | 6,20 € | ▲ +0,50 € |
| R1 Rojo | Cigarrillos | 5,70 € | 6,20 € | ▲ +0,50 € |
| West Brooklyn Rojo Duro (24) | Cigarrillos | 5,70 € | 6,20 € | ▲ +0,50 € |
| Ducados Rubio Bote (30 g) | Picadura para liar | 6,10 € | 6,60 € | ▲ +0,50 € |
| Ducados Rubio Extra (30 g) | Picadura para liar | 5,80 € | 6,30 € | ▲ +0,50 € |
| Ducados Rubio Pouch (30 g) | Picadura para liar | 6,10 € | 6,60 € | ▲ +0,50 € |
| Fortuna (30 g) | Picadura para liar | 6,30 € | 6,80 € | ▲ +0,50 € |
| Golden Virginia (30 g) | Picadura para liar | 6,00 € | 6,50 € | ▲ +0,50 € |
| Horizon (30 g) | Picadura para liar | 6,00 € | 6,50 € | ▲ +0,50 € |
| Horizon Blue (30 g) | Picadura para liar | 6,00 € | 6,50 € | ▲ +0,50 € |
| JPS Red (30 g) | Picadura para liar | 5,90 € | 6,40 € | ▲ +0,50 € |
| News (30 g) | Picadura para liar | 6,10 € | 6,60 € | ▲ +0,50 € |
| Nobel (30 g) | Picadura para liar | 6,30 € | 6,80 € | ▲ +0,50 € |
| Orígenes (30 g) | Picadura para liar | 6,10 € | 6,60 € | ▲ +0,50 € |
| West (30 g) | Picadura para liar | 6,10 € | 6,60 € | ▲ +0,50 € |
| West Bote (30 g) | Picadura para liar | 6,10 € | 6,60 € | ▲ +0,50 € |
| Ducados Rubio Extra 22 (22) | Cigarrillos | 5,00 € | 5,45 € | ▲ +0,45 € |
| Ducados Rubio Red Box 23 | Cigarrillos | 5,55 € | 6,00 € | ▲ +0,45 € |
| Fortuna GO 23 | Cigarrillos | 5,20 € | 5,65 € | ▲ +0,45 € |
| Nobel 22 (22) | Cigarrillos | 5,40 € | 5,85 € | ▲ +0,45 € |
| Nobel 23 | Cigarrillos | 5,65 € | 6,10 € | ▲ +0,45 € |
| West Brooklyn Rojo Duro (22) | Cigarrillos | 5,00 € | 5,45 € | ▲ +0,45 € |
| 1528 (30 g) | Picadura para liar | 4,50 € | 4,95 € | ▲ +0,45 € |
| Ducados Rubio Red Box (20) (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,15 € | 3,55 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Duro (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,25 € | 3,65 € | ▲ +0,40 € |
| West Brooklyn 100’s (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 2,50 € | 2,90 € | ▲ +0,40 € |
| West Brooklyn Rojo Duro (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 2,60 € | 3,00 € | ▲ +0,40 € |
| Davidoff Classic | Cigarrillos | 5,75 € | 6,15 € | ▲ +0,40 € |
| Davidoff Gold | Cigarrillos | 5,75 € | 6,15 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Red Extra (20) | Cigarrillos | 4,80 € | 5,20 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Rubio 100’S (20) | Cigarrillos | 4,95 € | 5,35 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Rubio Blue Soft (20) | Cigarrillos | 5,05 € | 5,45 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Rubio Extra 100’s 20 | Cigarrillos | 4,60 € | 5,00 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Rubio Extra Blue (20) | Cigarrillos | 4,80 € | 5,20 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Rubio Pocket (20) | Cigarrillos | 4,95 € | 5,35 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Rubio Red Box (20) | Cigarrillos | 5,15 € | 5,55 € | ▲ +0,40 € |
| Ducados Rubio Red Soft (20) | Cigarrillos | 5,05 € | 5,45 € | ▲ +0,40 € |
| Embassy N.º 1 | Cigarrillos | 7,25 € | 7,65 € | ▲ +0,40 € |
| Embassy Signature Gold (20) | Cigarrillos | 6,25 € | 6,65 € | ▲ +0,40 € |
| Embassy Signature Silver (20) | Cigarrillos | 6,25 € | 6,65 € | ▲ +0,40 € |
| Fortuna GO KS (20) | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| Fortuna GO Pocket (20) | Cigarrillos | 5,00 € | 5,40 € | ▲ +0,40 € |
| Fortuna Original Fresh | Cigarrillos | 5,35 € | 5,75 € | ▲ +0,40 € |
| Fortuna Pocket Corto | Cigarrillos | 5,00 € | 5,40 € | ▲ +0,40 € |
| Gauloises Rubio Amarillo | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| Gauloises Rubio Azul | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| Gauloises Rubio Rojo | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| Horizon Blue | Cigarrillos | 4,95 € | 5,35 € | ▲ +0,40 € |
| Horizon Duro | Cigarrillos | 4,95 € | 5,35 € | ▲ +0,40 € |
| John Player King Size Blue | Cigarrillos | 6,25 € | 6,65 € | ▲ +0,40 € |
| JPS American Blend Blue Stream (20) | Cigarrillos | 5,20 € | 5,60 € | ▲ +0,40 € |
| JPS American Blend Blue Stream 100S (20) | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| JPS American Blend Red | Cigarrillos | 5,20 € | 5,60 € | ▲ +0,40 € |
| JPS American Blend Red 100’S | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| JPS American Blend Red Blando | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| JPS American Blend White | Cigarrillos | 5,20 € | 5,60 € | ▲ +0,40 € |
| JPS Black | Cigarrillos | 5,20 € | 5,60 € | ▲ +0,40 € |
| JPS Black 100s | Cigarrillos | 5,20 € | 5,60 € | ▲ +0,40 € |
| JPS Fresh Ks Box (20) | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| JPS Virginia Blue | Cigarrillos | 6,50 € | 6,90 € | ▲ +0,40 € |
| JPS Virginia Blue 100’s | Cigarrillos | 6,50 € | 6,90 € | ▲ +0,40 € |
| L&B Blue Fusion (20) | Cigarrillos | 6,10 € | 6,50 € | ▲ +0,40 € |
| L&B Blue KS | Cigarrillos | 6,50 € | 6,90 € | ▲ +0,40 € |
| L&B Blue SKS (20) | Cigarrillos | 6,50 € | 6,90 € | ▲ +0,40 € |
| Lambert & Butler Gold | Cigarrillos | 7,10 € | 7,50 € | ▲ +0,40 € |
| Lambert & Butler KS | Cigarrillos | 7,10 € | 7,50 € | ▲ +0,40 € |
| News Azul Duro | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| News Rojo Duro | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| News Selection (20) | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| News&Co Bleu | Cigarrillos | 4,75 € | 5,15 € | ▲ +0,40 € |
| News&Co Fresh (20) | Cigarrillos | 4,75 € | 5,15 € | ▲ +0,40 € |
| News&Co Rouge | Cigarrillos | 4,75 € | 5,15 € | ▲ +0,40 € |
| News&Co Rouge 100s 20 | Cigarrillos | 4,60 € | 5,00 € | ▲ +0,40 € |
| News&Co Rouge 21s Limited Edition (21) | Cigarrillos | 4,75 € | 5,15 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel 0,1 | Cigarrillos | 5,35 € | 5,75 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Absolute | Cigarrillos | 5,10 € | 5,50 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Blando | Cigarrillos | 5,15 € | 5,55 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Duro | Cigarrillos | 5,30 € | 5,70 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Fresh Limited Edition (20) | Cigarrillos | 5,20 € | 5,60 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Slims | Cigarrillos | 5,20 € | 5,60 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Style | Cigarrillos | 4,95 € | 5,35 € | ▲ +0,40 € |
| Nobel Triple Filtro | Cigarrillos | 5,35 € | 5,75 € | ▲ +0,40 € |
| Player’s 100s 20 | Cigarrillos | 6,25 € | 6,65 € | ▲ +0,40 € |
| Player’s KS 20 | Cigarrillos | 6,35 € | 6,75 € | ▲ +0,40 € |
| Player´s Bright Blue | Cigarrillos | 6,35 € | 6,75 € | ▲ +0,40 € |
| Regal Ks | Cigarrillos | 7,25 € | 7,65 € | ▲ +0,40 € |
| Richmond King Size | Cigarrillos | 6,70 € | 7,10 € | ▲ +0,40 € |
| Richmond Superkings | Cigarrillos | 6,75 € | 7,15 € | ▲ +0,40 € |
| Richmond Superkings White | Cigarrillos | 6,75 € | 7,15 € | ▲ +0,40 € |
| Superkings | Cigarrillos | 7,25 € | 7,65 € | ▲ +0,40 € |
| Superkings Blue | Cigarrillos | 7,25 € | 7,65 € | ▲ +0,40 € |
| West Blue Compact | Cigarrillos | 4,75 € | 5,15 € | ▲ +0,40 € |
| West Brooklyn Azul Duro | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| West Brooklyn Rojo Duro | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| West Fresh (20) | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| West Polar | Cigarrillos | 4,85 € | 5,25 € | ▲ +0,40 € |
| West Red Compact | Cigarrillos | 4,75 € | 5,15 € | ▲ +0,40 € |
| West Silver | Cigarrillos | 4,90 € | 5,30 € | ▲ +0,40 € |
| West Blue 100 (20) | Cigarrillos | 4,50 € | 4,85 € | ▲ +0,35 € |
| West Brooklyn 100’s | Cigarrillos | 4,50 € | 4,85 € | ▲ +0,35 € |
| Big Chief American Blend | Cigarrillos | 4,10 € | 4,40 € | ▲ +0,30 € |
| Big Chief Golden Wood | Cigarrillos | 4,10 € | 4,40 € | ▲ +0,30 € |
| Big Chief Leaf | Cigarrillos | 4,20 € | 4,50 € | ▲ +0,30 € |
| Nobel SSL (20) | Cigarrillos | 4,55 € | 4,85 € | ▲ +0,30 € |
| Nobel SSL Fresh (20) | Cigarrillos | 4,55 € | 4,85 € | ▲ +0,30 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | Cigarrillos | 4,50 € | 4,80 € | ▲ +0,30 € |
| Ducados 25 Azul Duro | Cigarrillos | 6,50 € | 6,70 € | ▲ +0,20 € |
| Ducados Azul Blando (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,65 € | 3,80 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Azul Duro (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,65 € | 3,80 € | ▲ +0,15 € |
| Herencia Blando (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,95 € | 4,10 € | ▲ +0,15 € |
| B.N. Beige Duro | Cigarrillos | 5,60 € | 5,75 € | ▲ +0,15 € |
| B.N. Clásico Duro | Cigarrillos | 5,60 € | 5,75 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Azul Blando | Cigarrillos | 5,60 € | 5,75 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Azul Duro | Cigarrillos | 5,60 € | 5,75 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Azul/Blanco Blando | Cigarrillos | 5,60 € | 5,75 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Azul/Blanco Duro | Cigarrillos | 5,60 € | 5,75 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Blanco Duro | Cigarrillos | 5,60 € | 5,75 € | ▲ +0,15 € |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | Cigarrillos | 5,70 € | 5,85 € | ▲ +0,15 € |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | Cigarrillos | 6,40 € | 6,55 € | ▲ +0,15 € |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | Cigarrillos | 6,40 € | 6,55 € | ▲ +0,15 € |
| Gauloises Brunes | Cigarrillos | 5,90 € | 6,00 € | ▲ +0,10 € |
| Herencia Blando | Cigarrillos | 5,90 € | 6,00 € | ▲ +0,10 € |
| Herencia Duro | Cigarrillos | 5,90 € | 6,00 € | ▲ +0,10 € |
| Clever American Blend (El envase de 20) | Cigarros y cigarritos | 2,50 € | 2,60 € | ▲ +0,10 € |
| Labor | Categoría | PVP |
|---|---|---|
| Fortuna Original (20) (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,65 € |
| Fortuna Original 23 (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,95 € |
| Fortuna Original Blando (20) (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,65 € |
| Fortuna Original Blue (Azul) 20 (Ceuta y Melilla) | Cigarrillos | 3,65 € |
| Dozaj Amnesia (200 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 7,95 € |
| Dozaj Krasava (200 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 7,95 € |
| Dozaj Orko (200 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 7,95 € |
| Revoshi D'App Strng (995 g) (Ceuta y Melilla) | Picadura de pipa | 30,00 € |
| Fortuna Go Blando (20) | Cigarrillos | 5,25 € |
| Fortuna GO Largo (20) | Cigarrillos | 5,25 € |
| Fortuna Original (20) | Cigarrillos | 5,70 € |
| Fortuna Original 22 | Cigarrillos | 5,85 € |
| Fortuna Original Blando (20) | Cigarrillos | 5,70 € |
| Fortuna Original Blue (Azul) 20 | Cigarrillos | 5,70 € |
| Fortuna Original Silver (20) | Cigarrillos | 5,70 € |
| Davidoff Oro Blanco 111 Years (1) | Cigarros y cigarritos | 750,00 € |
| Davidoff Year Of The Snake (10) | Cigarros y cigarritos | 62,00 € |
| Horacio Pasion 38 (16) | Cigarros y cigarritos | 10,90 € |
| Horacio Pasion 42 (16) | Cigarros y cigarritos | 9,90 € |
| Horacio Pasion 44 (16) | Cigarros y cigarritos | 10,30 € |
| Infiel Corona Maduro 5 1/2 × 52 (24) | Cigarros y cigarritos | 8,50 € |
| Gold Leaf 5 × 50g (50 g) | Picadura para liar | 13,95 € |
| Horizon Crafted (30 g) | Picadura para liar | 6,50 € |
| Riverstone 10 × 50 (50 g) | Picadura para liar | 10,80 € |
| Riverstone 5 × 50 (50 g) | Picadura para liar | 10,80 € |
| Dozaj Amnesia (200 g) | Picadura de pipa | 13,50 € |
| Dozaj Black Blast (200 g) | Picadura de pipa | 15,95 € |
| Dozaj Krasava (200 g) | Picadura de pipa | 13,50 € |
| Dozaj Orko (200 g) | Picadura de pipa | 13,50 € |
| Revoshi D’App Strng (995 g) | Picadura de pipa | 54,00 € |
«Antes» es el último precio publicado de la misma referencia y zona en resoluciones desde enero de 2013; si la referencia tuvo un precio anterior a esa fecha, no lo conocemos. Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; la comparación es una adaptación de esta web y no es el texto oficial.